| SAISON 2007 - 2008 | |||
|  | |||
| COMPETITION | DATE | LIEU | ACCES AUX RESULTATS | 
| TOP CHRONO 2007 | Samedi 27 octobre 2007 | VERNOUILLET | Ici | 
| DEMI FOND 28 | Dimanche 18 novembre 2007 | BONNEVAL | Ici | 
| PREMIERE JOURNEE AVENIR POUSSIN | Dimanche 25 novembre 2007 | VOVES | Ici | 
| MEETING 28 | Dimanche 2 décembre 2007 | VERNOUILLET | Ici | 
| INTERCLUBS EURE ET LOIR 2007 | Dimanche 23 décembre 2007 | CHARTRES | Ici classement interclubs | 
| NATATHLON PREMIERE ETAPE | Dimanche 20 janvier 2008 | BONNEVAL | Ici classement aux points par nageur | 
| PREMIERE ETAPE DU CIRCUIT DEPARTEMENTAL 2007 2008 | Dimanche 27 janvier 2008 | VERNOUILLET | Ici | 
| DEUXIEME JOURNEE AVENIR POUSSIN | Dimanche 3 février 2008 | CHARTRES | Ici | 
| CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX D'EURE ET LOIR | Samedi 1 mars et Dimanche 2 mars 2008 | CHARTRES | Ici Performances améliorées par nageur | 
| NATATHLON DEUXIEME ETAPE | Dimanche 16 mars 2008 | VERNOUILLET | Ici Performances améliorées par nageur | 
| DEUXIEME ETAPE DU CIRCUIT DEPARTEMENTAL | Dimanche 30 mars 2008 | VOVES | Ici | 
| TROISIEME JOURNEE AVENIR POUSSIN | Dimanche 27 avril 2008 | VERNOUILLET | Ici Performances améliorées par nageur | 
| CHALLENGE DU NAUTIC CLUB DE VOVES | Jeudi 1er mai 2008 | VOVES | Ici | 
| CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DES MAITRES | Jeudi 8 mai 2008 | CHARTRES | Ici | 
| INTERCLUBS BENJAMINS D'EURE ET LOIR | Dimanche 11 mai 2008 | VOVES | résultats classement | 
| INTERCLUBS MINIMES D'EURE ET LOIR | Dimanche 11 mai 2008 | VOVES | résultats classement | 
| CHALLENGE MAKSUD | Samedi 17 mai 2008 | BONNEVAL | résultats | 
| FINALES AVENIRS - POUSSINS 2008 | Dimanche 25 mai 2008 | NOGENT LE ROTROU | résultats | 
| FINALES 28 | Dimanche 15 juin 2008 | NOGENT LE ROTROU | résultats | 
|  | |
|  | |
| ASJT JANVILLE-TOURY | |
| ASNB BONNEVAL | |
| CMN CHARTRES | |
| CND CHATEAUDUN | |
| CNN NOGENT LE ROTROU | |
| COV VERNOUILLET | |
| NCV VOVES | |
| SIN ILLIERS | |
| Pour consulter les performances, il vous faut ACROBAT READER. Pour chaque club, les meilleures parformances sont classées par nageur dans l'ordre alphabétique. | |