3EME JOURNEE AVENIR POUSSIN - VERNOUILLET - Petit bassin - 27/04/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.05 | 630 | |
| 2. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.18 | 627 | |
| 3. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:24.50 | 530 | |
| 4. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:28.74 | 443 | |
| 5. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:34.67 | 335 | |
| 6. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.93 | 314 | |
| 7. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:42.32 | 217 | |
| 8. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 1:46.10 | 168 | |
| 9. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.93 | 136 | |
| 10. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:55.14 | 77 | |
| 11. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.01 | 70 | |
| 12. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:57.41 | 60 | |
| 13. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.01 | 55 | |
| 14. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:04.08 | 21 | |
| 15. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:04.56 | 19 | |
| 16. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:08.51 | 7 | |
| 17. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:09.92 | 4 | |
| 18. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:12.23 | 1 | |
| 19. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.16 | 1 | |
| 20. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:16.58 | 1 | |
| 21. | LEMOINE Florence | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:20.04 | 1 | |
| 22. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:22.25 | 1 | |
| 23. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:42.36 | 1 | |
| 24. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:48.29 | 1 | |
| N.C. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:51.67 | 108 | |
| 2. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:57.54 | 59 | |
| 3. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:01.43 | 34 | |
| 4. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 2:02.22 | 30 | |
| 5. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:07.48 | 9 | |
| 6. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:16.28 | 1 | |
| 7. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:59.86 | 1 | |
| 8. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:03.25 | 1 | |
| 9. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:27.93 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.15 | 581 | |
| 2. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:39.61 | 441 | |
| 3. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:42.96 | 384 | |
| 4. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:48.99 | 292 | |
| 5. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:49.12 | 290 | |
| 6. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.07 | 200 | |
| 7. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:57.22 | 187 | |
| 8. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:57.26 | 186 | |
| 9. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.97 | 146 | |
| 10. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:01.95 | 137 | |
| 11. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:02.57 | 131 | |
| 12. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:14.63 | 41 | |
| 13. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.45 | 37 | |
| 14. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:17.10 | 29 | |
| 15. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.32 | 16 | |
| 16. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:20.46 | 16 | |
| 17. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:24.25 | 6 | |
| 18. | LOMBARD Gaëllane | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:35.97 | 1 | |
| N.C. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.52 | 151 | |
| 2. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:03.84 | 119 | |
| 3. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.91 | 101 | |
| 4. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:06.95 | 92 | |
| 5. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:08.66 | 79 | |
| 6. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:14.42 | 42 | |
| 7. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:17.04 | 29 | |
| 8. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:23.26 | 8 | |
| 9. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:23.73 | 7 | |
| 10. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:27.60 | 1 | |
| 11. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:35.64 | 1 | |
| 12. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:35.91 | 1 | |
| 13. | JOLY Florence | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:41.17 | 1 | |
| 14. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:42.21 | 1 | |
| 15. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:03.73 | 1 | |
| 16. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:03.84 | 1 | |
| 17. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:09.26 | 1 | |
| 18. | BESSON Jade | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:26.71 | 1 | |
| N.C. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.66 | 611 | |
| 2. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:48.06 | 519 | |
| 3. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:52.64 | 448 | |
| 4. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:01.04 | 330 | |
| 5. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:03.28 | 302 | |
| 6. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:07.45 | 252 | |
| 7. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:08.26 | 243 | |
| 8. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:13.66 | 187 | |
| 9. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:20.49 | 126 | |
| 10. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.56 | 126 | |
| 11. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:23.18 | 106 | |
| 12. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:23.75 | 101 | |
| 13. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:25.45 | 90 | |
| 14. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.68 | 88 | |
| 15. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:38.90 | 22 | |
| 16. | LEMOINE Florence | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:40.22 | 18 | |
| 17. | LOMBARD Gaëllane | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:57.36 | 1 | |
| 18. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:05.64 | 1 | |
| 19. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:43.57 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.63 | 125 | |
| 2. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:30.37 | 59 | |
| 3. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:37.96 | 25 | |
| 4. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:38.71 | 22 | |
| 5. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:47.67 | 2 | |
| 6. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:56.65 | 1 | |
| 7. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:08.29 | 1 | |
| 8. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:10.12 | 1 | |
| 9. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:11.10 | 1 | |
| 10. | BESSON Jade | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:19.07 | 1 | |
| 11. | JOLY Florence | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 4:07.56 | 1 | |
| N.C. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 0 | ||
| N.C. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 | ||
| N.C. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.65 | 436 | |
| 2. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 51.88 | 241 | |
| 3. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 57.80 | 109 | |
| 4. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 1:11.58 | 1 | |
| 5. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:13.56 | 1 | |
| 6. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.74 | 1 | |
| 7. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:26.25 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 57.41 | 117 | |
| 2. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:26.26 | 1 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.66 | 669 | |
| 2. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:31.69 | 603 | |
| 3. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:37.42 | 486 | |
| 4. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:42.30 | 397 | |
| 5. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.79 | 389 | |
| 6. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:44.34 | 362 | |
| 7. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:50.84 | 263 | |
| 8. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:53.22 | 230 | |
| 9. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:53.72 | 223 | |
| 10. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:56.81 | 185 | |
| 11. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:58.15 | 169 | |
| 12. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:59.54 | 154 | |
| 13. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:05.97 | 92 | |
| 14. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:09.83 | 63 | |
| 15. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:13.29 | 41 | |
| 16. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:18.28 | 18 | |
| 17. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:29.88 | 1 | |
| 18. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:30.49 | 1 | |
| 19. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:31.21 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.66 | 294 | |
| 2. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:03.06 | 118 | |
| 3. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:04.84 | 102 | |
| 4. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:08.89 | 69 | |
| 5. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:09.62 | 64 | |
| 6. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:13.17 | 42 | |
| 7. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 2:23.48 | 4 | |
| 8. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:28.42 | 1 | |
| N.C. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | ||||
| COBIGO Loujean | GER | 1997 | |||||
| DUFOUR Marie | FRA | 1997 | |||||
| WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:35.30 | 455 | ||
| 2. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | ||||
| GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | |||||
| MATHA Margaux | FRA | 1997 | |||||
| EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 7:10.34 | 314 | ||
| 3. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | ||||
| TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | |||||
| NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | |||||
| SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:32.62 | 237 | ||
| 4. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | ||||
| DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | |||||
| OUKKAL Lina | FRA | 1997 | |||||
| BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:51.64 | 53 | ||
| N.C. | DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | ||||
| QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | |||||
| AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | |||||
| TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 0 | |||
| N.C. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | ||||
| MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | |||||
| BOCQUET Laura | FRA | 1998 | |||||
| BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 | |||
| N.C. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | ||||
| PARRA Chloé | FRA | 1998 | |||||
| PASCUAL Emma | FRA | 1998 | |||||
| PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 | |||
| H.C. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | ||||
| LAMET Lea | FRA | 1997 | |||||
| AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | |||||
| TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 8:18.37 | 114 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| H.C. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ||||
| COUTURE Léa | FRA | 2000 | |||||
| TOMZACK Marine | FRA | 1998 | |||||
| VANIER Lucie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 5:03.62 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | ||||
| LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | |||||
| MURGIA Laurene | FRA | 1999 | |||||
| BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:49.23 | 232 | ||
| 2. | BACOT Emma | FRA | 1999 | ||||
| BOURDIER Helene | FRA | 2001 | |||||
| GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | |||||
| LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:18.68 | 91 | ||
| 3. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | ||||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | |||||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | |||||
| JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:19.88 | 87 | ||
| 4. | JOLY Florence | FRA | 1999 | ||||
| BESSON Jade | FRA | 2001 | |||||
| VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | |||||
| VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 5:53.81 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:16.12 | 518 | |
| 2. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:26.16 | 312 | |
| 3. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:28.62 | 269 | |
| 4. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:29.45 | 256 | |
| 5. | KERVAON Thibault | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:30.77 | 235 | |
| 6. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:34.90 | 175 | |
| 7. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.30 | 90 | |
| 8. | HAMADOU Hugo | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:42.74 | 86 | |
| 9. | SECK Magib | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.83 | 59 | |
| 10. | BOSSARD Pierre | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:47.17 | 49 | |
| 11. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:51.47 | 23 | |
| 12. | CORDERY MOREL Leo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:55.33 | 8 | |
| 13. | CABON Arzel | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:56.54 | 5 | |
| 14. | PERDRIEAU Maxime | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:00.36 | 1 | |
| 15. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:02.38 | 1 | |
| 16. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:04.60 | 1 | |
| 17. | LEVEILLARD Pierre | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:08.89 | 1 | |
| 18. | THONET Christian | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:14.46 | 1 | |
| 19. | NICOLAS Mathis | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:17.32 | 1 | |
| 20. | BOULARD Valentin | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:20.60 | 1 | |
| 21. | RAVEAU Léo | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:57.81 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:29.19 | 260 | |
| 2. | LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:33.05 | 201 | |
| 3. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.65 | 1 | |
| 4. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:06.92 | 1 | |
| 5. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:10.54 | 1 | |
| 6. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.74 | 1 | |
| 7. | BOUCHENTER Ilias | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:23.18 | 1 | |
| 8. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:26.73 | 1 | |
| 9. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:26.80 | 1 | |
| 10. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:26.98 | 1 | |
| 11. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.40 | 1 | |
| 12. | VULPHIE Antoine | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:19.36 | 1 | |
| 13. | MERCIER Kevin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:23.45 | 1 | |
| 14. | SIMON Paul | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:46.36 | 1 | |
| N.C. | JACOBS Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LE MEUR Gaetan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:40.86 | 277 | |
| 2. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:48.38 | 179 | |
| 3. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:51.49 | 144 | |
| 4. | GUILLET Lauryc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:52.43 | 135 | |
| 5. | TIZI Adel | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:53.43 | 125 | |
| 6. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:58.43 | 81 | |
| 7. | FEUILLET Lucas | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:02.31 | 53 | |
| 8. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.46 | 14 | |
| 9. | THONET Christian | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:10.48 | 14 | |
| 10. | BESNARD Erwan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:14.20 | 4 | |
| 11. | LEVEILLARD Pierre | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:23.58 | 1 | |
| 12. | NICOLAS Mathis | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:33.67 | 1 | |
| 13. | RAVEAU Léo | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:44.03 | 1 | |
| 14. | PIAULT Alexis | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:47.70 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:43.68 | 238 | |
| 2. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.03 | 69 | |
| 3. | MELAINE Alexandre | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:00.23 | 67 | |
| 4. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:02.89 | 49 | |
| 5. | MARIE Geoffrey | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:08.07 | 23 | |
| 6. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.30 | 3 | |
| 7. | MEGHERAT Camille | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:17.96 | 1 | |
| 8. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:18.02 | 1 | |
| 9. | CAZENAVE Clément | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:23.80 | 1 | |
| 10. | BOUCHENTER Ilias | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:27.45 | 1 | |
| 11. | BERTHOULT Jossua | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:34.22 | 1 | |
| 12. | VERY Pierre | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:39.51 | 1 | |
