TOP CHRONO 2007 - VERNOUILLET - Petit bassin  - 27/10/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 31.33 970  
2.  CHESNAIS Fanny FRA 1985 ASN BONNEVAL 31.40 966  
N.C.  MERVEILLIE Christelle FRA 1968 CO VERNOUILLET 0  
N.C.  DUVAL Isabelle FRA 1970 CN NOGENT-LE-ROTROU 0  
N.C.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHESNAIS Fanny FRA 1985 ASN BONNEVAL 31.37 968  
2.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 31.51 960  
3.  DUVAL Isabelle FRA 1970 CN NOGENT-LE-ROTROU 35.59 734  
4.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 37.03 661  
5.  MERVEILLIE Christelle FRA 1968 CO VERNOUILLET 40.31 510  
6.  GOUSSARD Line FRA 1961 CHARTRES METROPOLE NAT 43.19 394  
7.  MORETTI MENOU Michele FRA 1958 CHARTRES METROPOLE NAT 47.40 251  
8.  BOSSARD Martine FRA 1950 CHARTRES METROPOLE NAT 47.95 234  
9.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 48.54 217  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 31.80 943  
2.  DIGER Jessie FRA 1989 ASN BONNEVAL 32.02 930  
3.  JOLY Elodie FRA 1988 ASN BONNEVAL 32.17 921  
N.C.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 32.00 931  
2.  JOLY Elodie FRA 1988 ASN BONNEVAL 32.13 923  
3.  DIGER Jessie FRA 1989 ASN BONNEVAL 32.17 921  
4.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 32.86 882  
5.  TRANCHAND Louise FRA 1988 NAUTIC CLUB VOVES 37.28 649  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 31.76 945  
2.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 32.09 926  
3.  GAUDICHAU Mathilde FRA 1992 ASN BONNEVAL 32.36 910  
4.  LANDRIEAU Manon FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 32.51 902  
5.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 32.86 882  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 31.88 938  
2.  GAUDICHAU Mathilde FRA 1992 ASN BONNEVAL 32.05 928  
3.  LANDRIEAU Manon FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 32.42 907  
4.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 32.54 900  
5.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 33.54 844  
6.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 34.74 778  
7.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 34.78 776  
8.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 36.16 705  
9.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 37.57 635  
10.  WIART Emilie FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 38.20 605  
11.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 40.02 523  
12.  PELTIER Marine FRA 1992 CO VERNOUILLET 43.36 387  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 31.77 944  
2.  DIGER Déborah FRA 1993 ASN BONNEVAL 32.26 916  
3.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 32.82 884  
4.  JEGOU Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 32.92 878  
5.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 33.56 843  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 32.34 911  
2.  DIGER Déborah FRA 1993 ASN BONNEVAL 32.79 886  
3.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 32.91 879  
4.  JEGOU Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 33.29 858  
5.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 33.45 849  
6.  HALLOIN Anaïs FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 34.55 789  
7.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 35.60 733  
8.  NASSI Sarah FRA 1994 CN CHATEAUDUN 36.04 711  
9.  TIRAU Cécile FRA 1994 CO VERNOUILLET 37.40 643  
10.  MARTIN Laurene FRA 1993 CO VERNOUILLET 40.60 498  
11.  HOINARD Lisa FRA 1993 CN NOGENT-LE-ROTROU 41.99 441  
12.  INGOUF Noemie FRA 1993 ASN BONNEVAL 45.23 320  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 32.26 916  
1.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 32.26 916  
3.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 36.36 695  
4.  DEJAHDI Aïcha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 36.48 689  
5.  MORTIER Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 36.61 682  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 31.73 947  
2.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 32.64 894  
3.  MORTIER Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 37.29 649  
4.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 37.30 648  
5.  DEJAHDI Aïcha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 37.34 646  
6.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 38.01 614  
7.  HEMONT Julie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 38.36 598  
8.  LUSURIER Auriane FRA 1995 CO VERNOUILLET 38.98 569  
9.  FERGANT Josephine FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 39.02 567  
10.  TUNA Yaren TUR 1996 CO VERNOUILLET 39.21 559  
11.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 40.10 519  
12.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 40.36 508  
13.  LAVINAY Margaux FRA 1995 CO VERNOUILLET 40.45 504  
14.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 41.45 462  
15.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 42.68 413  
16.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 43.92 367  
17.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 44.09 361  
17.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 44.09 361  
19.  DE BRITO Déborah FRA 1995 ASN BONNEVAL 44.70 339  
20.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 46.30 285  
21.  TIRAU Justine FRA 1996 CO VERNOUILLET 46.78 270  
22.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 47.65 243  
23.  CAUBET Morgane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 49.57 189  
24.  GODEFROY Alicia FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 49.95 180  
25.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 50.20 173  
26.  GUERIN Marie FRA 1996 CO VERNOUILLET 50.73 160  
27.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 53.47 101  
28.  DURAND Marion FRA 1996 CO VERNOUILLET 54.57 81  
N.C.  AUBARD Alexane FRA 1995 ASN BONNEVAL 0  
N.C.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 0  
N.C.  RIVET Laurianne FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 0  
N.C.  MERET Anabelle FRA 1995 CN CHATEAUDUN 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 37.50 639  
2.  FERGANT Barbara FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 40.51 502  
3.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 42.10 436  
4.  MACIOCIA Pamina FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 42.39 425  
5.  GARCON Gwendoline FRA 1997 CO VERNOUILLET 44.59 343  
6.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 45.48 312  
7.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 49.71 186  
8.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 49.84 182  
9.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.49 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 43.88 368  
2.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 59.45 19  
3.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:03.99 1  
4.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:05.28 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 37.04 908  
2.  CHESNAIS Fanny FRA 1985 ASN BONNEVAL 37.24 898  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 37.09 906  
2.  CHESNAIS Fanny FRA 1985 ASN BONNEVAL 37.64 877  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 34.48 1046  
2.  DIGER Jessie FRA 1989 ASN BONNEVAL 38.45 837  
3.  JOLY Elodie FRA 1988 ASN BONNEVAL 39.24 798  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 34.23 1060  
2.  DIGER Jessie FRA 1989 ASN BONNEVAL 38.54 832  
3.  JOLY Elodie FRA 1988 ASN BONNEVAL 39.92 765  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 35.42 994  
2.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 36.95 913  
3.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 39.73 774  
4.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 41.62 686  
5.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 45.50 522  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 35.51 990  
2.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 36.46 939  
3.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 39.75 773  
4.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 41.72 681  
5.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 45.20 534  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 39.10 804  
2.  DELAROCHE Cindy FRA 1993 ASN BONNEVAL 39.42 789  
3.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 39.44 788  
4.  JEGOU Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 39.82 770  
5.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 40.78 724  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELAROCHE Cindy FRA 1993 ASN BONNEVAL 38.55 832  
2.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 38.86 816  
3.  JEGOU Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 39.51 785  
4.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 40.14 754  
5.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 40.32 746  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 37.68 875  
2.  JUMEAU Lea FRA 1995 CO VERNOUILLET 40.92 718  
3.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 41.58 688  
4.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 46.86 470  
5.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 47.63 441  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 37.26 897  
2.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 41.60 687  
3.  JUMEAU Lea FRA 1995 CO VERNOUILLET 43.61 599  
4.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 44.63 557  
5.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 47.19 458  
6.  LUSURIER Auriane FRA 1995 CO VERNOUILLET 47.84 434  
7.  TUNA Yaren TUR 1996 CO VERNOUILLET 48.09 425  
8.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 48.96 395  
9.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 49.89 363  
10.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 52.54 282  
11.  MACIOCIA Fabiola FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 53.59 252  
12.  DAGNEAUX Charlene FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 54.41 230  
13.  MERET Anabelle FRA 1995 CN CHATEAUDUN 54.67 223  
14.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 56.06 189  
15.  RENARD Oriane FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:00.48 99  
16.  BAHLI Sarah FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:01.42 83  
N.C.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 44.45 564  
2.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 48.89 397  
3.  TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 51.38 316  
4.  GARCON Gwendoline FRA 1997 CO VERNOUILLET 54.31 233  
5.  COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 56.01 190  
6.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 59.94 108  
7.  DAGNEAUX Emmanuella FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:04.06 47  
8.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.31 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 47.95 430  
2.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 58.35 139  
3.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:01.86 77  
4.  MANOORY Manuella FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:19.99 1  
N.C.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUVAL Isabelle FRA 1970 CN NOGENT-LE-ROTROU 50.95 530  
2.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 1:00.69 257  
N.C.  MERVEILLIE Christelle FRA 1968 CO VERNOUILLET 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUVAL Isabelle FRA 1970 CN NOGENT-LE-ROTROU 42.73 836  
2.  MERVEILLIE Christelle FRA 1968 CO VERNOUILLET 44.18 777  
3.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 57.16 344  
N.C.  MORETTI MENOU Michele FRA 1958 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 40.29 941  
2.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 41.01 909  
3.  LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 43.42 808  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 40.06 951  
2.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 41.30 897  
3.  LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 42.70 838  
4.  TRANCHAND Louise FRA 1988 NAUTIC CLUB VOVES 43.67 798  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 43.70 797  
2.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 44.89 749  
3.  WIART Emilie FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 49.70 572  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 42.45 848  
2.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 45.18 738  
3.  WIART Emilie FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 48.51 614  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HALLOIN Anaïs FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 44.46 766  
2.  MARTIN Laurene FRA 1993 CO VERNOUILLET 46.39 691  
3.  DELAROCHE Cindy FRA 1993 ASN BONNEVAL 46.63 682  
4.  TIRAU Cécile FRA 1994 CO VERNOUILLET 46.95 670  
5.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 47.28 658  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HALLOIN Anaïs FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 44.64 759  
2.  MARTIN Laurene FRA 1993 CO VERNOUILLET 45.86 711  
3.  TIRAU Cécile FRA 1994 CO VERNOUILLET 46.87 673  
4.  DELAROCHE Cindy FRA 1993 ASN BONNEVAL 47.12 664  
5.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 47.83 638  
6.  NASSI Sarah FRA 1994 CN CHATEAUDUN 48.54 612  
7.  HOINARD Lisa FRA 1993 CN NOGENT-LE-ROTROU 54.20 428  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 43.64 799  
2.  DEJAHDI Aïcha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 45.16 738  
3.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 46.00 706  
4.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 47.42 653  
5.  MENOU Claire FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 47.64 645  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 42.73 836  
2.  DEJAHDI Aïcha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 44.57 762  
3.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 46.32 694  
4.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 46.47 688  
5.  MENOU Claire FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 46.57 684  
6.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 48.38 618  
7.  HEMONT Julie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 49.50 579  
8.  AUBARD Alexane FRA 1995 ASN BONNEVAL 49.87 566  
9.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 50.09 559  
10.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 50.45 546  
11.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 51.23 521  
12.  JUMEAU Lea FRA 1995 CO VERNOUILLET 51.56 510  
13.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 51.58 509  
14.  DE BRITO Déborah FRA 1995 ASN BONNEVAL 53.02 464  
15.  VOGELS Noemie FRA 1996 CO VERNOUILLET 54.23 427  
16.  DAGNEAUX Charlene FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 55.11 401  
17.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 56.43 364  
18.  RENARD Oriane FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 57.32 340  
19.  GUERIN Marie FRA 1996 CO VERNOUILLET 57.52 335  
20.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 58.66 306  
21.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CN CHATEAUDUN 58.74 304  
22.  MACIOCIA Fabiola FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:01.91 229  
23.  DURAND Marion FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.00 186  
24.  BAHLI Sarah FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:07.26 128  
N.C.  RIVET Laurianne FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MACIOCIA Pamina FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 49.47 580  
2.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 49.55 577  
3.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 51.54 510  
4.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 55.10 402  
5.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 58.67 305  
6.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:03.92 188  
7.  DAGNEAUX Emmanuella FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:04.79 171  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:14.58 37  
2.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.35 17  
3.  MANOORY Manuella FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:26.98 1  
N.C.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 42.00 576  
2.  GOUSSARD Line FRA 1961 CHARTRES METROPOLE NAT 53.28 205  
3.  BOSSARD Martine FRA 1950 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.16 1  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 41.60 592  
2.  GOUSSARD Line FRA 1961 CHARTRES METROPOLE NAT 53.11 210  
3.  BOSSARD Martine FRA 1950 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.33 1  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 33.30 989  
2.  LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 34.80 910  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 33.58 974  
2.  LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 35.57 871  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAUDICHAU Mathilde FRA 1992 ASN BONNEVAL 34.04 950  
2.  LANDRIEAU Manon FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 35.45 877  
3.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 38.32 737  
4.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 40.92 621  
5.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 43.04 534  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAUDICHAU Mathilde FRA 1992 ASN BONNEVAL 35.06 897  
2.  LANDRIEAU Manon FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 35.51 874  
3.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 38.76 717  
4.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 39.54 681  
5.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 41.57 594  
6.  PELTIER Marine FRA 1992 CO VERNOUILLET 55.20 161  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIGER Déborah FRA 1993 ASN BONNEVAL 35.36 881  
2.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 35.69 864  
3.  INGOUF Noemie FRA 1993 ASN BONNEVAL 58.35 100  
N.C.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIGER Déborah FRA 1993 ASN BONNEVAL 35.22 888  
2.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 36.39 830  
3.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 40.23 651  
4.  INGOUF Noemie FRA 1993 ASN BONNEVAL 57.45 116  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 35.20 889  
2.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 38.92 709  
3.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 39.23 695  
4.  MORTIER Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 40.75 628  
5.  MENOU Claire FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 41.76 586  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 34.89 905  
