INTERCLUBS EURE ET LOIR 2007 - CHARTRES - Petit bassin  - 23/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DUBOIS Isabelle FRA 1972 CHARTRES METROPOLE NAT 01 32.61 896  
2.  BOUSSIN Morgane FRA 1987 CHARTRES METROPOLE NAT 02 33.40 851  
3.  LANTRA Fanny FRA 1984 NAUTIC CLUB VOVES 01 35.79 724  
4.  LUSURIER Auriane FRA 1995 CO VERNOUILLET 01 36.46 690  
5.  TAMBOISE Jessica FRA 1993 CN CHATEAUDUN 01 37.79 625  
6.  PATROUILLEAU Viviane FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 02 43.29 390  
7.  DARMAGNAC Alexa FRA 1997 ASN BONNEVAL 01 1:08.63 1  
H.C.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 02 42.70 413  
H.C.  LASSALE Megane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 01 1:08.47 929  
2.  VIETTE Roxanne FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:14.09 776  
3.  DESNOS Audrey FRA 1987 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:17.57 689  
4.  MERET Anabelle FRA 1995 CN CHATEAUDUN 01 1:33.96 347  
5.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 1:44.96 182  
6.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 02 1:46.66 162  
7.  SALLE Valerie FRA 1965 ASN BONNEVAL 01 2:06.42 12  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  FAURE Virginie FRA 1989 NAUTIC CLUB VOVES 01 2:41.64 713  
2.  TUNA Yaren TUR 1996 CO VERNOUILLET 01 3:04.32 458  
3.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:11.74 387  
4.  NASSI Sarah FRA 1994 CN CHATEAUDUN 01 3:16.20 347  
5.  DHIEUX Lucia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:36.48 193  
6.  FIERLING Laureen FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 02 4:15.23 24  
7.  AMBLARD Morgane FRA 1997 ASN BONNEVAL 01 5:11.11 1  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  FAURE Edwige FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 01 5:14.77 846  
2.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 01 6:16.10 486  
3.  JUMEAU Lea FRA 1995 CO VERNOUILLET 01 6:31.37 412  
4.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 6:39.17 376  
5.  CHESNAIS Angélique FRA 1992 ASN BONNEVAL 01 7:22.50 208  
6.  VAGNAIR Perrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 7:23.11 206  
7.  BLOTIN Christine FRA 1961 NAUTIC CLUB VOVES 02 7:56.00 112  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 01 12:59.01 453  
2.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 02 13:13.59 418  
3.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 01 14:11.82 292  
4.  LIONETON Charlotte FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 01 14:25.67 265  
5.  VACOSSIN Katia FRA 1971 CN CHATEAUDUN 01 15:05.45 196  
6.  DUFER Alexia FRA 1995 ASN BONNEVAL 01 15:13.85 183  
7.  DHIEUX Lucia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 15:35.87 150  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 01 1:14.95 977  
2.  MILANDRI Marie Christine FRA 1978 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:18.95 876  
3.  ROSIER Audrey FRA 1985 CO VERNOUILLET 01 1:24.98 734  
4.  JEGOU Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:25.83 715  
5.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 02 1:41.45 409  
6.  LASSALE Megane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 2:05.96 100  
7.  TARRAGON Laurence FRA 1960 ASN BONNEVAL 01 2:37.86 1  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 01 2:44.29 903  
2.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 01 2:54.15 783  
3.  MILANDRI Marie Christine FRA 1978 CHARTRES METROPOLE NAT 01 2:54.18 783  
4.  LECLAINCHE Canelle FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 01 3:16.08 548  
5.  RIVET Laurianne FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:36.27 368  
6.  KERIVEL Anais FRA 1992 ASN BONNEVAL 01 3:41.89 324  
N.C.  TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 02 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  PONTILLO Marine FRA 1987 CO VERNOUILLET 01 1:27.08 916  
2.  TRANCHAND Louise FRA 1988 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:28.84 878  
3.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 02 1:42.47 614  
4.  HEMONT Julie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:52.77 446  
5.  DE BRITO Déborah FRA 1995 ASN BONNEVAL 01 1:54.49 420  
6.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CN CHATEAUDUN 01 1:56.05 398  
7.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 2:02.89 306  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  TRANCHAND Louise FRA 1988 NAUTIC CLUB VOVES 01 3:20.18 757  
2.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 01 3:46.10 520  
3.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:46.16 520  
4.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 02 3:54.20 456  
5.  AGEORGES Lydie FRA 1968 CN CHATEAUDUN 01 4:05.64 371  
6.  AUBARD Alexane FRA 1995 ASN BONNEVAL 01 4:08.12 354  
7.  BOURBOTTE Fanny FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 4:44.82 148  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:13.03 967  
2.  LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 1:23.02 720  
3.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 01 1:24.40 689  
4.  DUBOIS Isabelle FRA 1972 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:32.75 515  
5.  RIVET Laurianne FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 1:41.19 365  
6.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 02 1:51.86 212  
7.  INGOUF Noemie FRA 1993 ASN BONNEVAL 01 1:57.05 152  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 01 2:41.56 911  
2.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 01 3:14.92 525  
3.  PONTILLO Marine FRA 1987 CO VERNOUILLET 01 3:17.25 502  
4.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:38.03 319  
5.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 02 4:02.98 155  
6.  DUFER Alexia FRA 1995 ASN BONNEVAL 01 4:08.04 128  
7.  CAUBET Morgane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 4:22.60 67  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  FAURE Virginie FRA 1989 NAUTIC CLUB VOVES 01 2:47.54 877  
2.  LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 2:56.39 767  
3.  BOURDONNEL Marion FRA 1979 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:20.76 502  
4.  VOGELS Noemie FRA 1996 CO VERNOUILLET 01 3:43.05 309  
5.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:43.63 304  
6.  DE BRITO Déborah FRA 1995 ASN BONNEVAL 01 3:55.15 223  
7.  GODEFROY Alicia FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 02 4:35.70 38  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 01 6:09.80 757  
2.  LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 01 6:16.89 716  
3.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 01 7:03.40 472  
4.  VIETTE Roxanne FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 01 7:16.11 414  
5.  KERIVEL Anais FRA 1992 ASN BONNEVAL 01 7:39.30 318  
6.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 02 7:43.61 301  
7.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 8:16.35 191  

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DESNOS Audrey FRA 1987          
DESNOS Camille FRA 1990          
FAURE Edwige FRA 1986          
FAURE Virginie FRA 1989          
JEGOU Océane FRA 1993          
LANTRA Fanny FRA 1984          
LECLAINCHE Canelle FRA 1990          
MARTEAU Honorine FRA 1994          
QUENTIN Clotilde FRA 1992          
TRANCHAND Louise FRA 1988 NAUTIC CLUB VOVES 01 12:53.04 685  
2.  VOGELS Noemie FRA 1996          
RODDE Lise FRA 1996          
TUNA Yaren TUR 1996          
JUMEAU Lea FRA 1995          
LUSURIER Auriane FRA 1995          
CHALBAZIAN Melyna FRA 1991          
ROSIER Audrey FRA 1985          
PONTILLO Marine FRA 1987          
DALEUX Rosie FRA 1991          
LE MEUR Gwladys FRA 1990 CO VERNOUILLET 01 13:24.13 612  
3.  VIETTE Roxanne FRA 1993          
MILANDRI Marie Christine FRA 1978          
AUDENOT Julie FRA 1983          
DUBOIS Isabelle FRA 1972          
LIONETON Charlotte FRA 1992          
DUFOUR Marie FRA 1997          
MOYON Veronique FRA 1974          
HEMONT Julie FRA 1995          
BOQUET Oceane FRA 1994          
LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 01 13:39.31 578  
4.  HESRY Annaïg FRA 1987          
TAMBOISE Jessica FRA 1993          
CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991          
VACOSSIN Katia FRA 1971          
MERET Anabelle FRA 1995          
AGEORGES Lydie FRA 1968          
BERMENGO Elsa FRA 1991          
AGEORGES Clarice FRA 1996          
NASSI Sarah FRA 1994          
LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 14:09.51 513  
5.  VAGNAIR Perrine FRA 1996          
RIVET Laurianne FRA 1995          
LASSALE Megane FRA 1995          
BOURBOTTE Fanny FRA 1996          
DHIEUX Lucia FRA 1995          
CAUBET Morgane FRA 1995          
BOUSSIN Morgane FRA 1987          
CAUBET Alexandrine FRA 1995          
GUYON Chloe FRA 1996          
DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 15:45.11 333  
6.  BLOTIN Christine FRA 1961          
CHANDELIER Claire FRA 1995          
FEUILLET Lea FRA 1996          
FIERLING Laureen FRA 1992          
GARCIA Pauline FRA 1996          
GODEFROY Alicia FRA 1995          
JEGOU Erine FRA 1996          
PARISY Alicia FRA 1997          
PATROUILLEAU Viviane FRA 1995          
TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 02 16:47.14 236  
7.  KERIVEL Anais FRA 1992          
DE BRITO Déborah FRA 1995          
DARMAGNAC Alexa FRA 1997          
INGOUF Noemie FRA 1993          
SALLE Valerie FRA 1965          
AMBLARD Morgane FRA 1997          
TARRAGON Laurence FRA 1960          
AUBARD Alexane FRA 1995          
CHESNAIS Angélique FRA 1992          
DUFER Alexia FRA 1995 ASN BONNEVAL 01 18:05.36 138  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  JEGOU Océane FRA 1993          
TRANCHAND Louise FRA 1988          
DESNOS Camille FRA 1990          
FAURE Virginie FRA 1989 NAUTIC CLUB VOVES 01 5:13.51 886  
2.  ROSIER Audrey FRA 1985          
PONTILLO Marine FRA 1987          
LE MEUR Gwladys FRA 1990          
DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 01 5:18.13 858  
3.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991          
LANGUILLE Marion FRA 1989          
BERMENGO Elsa FRA 1991          
HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 01 5:19.64 849  
4.  MILANDRI Marie Christine FRA 1978          
LIONETON Charlotte FRA 1992          
DUBOIS Isabelle FRA 1972          
VIETTE Roxanne FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 01 5:51.54 668  
5.  JEGOU Erine FRA 1996          
FEUILLET Lea FRA 1996          
PARISY Alicia FRA 1997          
GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 02 6:48.62 398  
6.  DENEUVILLE Manon FRA 1996          
CAUBET Alexandrine FRA 1995          
RIVET Laurianne FRA 1995          
DHIEUX Lucia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 6:54.36 375  
7.  KERIVEL Anais FRA 1992          
DE BRITO Déborah FRA 1995          
DUFER Alexia FRA 1995          
INGOUF Noemie FRA 1993 ASN BONNEVAL 01 7:07.84 323  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LENOIR Jean Marie FRA 1956 CHARTRES METROPOLE NAT 03 29.00 865  
2.  RICHARDEAU Sébastien FRA 1980 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 30.22 791  
3.  MAGRE Sébastien FRA 1985 NAUTIC CLUB VOVES 01 31.33 727  
4.  MENAGER Cyrill FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 04 33.10 630  
5.  BEAUVALLET Maxime FRA 1993 ASN BONNEVAL 01 34.13 577  
6.  BEDNARSKI Cedric FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 35.87 493  
7.  FLEURY Jérémy FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 01 39.44 340  
8.  LAMY Charley FRA 1996 ASN BONNEVAL 02 44.98 160  
9.  HAUDEBOURG Guillaume FRA 1994 CN CHATEAUDUN 01 46.17 130  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BLAIN Pierre FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:04.35 824  
2.  THAI Bertrand FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:05.89 780  
3.  SAIDI Hocine FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 1:09.42 684  
4.  FOREAU Pierre Antoine FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 1:11.40 632  
5.  WAVELET David FRA 1971 CHARTRES METROPOLE NAT 03 1:11.89 620  
6.  CHASTAGNER Daniel FRA 1966 CHARTRES METROPOLE NAT 04 1:15.63 529  
7.  DUFER Romain FRA 1992 ASN BONNEVAL 01 1:21.07 410  
8.  BEDNARSKI Cedric FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 1:24.80 337  
9.  LONCKE Jean Yves FRA 1961 ASN BONNEVAL 02 1:51.55 23  
H.C.  ROZEK Bruno FRA 1972 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:32.95 202  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BOUSSIN Rodolphe FRA 1985 CHARTRES METROPOLE NAT 04 2:21.91 780  
2.  BLAIN Pierre FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 2:25.82 725  
3.  PLESSY Erwann FRA 1993 ASN BONNEVAL 01 2:57.16 360  
4.  LEROY Hugues FRA 1975 CHARTRES METROPOLE NAT 03 2:59.39 339  
5.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 01 3:05.55 284  
6.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 01 3:12.32 229  
7.  HULOT Jean François FRA 1977 ASN BONNEVAL 02 3:15.03 209  
8.  GIRARD Nicolas FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:40.97 62  
9.  BLAY Julien FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 4:04.14 4  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CHESNEAU Yoann FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 5:00.90 763  
2.  GAULT Olivier FRA 1971 CHARTRES METROPOLE NAT 03 5:16.70 657  
3.  TOUCHARD Yoan FRA 1994 ASN BONNEVAL 01 5:40.98 510  
4.  CAREL Alban FRA 1968 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 6:08.36 366  
5.  BOUSSIN Rodolphe FRA 1985 CHARTRES METROPOLE NAT 04 6:14.71 336  
6.  CHAPOULIE Clement FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 01 6:22.45 301  
7.  JACQUEMOT Fabien FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 6:30.56 266  
8.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 02 7:44.12 50  
9.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 8:25.45 3  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LAUTERETTE Thibault FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 21:56.44 567  
2.  TOUCHARD Yoan FRA 1994 ASN BONNEVAL 01 22:54.42 484  
3.  PERRET Paul Laurent FRA 1977 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 23:39.95 423  
4.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 01 24:14.12 380  
5.  CHESNEAU Stéphane FRA 1984 CN CHATEAUDUN 01 24:31.60 359  
6.  RICHARD Laurent FRA 1978 CHARTRES METROPOLE NAT 04 24:40.32 349  
7.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 25:43.97 278  
8.  FARAULT Teddy FRA 1994 ASN BONNEVAL 02 30:48.36 51  
9.  LEFEBURE Dominique FRA 1959 CHARTRES METROPOLE NAT 03 31:25.42 35  
H.C.  REBILLARD Thibault FRA 1994 ASN BONNEVAL 02 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  GILBERT Come FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:09.75 914  
2.  CLAEYS Baptiste FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 04 1:11.33 873  
3.  MAURY Dominique FRA 1963 CHARTRES METROPOLE NAT 03 1:20.78 646  
4.  NOUR Rami FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:23.60 585  
5.  CHEVE Nathanael FRA 1993 CN CHATEAUDUN 01 1:27.62 503  
6.  ELOY Quentin FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 1:30.81 443  
7.  TARRAGON Vincent FRA 1991 ASN BONNEVAL 01 1:33.35 397  
8.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 1:47.28 192  
9.  DE BRITO Alexis FRA 1997 ASN BONNEVAL 02 3:01.30 1  

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BRAGUY Arthur FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 04 2:42.17 752  
2.  CHESNEAU Stéphane FRA 1984 CN CHATEAUDUN 01 2:54.26 614  
3.  GUERET Benjamin FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 2:56.48 590  
4.  IMBAULT Tidiane FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 01 3:00.69 547  
5.  CASTELAS Pascal FRA 1966 CHARTRES METROPOLE NAT 03 3:04.94 504  
6.  ELOY Quentin FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 3:14.75 413  
7.  BOSQUEZ Maxime FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:30.36 286  
8.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 02 3:39.18 225  
N.C.  TARRAGON Romain FRA 1994 ASN BONNEVAL 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  POULET Baptiste FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:11.80 1044  
2.  DHEILLY Yannick FRA 1986 CHARTRES METROPOLE NAT 04 1:18.50 879  
3.  GAULT Olivier FRA 1971 CHARTRES METROPOLE NAT 03 1:18.58 877  
4.  MARDELET Mathurin FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:25.15 729  
5.  DESCHAMP Jimmy FRA 1992 CN CHATEAUDUN 01 1:38.79 465  
6.  FRUGER Yann Olivier FRA 1981 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 1:39.94 446  
7.  CHASTAGNER Louis FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 02 2:03.18 141  
8.  AUGUSTIN Christian FRA 1949 ASN BONNEVAL 01 2:08.10 98  
9.  LAZARRE Xavier FRA 1997 ASN BONNEVAL 02 2:51.10 1  
H.C.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:47.95 321  
H.C.  ALBASSIER Rémy FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  NOLLET Quentin FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 01 2:57.67 755  
2.  ALBASSIER Rémy FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:06.10 666  
3.  BEURTON Mathias FRA 1979 CHARTRES METROPOLE NAT 04 3:06.31 664  
4.  HALLOIN Thierry FRA 1967 CHARTRES METROPOLE NAT 03 3:25.62 481  
5.  BOILEAU Mathieu FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 3:25.92 478  
6.  SAIDI Hocine FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 3:26.46 473  
7.  VILLEDIEU David FRA 1970 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:41.77 350  
8.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 01 4:00.60 224  
9.  TARRAGON Jean Claude FRA 1964 ASN BONNEVAL 02 4:53.17 21  
H.C.  LASSALLE Maxim FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 04 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  HAINAULT Guillaume FRA 1980 CHARTRES METROPOLE NAT 04 1:06.87 933  
2.  SOUCHAY Simon FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 01 1:11.05 825  
3.  LENOIR Jean Marie FRA 1956 CHARTRES METROPOLE NAT 03 1:18.24 655  
4.  HESRY Erwan FRA 1990 CN CHATEAUDUN 01 1:30.91 403  
5.  CHAILLER Kévin FRA 1987 ASN BONNEVAL 01 1:31.31 396  
6.  POIRIER Maxime FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 1:34.79 338  
7.  RAULT Yann FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 01 1:36.36 313  
8.  CHEVALLIER Maxime FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 1:37.26 300  
9.  FARAULT Teddy FRA 1994 ASN BONNEVAL 02 1:57.50 72  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  HAINAULT Guillaume FRA 1980 CHARTRES METROPOLE NAT 04 2:38.16 776  
2.  SOUCHAY Simon FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 01 2:54.14 591  
3.  HAUDEBOURG Mathieu FRA 1989 CN CHATEAUDUN 01 3:03.76 492  
4.  ROBLIN François FRA 1956 CHARTRES METROPOLE NAT 03 3:09.83 434  
5.  LAUTERETTE Thibault FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:21.12 337  
6.  POIRIER Maxime FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 02 3:22.13 328  
7.  CHEVALLIER Maxime FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 01 3:38.60 210  
8.  TARRAGON Vincent FRA 1991 ASN BONNEVAL 01 3:45.30 169  
9.  FARAULT Teddy FRA 1994 ASN BONNEVAL 02 4:04.66 76  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  POULET Baptiste FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 01 2:36.19 824  
2.  LAURENT Vincent FRA 1985 CHARTRES METROPOLE NAT 04 2:45.62 705  
3.  ROTIEL Franck FRA 1964 ASN BONNEVAL 02 3:05.26 487  
4.  ROBLIN François FRA 1956 CHARTRES METROPOLE NAT 03 3:05.87 481  
5.  RENVOISE Remi FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 01 3:07.90 461  
