PREMIERE JOURNEE POUSSINS - VERNOUILLET - Petit bassin - 21/11/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.84 | 576 | |
| 2. | GUILLAUME Mallory | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 46.87 | 267 | |
| 3. | CHESNAIS Morgan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 48.46 | 220 | |
| 4. | EMANGEARD Sarah | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.03 | 178 | |
| 5. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 51.11 | 151 | |
| 6. | BOUSSARD Manon | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 53.67 | 97 | |
| 7. | KASTNER Lise | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 55.08 | 72 | |
| 8. | TIRAU Mathilde | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 56.15 | 56 | |
| 9. | CHANON Charlotte | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.34 | 29 | |
| 10. | RICHARDEAU Fanny | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 59.48 | 19 | |
| 11. | LAVAINNE Marine | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 1:03.48 | 1 | |
| 12. | LAVIGNE Emma | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:04.31 | 1 | |
| 13. | PARRA Anaelle | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:07.57 | 1 | |
| 14. | RAYE Stacy | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:19.13 | 1 | |
| 15. | BLEU Apolline | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.39 | 1 | |
| 16. | BOUGEATRE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:54.13 | 1 | |
| N.C. | BONLEUX Manon | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LE LAN Servane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 48.56 | 217 | |
| 2. | PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.04 | 177 | |
| 3. | GUILLARD Leane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.98 | 154 | |
| 4. | BESNARD Auriane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.29 | 147 | |
| 5. | SUBLEMONTIER Agathe | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 54.44 | 83 | |
| 6. | MARCHAND Léa | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 54.78 | 77 | |
| 7. | THONET Solverg | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 58.42 | 28 | |
| 8. | MONOT Emma | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 59.46 | 19 | |
| 9. | BRETTE Elsa | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:00.00 | 15 | |
| 10. | GIRARD Elodie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:00.12 | 14 | |
| 11. | VENCHIARUTTI Romane | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:01.60 | 5 | |
| 12. | MICHAU Juliette | FRA | 2001 | CN CHATEAUDUN | 1:03.16 | 1 | |
| 13. | BOSQUI Alicia | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 | 1 | |
| 14. | COCAND Eloïse | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:06.71 | 1 | |
| 15. | GUEZZI Sarah | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:07.76 | 1 | |
| 16. | MINEL Marine | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:08.77 | 1 | |
| 17. | CHAUVIN Marion | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:09.04 | 1 | |
| 18. | HAMON Juliette | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:12.15 | 1 | |
| 19. | LE COUTOUR Agathe | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:13.81 | 1 | |
| 20. | FRETARD Louise | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:16.42 | 1 | |
| 21. | TABIB Souha | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:23.46 | 1 | |
| N.C. | KERGOURLAY Estelle | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.74 | 504 | |
| 2. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:39.31 | 260 | |
| 3. | KELLOUCHI Assia | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:52.76 | 98 | |
| 4. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:53.26 | 93 | |
| 5. | BENAHMED Mama | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:03.78 | 23 | |
| 6. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:04.04 | 21 | |
| 7. | SENECAL Ombeline | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:04.06 | 21 | |
| 8. | KASTNER Lise | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:17.52 | 1 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BEZANNIER Candice | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.02 | 329 | |
| 2. | NOUSSAN Léa | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:47.32 | 154 | |
| 3. | VINCENDEAU Kalkidan | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:47.78 | 149 | |
| 4. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:54.35 | 84 | |
| 5. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:00.75 | 38 | |
| 6. | VALIER Maelys | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:23.45 | 1 | |
| 7. | SUBLEMONTIER Agathe | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:29.70 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:10.59 | 398 | |
| 2. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:11.18 | 392 | |
| 3. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:13.40 | 372 | |
| 4. | TRIAU Margot | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 3:22.78 | 292 | |
| 5. | GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 3:41.02 | 165 | |
| 6. | RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:45.32 | 140 | |
| 7. | LAFARGUE Harmonie | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 3:57.76 | 80 | |
| 8. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:59.77 | 72 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:41.36 | 163 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.23 | 573 | |
| 2. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.48 | 447 | |
| 3. | GUILLAUME Mallory | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 52.31 | 288 | |
| 4. | GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 52.46 | 284 | |
| 5. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 54.22 | 235 | |
| 6. | LAFARGUE Harmonie | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 55.90 | 193 | |
| 7. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 56.39 | 181 | |
| 8. | EMANGEARD Sarah | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.49 | 136 | |
| 9. | RICHARDEAU Fanny | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 58.93 | 127 | |
| 10. | TIRAU Mathilde | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 59.55 | 115 | |
| 11. | BOUSSARD Manon | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 59.93 | 108 | |
| 12. | BENAHMED Mama | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:00.31 | 102 | |
| 13. | CHANON Charlotte | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:02.43 | 68 | |
| 14. | LAVAINNE Marine | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 1:05.29 | 34 | |
| 15. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:06.32 | 24 | |
| 16. | RAYE Stacy | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:07.22 | 17 | |
| 17. | LAVIGNE Emma | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:09.17 | 6 | |
| 18. | BOUGEATRE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:09.20 | 6 | |
| 19. | PARRA Anaelle | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.77 | 1 | |
| 20. | BLEU Apolline | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:14.40 | 1 | |
| N.C. | BONLEUX Manon | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 0 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BEZANNIER Candice | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.03 | 392 | |
| 2. | NOUSSAN Léa | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 51.95 | 299 | |
| 3. | THONET Solverg | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 57.28 | 161 | |
| 4. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 57.52 | 156 | |
| 5. | PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.12 | 143 | |
| 6. | GUILLARD Leane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.94 | 127 | |
| 7. | BESNARD Auriane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.97 | 126 | |
| 8. | MARCHAND Léa | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:03.10 | 59 | |
| 9. | CHAUVIN Marion | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:03.14 | 58 | |
| 10. | MONOT Emma | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:03.53 | 53 | |
| 11. | VINCENDEAU Kalkidan | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:04.10 | 46 | |
| 12. | LE LAN Servane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:04.67 | 40 | |
| 13. | MINEL Marine | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.09 | 36 | |
| 14. | FRETARD Louise | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:05.10 | 35 | |
| 15. | MICHAU Juliette | FRA | 2001 | CN CHATEAUDUN | 1:06.42 | 23 | |
| 16. | GIRARD Elodie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:07.50 | 15 | |
| 17. | VALIER Maelys | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:09.14 | 6 | |
| 18. | GUEZZI Sarah | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:10.46 | 2 | |
| 19. | BOSQUI Alicia | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:12.63 | 1 | |
| 20. | COCAND Eloïse | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:12.92 | 1 | |
| 21. | HAMON Juliette | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:17.39 | 1 | |
| 22. | LE COUTOUR Agathe | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:19.51 | 1 | |
| 23. | TABIB Souha | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:22.04 | 1 | |
| N.C. | KERGOURLAY Estelle | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:33.39 | 556 | |
| 2. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:41.29 | 412 | |
| 3. | TRIAU Margot | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:44.73 | 356 | |
| 4. | TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:47.72 | 310 | |
| 5. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:54.00 | 225 | |
| 6. | RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:59.67 | 160 | |
| 7. | CHESNAIS Morgan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:04.89 | 109 | |
| 8. | KELLOUCHI Assia | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:06.49 | 96 | |
| 9. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:17.58 | 27 | |
| 10. | SENECAL Ombeline | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:19.57 | 19 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:54.98 | 213 | |
| 2. | VENCHIARUTTI Romane | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 2:11.60 | 59 | |
| 3. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:17.06 | 29 | |
| 4. | BRETTE Elsa | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 2:19.58 | 19 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | ||||
| AUGIER Lucie | FRA | 2000 | |||||
| BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | |||||
| CHESNAIS Morgan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:41.82 | 592 | ||
| 2. | BEZANNIER Candice | FRA | 2001 | ||||
| VINCENDEAU Kalkidan | FRA | 2001 | |||||
| BOURDIER Helene | FRA | 2001 | |||||
| GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:55.57 | 458 | ||
| 3. | KELLOUCHI Assia | FRA | 2000 | ||||
| GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | |||||
| NOUSSAN Léa | FRA | 2001 | |||||
| VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:01.37 | 407 | ||
| 4. | RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ||||
| CHAUVIN Marion | FRA | 2001 | |||||
| TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | |||||
| COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:10.97 | 328 | ||
| 5. | GUILLARD Leane | FRA | 2001 | ||||
| PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | |||||
| LE LAN Servane | FRA | 2001 | |||||
| EMANGEARD Sarah | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:15.05 | 298 | ||
| 6. | BENAHMED Mama | FRA | 2000 | ||||
| VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | |||||
| RICHARDEAU Fanny | FRA | 2000 | |||||
| TIRAU Mathilde | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 3:34.52 | 172 | ||
| 7. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | ||||
| PARISY Eva | FRA | 2000 | |||||
| MINEL Marine | FRA | 2001 | |||||
| PARRA Anaelle | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:50.21 | 95 | ||
| 8. | BRETTE Elsa | FRA | 2001 | ||||
| COCAND Eloïse | FRA | 2001 | |||||
| SENECAL Ombeline | FRA | 2000 | |||||
| VENCHIARUTTI Romane | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 3:51.77 | 89 | ||
| 9. | BESNARD Auriane | FRA | 2001 | ||||
| MONOT Emma | FRA | 2001 | |||||
| CHANON Charlotte | FRA | 2000 | |||||
| LAVIGNE Emma | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:52.44 | 86 | ||
| 10. | LANG Morgane | FRA | 2000 | ||||
| BOSQUI Alicia | FRA | 2001 | |||||
| RAYE Stacy | FRA | 2000 | |||||
| VALIER Maelys | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:56.08 | 72 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CARON Arthur | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 | 441 | |
| 2. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 38.80 | 365 | |
| 3. | GREMIAU Fabien | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 40.90 | 286 | |
| 4. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.02 | 216 | |
| 5. | BOURGEOIS Victor | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.42 | 175 | |
| 6. | ORFAIT Theo | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.54 | 145 | |
| 7. | DI MASCOLO Arthur | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.57 | 120 | |
| 8. | COTHENET Marceau | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.74 | 116 | |
| 9. | BERNARD Thibaud | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.71 | 95 | |
| 10. | CIESIELCZK Eelco | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 48.42 | 81 | |
| 11. | VULPHIE Antoine | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.89 | 41 | |
| 12. | HAMMICHE Allâm | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 51.40 | 35 | |
| 13. | GOMEZ Lucas | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 55.27 | 3 | |
| 14. | LEGER Maxime | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:07.16 | 1 | |
| 15. | LOUBIERE Romain | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:09.49 | 1 | |
| 16. | PERTHUIS Dorian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:38.08 | 1 | |
| N.C. | JEGOUZO Erwan | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 0 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEDEY Guewen | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 49.43 | 63 | |
| 2. | MARTIN Anselme | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 50.09 | 53 | |
| 3. | KRET Lucas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.81 | 42 | |
| 4. | SMAGGHE Lilian | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.89 | 1 | |
| 5. | FORTIN Amaury | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 56.80 | 1 | |
| 6. | BRAECKEVELT Karl | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.27 | 1 | |
| 7. | NICOLAS Garris | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.61 | 1 | |
| 8. | DELEMER Edgar | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.70 | 1 | |
| 9. | AMERIO Julian | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:05.17 | 1 | |
| 10. | BENAZOUZ Noam | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:06.28 | 1 | |
| 11. | GUILHEM Antoine | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:06.85 | 1 | |
| 12. | DONNIOU Maxence | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:07.41 | 1 | |
| 13. | GUILLEMET Mathys | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:12.62 | 1 | |
| 14. | GUERZA Iliès | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:13.21 | 1 | |
| 15. | CRUCHET Robin | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:14.26 | 1 | |
| 16. | RIGOT Vivien | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:16.59 | 1 | |
| 17. | MAS Flavien | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:19.75 | 1 | |
| 18. | SAVIGNY Lucas | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:26.44 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MEGHERAT Camille | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:38.73 | 127 | |
| 2. | KRET Maxime | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:52.21 | 20 | |
| 3. | LE HENRY Allan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:53.86 | 13 | |
| 4. | BERTHOULT Jossua | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:58.20 | 2 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BEAUGER Simon | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:41.35 | 99 | |
| 2. | BOULEFRAD Nicolas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.92 | 84 | |
| 3. | GALANO Clément | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:45.43 | 62 | |
| 4. | DU BOUAYS Yann | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.95 | 37 | |
| 5. | VOGELS Félix | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:56.62 | 5 | |
| 6. | RIGUIDEL Leo | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:59.06 | 1 | |
| 7. | BOURG Abigaël | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:07.26 | 1 | |
| 8. | PIERRE Lucas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:09.33 | 1 | |
| 9. | SENECAL Nils | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 2:11.75 | 1 | |
| 10. | PENISSON Lucas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:18.02 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.42 | 330 | |
| 2. | TOUZEAU Maxime | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 3:04.00 | 298 | |
| 3. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:27.90 | 125 | |
| 4. | BRISSARD Jules | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:59.50 | 1 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BRETON Amaury | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:49.15 | 34 | |
| 2. | TAMBOISE Hugo | FRA | 2001 | CN CHATEAUDUN | 3:54.06 | 21 | |
| 3. | BESNARD Quentin | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:58.23 | 12 | |
| 4. | DUFER Maxime | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 4:30.39 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSIN1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 46.36 | 325 | |
| 2. | BOURGEOIS Victor | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.12 | 212 | |
| 3. | BERNARD Thibaud | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.85 | 193 | |
| 4. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 51.26 | 183 | |
| 5. | COTHENET Marceau | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.66 | 150 | |
| 6. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 52.95 | 144 | |
| 7. | HAMMICHE Allâm | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 55.61 | 91 | |
| 8. | KRET Maxime | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.21 | 65 | |
| 9. | GOMEZ Lucas | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 57.25 | 65 | |
| 10. | CIESIELCZK Eelco | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 57.27 | 64 | |
| 11. | ORFAIT Theo | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.57 | 60 | |
| 12. | LE HENRY Allan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.86 | 56 | |
| 13. | VULPHIE Antoine | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.82 | 23 | |
| 14. | DI MASCOLO Arthur | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:01.97 | 14 | |
| 15. | LOUBIERE Romain | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.92 | 1 | |
| 16. | LEGER Maxime | FRA | 2000 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:13.15 | 1 | |
| 17. | PERTHUIS Dorian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:19.90 | 1 | |
| N.C. | JEGOUZO Erwan | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 0 |
POUSSIN2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOULEFRAD Nicolas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.53 | 153 | |
| 2. | GALANO Clément | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 53.05 | 141 | |
| 3. | MARTIN Anselme | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 53.90 | 123 | |
| 4. | TAMBOISE Hugo | FRA | 2001 | CN CHATEAUDUN | 54.33 | 115 | |
| 5. | RIGUIDEL Leo | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.20 | 98 | |
| 6. | PIERRE Lucas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.86 | 70 | |
| 7. | DU BOUAYS Yann | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.03 | 68 | |
| 8. | NICOLAS Garris | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.41 | 49 | |
| 9. | DUFER Maxime | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 59.30 | 38 | |
| 10. | SMAGGHE Lilian | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 59.61 | 34 | |
| 11. | KRET Lucas | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 59.70 | 34 | |
| 12. | AMERIO Julian | FRA | 2001 | ASSOC. CLOYSIENNE DE NATATION | 1:00.22 | 28 | |
| 13. | BRAECKEVELT Karl | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.54 | 25 | |
| 14. | FORTIN Amaury | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:00.58 | 25 | |
| 15. | GUILHEM Antoine | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:05.14 | 1 | |
| 16. | DONNIOU Maxence | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:05.36 | 1 | |
| 17. | BENAZOUZ Noam | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:06.20 | 1 | |
