INTERCLUBS 28 TC - CHARTRES - Petit bassin - 14/11/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 01 | 30.85 | 999 | |
| 2. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 31.52 | 959 | |
| 3. | CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 32.36 | 910 | |
| 4. | SIMON Charlotte | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 33.89 | 824 | |
| 5. | MANCEAU Anita | FRA | 1972 | CN CHATEAUDUN | 01 | 34.23 | 806 | |
| 6. | COSTE Pauline | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 01 | 37.18 | 654 | |
| 7. | LAURENT Cécile | FRA | 1973 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 38.42 | 595 | |
| 8. | PONTOIZEAU Anne Claire | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 02 | 40.90 | 485 | |
| 9. | TRIOREAU Loann | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 43.38 | 387 | |
| 10. | LE LAN Servane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 45.76 | 303 | |
| 11. | MONGUILLON Romane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 55.34 | 68 | |
| H.C. | CHESNAIS Morgan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 45.30 | 318 | |
| H.C. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 48.04 | 232 | |
| H.C. | ESPINOSA Philippine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 50.02 | 178 | |
| H.C. | MADEGARD Roxane | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 50.45 | 167 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | HARDOIN Laure | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:10.48 | 873 | |
| 2. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:16.57 | 713 | |
| 3. | SIMON Charlotte | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 1:16.73 | 709 | |
| 4. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:18.55 | 665 | |
| 5. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 1:19.75 | 637 | |
| 6. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:21.67 | 592 | |
| 7. | GUEGUIN Marine | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 1:31.54 | 390 | |
| 8. | VEY Elisabeth | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 1:36.99 | 296 | |
| 9. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 01 | 1:40.90 | 237 | |
| 10. | COURTEMANCHE Charlene | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 1:41.99 | 222 | |
| 11. | COLLINS Naira | FRA | 2002 | CN CHATEAUDUN | 02 | 1:44.52 | 188 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 2:30.55 | 858 | |
| 2. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 2:36.59 | 777 | |
| 3. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:02.10 | 481 | |
| 4. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:06.10 | 441 | |
| 5. | JOLY Oceanne | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:08.87 | 414 | |
| 6. | TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:10.56 | 398 | |
| 7. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 3:11.20 | 392 | |
| 8. | SAUVAGE Mélissa | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 3:13.86 | 368 | |
| 9. | MICHEL Ludivine | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 3:16.05 | 348 | |
| 10. | DUCAILLOU Alexandra | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 3:19.32 | 321 | |
| 11. | MOSCONE Sylvie | FRA | 1948 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 5:05.63 | 1 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 01 | 5:17.75 | 827 | |
| 2. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 5:22.00 | 799 | |
| 3. | CARON Laure | FRA | 1987 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 5:40.02 | 686 | |
| 4. | JOLY Elodie | FRA | 1988 | ASN BONNEVAL | 01 | 5:54.43 | 602 | |
| 5. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 5:58.90 | 577 | |
| 6. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 6:24.70 | 444 | |
| 7. | TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 6:27.33 | 431 | |
| 8. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 7:09.56 | 253 | |
| 9. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 7:14.99 | 234 | |
| 10. | VACOSSIN Katia | FRA | 1971 | CN CHATEAUDUN | 02 | 7:27.11 | 193 | |
| 11. | VEY Elisabeth | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 8:21.42 | 59 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 01 | 9:53.09 | 1025 | |
| 2. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 01 | 10:56.86 | 803 | |
| 3. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 11:01.76 | 787 | |
| 4. | CARON Laure | FRA | 1987 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 12:01.57 | 605 | |
| 5. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 01 | 12:08.95 | 585 | |
| 6. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 12:32.88 | 520 | |
| 7. | GERBRON Maïmiti | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 13:15.15 | 415 | |
| 8. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 14:36.67 | 245 | |
| 9. | SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 02 | 14:57.20 | 209 | |
| 10. | CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 15:41.70 | 142 | |
| 11. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 17:47.50 | 22 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:22.42 | 793 | |
| 2. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 01 | 1:23.24 | 773 | |
| 3. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:23.40 | 770 | |
| 4. | DIGER Jessie | FRA | 1989 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:24.64 | 741 | |
| 5. | SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:26.27 | 705 | |
| 6. | MAUPU Caroline | FRA | 1985 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 1:31.72 | 589 | |
| 7. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 1:35.48 | 516 | |
| 8. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 1:38.20 | 466 | |
| 9. | KHELLAT Ilianne | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 03 | 2:16.04 | 34 | |
| N.C. | BAINS Jessica | FRA | 1981 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 0 | ||
| N.C. | RAPINE Tiphanie | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 01 | 2:47.20 | 867 | |
| 2. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 2:54.45 | 780 | |
| 3. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 3:05.22 | 659 | |
| 4. | SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:07.04 | 640 | |
| 5. | MAUPU Caroline | FRA | 1985 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 3:17.50 | 534 | |
| 6. | MARCHAND Leslie | FRA | 1986 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:27.26 | 444 | |
| 7. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 3:33.29 | 392 | |
| 8. | MONESTIER Klorene | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 3:45.01 | 301 | |
| 9. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:45.93 | 295 | |
| 10. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 03 | 4:07.34 | 161 | |
| 11. | BAINS Jessica | FRA | 1981 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 4:19.73 | 102 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:27.86 | 899 | |
| 2. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:34.43 | 764 | |
| 3. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:35.11 | 751 | |
| 4. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 1:35.98 | 734 | |
| 5. | ROUVRAY Anais | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 1:37.29 | 709 | |
| 6. | LIONETON Amélie | FRA | 1989 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 1:38.04 | 695 | |
| 7. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:50.45 | 481 | |
| 8. | RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 01 | 1:58.73 | 360 | |
| 9. | PILLIAS Alexia | FRA | 1984 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 1:59.48 | 350 | |
| 10. | KHELLAT Jihanne | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 2:05.49 | 275 | |
| 11. | MIHARIMAMI Nellia Karen | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 02 | 2:09.51 | 229 | |
| 12. | GUILLAUME Mallory | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 03 | 2:15.29 | 171 | |
| H.C. | CHANON Charlotte | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 2:09.92 | 225 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 3:11.74 | 843 | |
| 2. | VILLEDIEU Sandrine | FRA | 1973 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 3:16.49 | 794 | |
| 3. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 3:23.99 | 719 | |
| 4. | EMONET Camille | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 01 | 3:26.00 | 700 | |
| 5. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:27.68 | 684 | |
| 6. | ROUVRAY Anais | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 3:31.62 | 647 | |
| 7. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:31.76 | 646 | |
| 8. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:35.75 | 610 | |
| 9. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:48.82 | 498 | |
| 10. | EMONET Jeanne | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 4:11.73 | 330 | |
| 11. | PILLIAS Alexia | FRA | 1984 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 4:17.61 | 293 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE GAL Marie Helene | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:16.90 | 867 | |
| 2. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 01 | 1:23.42 | 711 | |
| 3. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:25.69 | 661 | |
| 4. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:37.17 | 433 | |
| 5. | GILLET Laëtitia | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 1:38.45 | 411 | |
| 6. | DURY Ariane | FRA | 1986 | CN CHATEAUDUN | 02 | 1:40.09 | 383 | |
| 7. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:43.63 | 326 | |
| 8. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 1:50.02 | 235 | |
| 9. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 1:57.48 | 148 | |
| 10. | GOUSSARD Line | FRA | 1961 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 2:00.62 | 117 | |
| 11. | GUILLAUME Déborah | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 2:14.01 | 26 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 2:52.89 | 768 | |
| 2. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 3:06.55 | 612 | |
| 3. | CORDIER Anne Valerie | FRA | 1977 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 3:21.72 | 459 | |
| 4. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:25.27 | 427 | |
| 5. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:29.65 | 388 | |
| 6. | KUENY Laurine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:41.35 | 294 | |
| 7. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 4:06.82 | 134 | |
| 8. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 4:07.44 | 131 | |
| 9. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 03 | 4:13.15 | 104 | |
| 10. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 4:30.04 | 43 | |
| 11. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 4:36.81 | 26 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 2:46.35 | 892 | |
| 2. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 2:58.19 | 745 | |
| 3. | LEGRAND Marion | FRA | 1987 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 3:06.64 | 648 | |
| 4. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:12.10 | 590 | |
| 5. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 01 | 3:13.79 | 572 | |
| 6. | GERBRON Maïmiti | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 3:21.66 | 493 | |
| 7. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 3:26.65 | 446 | |
| 8. | DEBRITO Deborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:30.36 | 413 | |
| 9. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 3:30.96 | 408 | |
| 10. | DURY Ariane | FRA | 1986 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:35.50 | 369 | |
| 11. | BOYER Catherine | FRA | 1965 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 3:57.76 | 207 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 01 | 5:38.51 | 955 | |
| 2. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 6:05.26 | 785 | |
| 3. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 6:20.23 | 696 | |
| 4. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 01 | 6:29.89 | 642 | |
| 5. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 6:51.79 | 528 | |
| 6. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 7:15.37 | 417 | |
| 7. | DEVER Inès | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 01 | 7:23.80 | 381 | |
| 8. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 7:36.86 | 327 | |
| 9. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 7:44.76 | 297 | |
| 10. | CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 7:47.04 | 289 | |
| 11. | BILLARD Béatrice | FRA | 1969 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 8:31.13 | 149 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | |||||
| ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | ||||||
| HARDOIN Laure | FRA | 1994 | ||||||
| LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | ||||||
| DUFOUR Marie | FRA | 1997 | ||||||
| PARISY Alicia | FRA | 1997 | ||||||
| DIGER Jessie | FRA | 1989 | ||||||
| LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | ||||||
| LE GAL Marie Helene | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 11:44.13 | 862 | ||
| 2. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | |||||
| ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | ||||||
| LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | ||||||
| TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | ||||||
| BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | ||||||
| EMONET Camille | FRA | 1994 | ||||||
| HUSSENET Carine | FRA | 1996 | ||||||
| MANCEAU Anita | FRA | 1972 | ||||||
| HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | ||||||
| DIGER Déborah | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 12:38.95 | 720 | ||
| 3. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | |||||
| BOQUET Oceane | FRA | 1994 | ||||||
| HEMONT Julie | FRA | 1995 | ||||||
| MARCHAND Leslie | FRA | 1986 | ||||||
| CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | ||||||
| MENOU Claire | FRA | 1995 | ||||||
| BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | ||||||
| LASSALE Megane | FRA | 1995 | ||||||
| DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | ||||||
| VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 12:49.52 | 694 | ||
| 4. | KUENY Laurine | FRA | 1995 | |||||
| CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ||||||
| CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ||||||
| DEBRITO Deborah | FRA | 1995 | ||||||
| JOLY Elodie | FRA | 1988 | ||||||
| RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ||||||
| LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ||||||
| DUFER Alexia | FRA | 1995 | ||||||
| TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ||||||
| CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 01 | 13:41.76 | 573 | ||
| 5. | CARON Laure | FRA | 1987 | |||||
| MAUPU Caroline | FRA | 1985 | ||||||
| LAURENT Cécile | FRA | 1973 | ||||||
| VILLEDIEU Sandrine | FRA | 1973 | ||||||
| MICHEL Ludivine | FRA | 1980 | ||||||
| CORDIER Anne Valerie | FRA | 1977 | ||||||
| AUDENOT Julie | FRA | 1983 | ||||||
| LIONETON Amélie | FRA | 1989 | ||||||
| GILLET Laëtitia | FRA | 1980 | ||||||
| LEGRAND Marion | FRA | 1987 | CHARTRES METROPOLE NAT | 05 | 13:50.30 | 554 | ||
| 6. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | |||||
| DEVER Inès | FRA | 1998 | ||||||
| DORISY Zoé | FRA | 1996 | ||||||
| GUYON Amandine | FRA | 1997 | ||||||
| HATREL Adeline | FRA | 1997 | ||||||
| JOLY Oceanne | FRA | 1997 | ||||||
| LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | ||||||
| MARTIN Laurene | FRA | 1993 | ||||||
| SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | ||||||
| COSTE Pauline | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 01 | 13:53.39 | 547 | ||
| 7. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | |||||
| SIMON Charlotte | FRA | 1998 | ||||||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | ||||||
| LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | ||||||
| MURGIA Laurene | FRA | 1999 | ||||||
| IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | ||||||
| BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | ||||||
| CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | ||||||
| AUGIER Lucie | FRA | 2000 | ||||||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 04 | 14:37.06 | 457 | ||
| 8. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | |||||
| DURY Ariane | FRA | 1986 | ||||||
| KHELLAT Jihanne | FRA | 1996 | ||||||
| SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | ||||||
| VACOSSIN Katia | FRA | 1971 | ||||||
| AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | ||||||
| PONTOIZEAU Anne Claire | FRA | 1994 | ||||||
| COLLINS Naira | FRA | 2002 | ||||||
| LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | ||||||
| MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 02 | 15:16.15 | 383 | ||
| 9. | GERBRON Maïmiti | FRA | 1998 | |||||
| AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | ||||||
| EMONET Jeanne | FRA | 1998 | ||||||
| GUEGUIN Marine | FRA | 1998 | ||||||
| KHELLAT Ilianne | FRA | 1999 | ||||||
| GUILLAUME Déborah | FRA | 1998 | ||||||
| SAUVAGE Mélissa | FRA | 1998 | ||||||
| TRIOREAU Loann | FRA | 1998 | ||||||
| GUILLAUME Mallory | FRA | 2000 | ||||||
| TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 03 | 15:52.20 | 321 | ||
| 10. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | |||||
| MONGUILLON Romane | FRA | 1998 | ||||||
| ROUVRAY Anais | FRA | 1998 | ||||||
| LANG Elodie | FRA | 1999 | ||||||
| MONESTIER Klorene | FRA | 1996 | ||||||
| COURTEMANCHE Charlene | FRA | 1996 | ||||||
| CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | ||||||
| BARRE Manon | FRA | 1997 | ||||||
| DUCAILLOU Alexandra | FRA | 1996 | ||||||
| RAPINE Tiphanie | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 16:33.60 | 256 | ||
| 11. | BILLARD Béatrice | FRA | 1969 | |||||
| VEY Elisabeth | FRA | 1980 | ||||||
| BOYER Catherine | FRA | 1965 | ||||||
| PILLIAS Alexia | FRA | 1984 | ||||||
| MOSCONE Sylvie | FRA | 1948 | ||||||
| BOSSARD Martine | FRA | 1950 | ||||||
| MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | ||||||
| BAINS Jessica | FRA | 1981 | ||||||
| GOUSSARD Line | FRA | 1961 | ||||||
| LE LAN Servane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 06 | 18:15.26 | 128 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | |||||
| LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| DUFOUR Marie | FRA | 1997 | ||||||
| BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 5:19.25 | 851 | ||
| 2. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | |||||
| LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | ||||||
| DIGER Déborah | FRA | 1993 | ||||||
| BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 01 | 5:23.10 | 828 | ||
| 3. | JOLY Elodie | FRA | 1988 | |||||
| LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ||||||
| CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | ||||||
| KUENY Laurine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 01 | 5:28.99 | 793 | ||
| 4. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | |||||
| LASSALE Megane | FRA | 1995 | ||||||
| MENOU Claire | FRA | 1995 | ||||||
| HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 5:41.15 | 724 | ||
