NATATHLON 3 DU 28 - CHATEAUDUN - Petit bassin  - 29/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:18.05 677  
2.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.14 675  
3.  HUSSENET Carine FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 1:23.52 551  
4.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CMN 1:23.82 545  
5.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:24.16 537  
6.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 1:27.89 460  
7.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 1:28.51 448  
N.C.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.93 780  
2.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CMN 1:17.86 682  
3.  COSTENOBLE Chloe FRA 1997 CMN 1:21.56 595  
4.  EDY Pauline FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:21.92 587  
5.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CMN 1:24.43 532  
6.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:27.20 474  
7.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:34.45 338  
8.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:35.48 321  
9.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:37.86 283  
10.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:39.54 257  
11.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:40.34 245  
12.  GUYON Amandine FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:47.95 147  
13.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:04.02 22  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 11:55.32 623 1:23.13 (100 m) - 2:54.42 (200 m) - 4:25.76 (300 m) - 5:56.36 (400 m) - 7:27.10 (500 m) - 8:58.02 (600 m) - 10:28.02 (700 m)
2.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 13:01.10 448 1:29.86 (100 m) - 3:08.13 (200 m) - 6:26.29 (400 m)
3.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 13:40.36 357 1:34.13 (100 m) - 3:18.67 (200 m) - 6:48.00 (400 m)
4.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 13:45.20 347 1:36.86 (100 m) - 3:21.67 (200 m) - 5:06.76 (300 m) - 6:53.39 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEBACKER Agathe FRA 1997 CMN 18:04.29 14 1:58.97 (100 m) - 4:15.38 (200 m) - 8:53.54 (400 m)
2.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 20:59.36 1 2:15.26 (100 m) - 4:50.89 (200 m) - 10:08.48 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 39.51 785  
2.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CMN 44.54 560  
3.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 45.14 536  
4.  HUSSENET Carine FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 45.83 509  
5.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 48.10 425  
6.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 48.98 394  
7.  BEMABDELMOUMEN Nesrine FRA 1996 CMN 49.92 362  
8.  MERCIER Candice FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.49 99  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 43.26 614  
2.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CMN 43.70 595  
3.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 43.75 593  
4.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 48.64 406  
5.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 51.02 327  
6.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 52.48 283  
7.  GUYON Amandine FRA 1997 CO VERNOUILLET 54.10 238  
8.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 57.23 162  
N.C.  PEROTTI Mathilde FRA 1997 CO VERNOUILLET 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 44.07 782  
2.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 44.11 780  
3.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 45.57 723  
4.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 48.40 617  
5.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 51.58 509  
6.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 55.22 398  
7.  MERCIER Candice FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.64 3  
N.C.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 46.49 687  
2.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 47.26 659  
3.  DUFOUR Marie FRA 1997 CMN 47.48 651  
4.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CMN 49.83 567  
5.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CMN 49.95 563  
6.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 50.15 557  
7.  EDY Pauline FRA 1997 CO VERNOUILLET 51.92 498  
8.  HATREL Adeline FRA 1997 CO VERNOUILLET 54.88 408  
9.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 55.11 401  
10.  GUYON Amandine FRA 1997 CO VERNOUILLET 59.82 277  
N.C.  PEROTTI Mathilde FRA 1997 CO VERNOUILLET 0  
N.C.  DEBACKER Agathe FRA 1997 CMN 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 44.32 484  
2.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 48.52 339  
3.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 50.42 282  
4.  HUSSENET Carine FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 50.57 277  
5.  BEMABDELMOUMEN Nesrine FRA 1996 CMN 53.38 203  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CMN 39.20 697  
2.  COSTENOBLE Chloe FRA 1997 CMN 43.16 529  
3.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 44.54 476  
4.  EDY Pauline FRA 1997 CO VERNOUILLET 44.59 474  
5.  HATREL Adeline FRA 1997 CO VERNOUILLET 46.80 395  
6.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 50.25 287  
7.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 52.03 237  
8.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CMN 52.51 225  
9.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 1:10.51 1  
10.  DEBACKER Agathe FRA 1997 CMN 1:13.97 1  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 6:52.35 525  
2.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CMN 7:47.43 287  
3.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CHATEAUDUN C.N.D. 8:18.80 184  
4.  BEMABDELMOUMEN Nesrine FRA 1996 CMN 8:32.59 145  
N.C.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CMN 6:24.80 671  
2.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 6:28.36 651  
3.  COSTENOBLE Chloe FRA 1997 CMN 7:14.27 422  
4.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CMN 7:16.80 411  
5.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CMN 7:18.54 403  
6.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 7:19.07 401  
7.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CMN 8:07.76 218  
8.  HATREL Adeline FRA 1997 CO VERNOUILLET 8:10.48 209  
9.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 8:42.11 122  
10.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 9:20.81 47  
N.C.  PEROTTI Mathilde FRA 1997 CO VERNOUILLET 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BRULE Killian FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:10.80 647  
2.  LANG Thomas FRA 1996 CMN 1:14.48 556  
3.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:23.51 361  
4.  MUREAU Julien FRA 1996 CMN 1:37.38 143  
5.  GEERAERT Tristan FRA 1996 CMN 1:43.82 76  
6.  MONTEIRO Valentin FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:48.41 41  
7.  AMARICHAT Khamel FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:56.97 4  
N.C.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.89 523  
2.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CMN 1:18.66 461  
3.  CABON Illias FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 1:20.02 432  
4.  BESNARD Erwan FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:23.60 359  
5.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:25.23 329  
6.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CMN 1:29.13 261  
7.  SECK Magib FRA 1997 CMN 1:30.52 239  
8.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:31.08 230  
9.  HEMONT Quentin FRA 1997 CMN 1:31.39 225  
10.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:37.42 143  
11.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:42.67 86  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LANG Thomas FRA 1996 CMN 11:42.64 516 1:22.02 (100 m) - 2:50.57 (200 m) - 5:48.78 (400 m)
2.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 12:44.82 357 1:20.42 (100 m) - 2:54.82 (200 m) - 6:08.86 (400 m)
N.C.  MONTEIRO Valentin FRA 1996 ASN BONNEVAL 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 10:46.60 685 1:15.70 (100 m) - 2:37.13 (200 m) - 5:20.73 (400 m)
2.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 12:06.72 451 1:24.41 (100 m) - 2:56.12 (200 m) - 6:02.31 (400 m)
3.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CMN 13:14.48 291 1:28.80 (100 m) - 3:09.50 (200 m) - 6:32.95 (400 m)
4.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CMN 14:57.44 115 1:36.89 (100 m) - 3:29.67 (200 m) - 7:20.82 (400 m)
5.  SECK Magib FRA 1997 CMN 17:07.64 7 1:59.86 (100 m) - 4:12.09 (200 m) - 8:39.26 (400 m)

Programme de la Compétition

TTC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
H.C.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 13:25.92 268 1:32.48 (100 m) - 3:16.89 (200 m) - 5:02.16 (300 m) - 6:47.23 (400 m) - 8:33.07 (500 m) - 10:19.07 (600 m) - 11:54.92 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 36.87 715  
2.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 42.49 466  
3.  BRULE Killian FRA 1996 ASN BONNEVAL 43.60 423  
4.  DARMIGNY Brice FRA 1996 CMN 52.07 164  
5.  LEBIAN Clement FRA 1996 CMN 55.76 88  
6.  MONTEIRO Valentin FRA 1996 ASN BONNEVAL 57.13 66  
N.C.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 41.02 526  
2.  CABON Illias FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 43.61 422  
3.  HEMONT Quentin FRA 1997 CMN 45.57 352  
4.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 46.44 322  
5.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CMN 46.80 311  
6.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 47.02 303  
7.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 47.75 281  
8.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 48.43 260  
9.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 49.77 222  
10.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 54.70 108  
11.  SECK Magib FRA 1997 CMN 56.42 77  
N.C.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CMN 0  

Programme de la Compétition

TTC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
H.C.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 41.54 504  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 44.39 544  
2.  GEERAERT Tristan FRA 1996 CMN 51.94 295  
3.  DARMIGNY Brice FRA 1996 CMN 52.07 291  
4.  MUREAU Julien FRA 1996 CMN 53.45 254  
5.  LEBIAN Clement FRA 1996 CMN 56.45 182  
6.  AMARICHAT Khamel FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:01.16 93  
N.C.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CMN 43.89 563  
2.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 44.60 536  
3.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CMN 48.08 413  
4.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 51.10 319  
5.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CMN 51.36 311  
6.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 51.64 303  
7.  CABON Illias FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 53.67 248  
8.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 56.15 189  
9.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:01.51 88  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 36.54 648  
2.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 39.51 520  
3.  BRULE Killian FRA 1996 ASN BONNEVAL 42.27 413  
4.  KASTNER Thomas FRA 1996 CN NOGENT LE ROTROU 47.25 252  
5.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 51.62 143  
6.  AMARICHAT Khamel FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.02 1  
N.C.  GEERAERT Tristan FRA 1996 CMN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CMN 45.03 319  
2.  BESNARD Erwan FRA 1997 CO VERNOUILLET 50.29 173  
3.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 50.74 163  
4.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 52.02 135  
5.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 54.17 94  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 6:17.30 529  
2.  LANG Thomas FRA 1996 CMN 6:20.42 513  
3.  KASTNER Thomas FRA 1996 CN NOGENT LE ROTROU 7:44.71 171  
N.C.  DARMIGNY Brice FRA 1996 CMN 0  
N.C.  LEBIAN Clement FRA 1996 CMN 0  
N.C.  MUREAU Julien FRA 1996 CMN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 6:13.45 549  
2.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 6:39.47 419  
3.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 6:49.54 374  
4.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CMN 6:55.82 347  
5.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 7:47.48 163  
6.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CMN 7:49.67 157  
7.  BESNARD Erwan FRA 1997 CO VERNOUILLET 7:49.98 156  
8.  HEMONT Quentin FRA 1997 CMN 8:10.45 103  
9.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 8:29.45 64  
N.C.  CABON Illias FRA 1997 CHATEAUDUN C.N.D. 0  

Programme de la Compétition