INTERCLUBS 28 DE 2008 - CHARTRES - Petit bassin - 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 01 | 31.16 | 981 | |
| 2. | DUBOIS Isabelle | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 33.60 | 840 | |
| 3. | TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 01 | 35.46 | 741 | |
| 4. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 36.72 | 677 | |
| 5. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 02 | 36.95 | 665 | |
| 6. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 01 | 37.38 | 644 | |
| 7. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 38.96 | 570 | |
| 8. | PANIZZUT Patricia | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 02 | 40.42 | 506 | |
| 9. | HENAULT Laure | FRA | 1994 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 42.78 | 410 | |
| 10. | KARCZEWSKI Justine | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 02 | 44.30 | 353 | |
| 11. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 51.48 | 143 | |
| 12. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 03 | 1:09.26 | 1 | |
| H.C. | PEROTTI Astride | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 02 | 0 | ||
| H.C. | PEROTTI Mathilde | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 04 | 0 | ||
| H.C. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 0 | ||
| H.C. | RAPINE Tiphanie | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 0 | ||
| H.C. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 03 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:07.92 | 944 | |
| 2. | DUBOIS Isabelle | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:20.33 | 623 | |
| 3. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:24.87 | 522 | |
| 4. | RABEC Camille | FRA | 1991 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 1:27.17 | 474 | |
| 5. | DELORME Laurianne | FRA | 1981 | ASN BONNEVAL | 02 | 1:30.95 | 401 | |
| 6. | SANTORO Maria Chiara | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 02 | 1:32.89 | 366 | |
| 7. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:35.15 | 327 | |
| 8. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 1:36.27 | 308 | |
| 9. | EMONET Camille | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 02 | 1:38.36 | 275 | |
| 10. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 1:42.58 | 214 | |
| 11. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 03 | 1:44.70 | 186 | |
| 12. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 01 | 1:55.07 | 78 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 01 | 2:44.62 | 676 | |
| 2. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 01 | 2:46.38 | 655 | |
| 3. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 2:58.08 | 523 | |
| 4. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 02 | 3:05.12 | 450 | |
| 5. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:20.89 | 308 | |
| 6. | YERNAUX Céline | FRA | 1973 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 3:24.89 | 276 | |
| 7. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:27.63 | 255 | |
| 8. | BOISSIERE Gwendoline | FRA | 1994 | ASN BONNEVAL | 02 | 3:39.77 | 172 | |
| 9. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 03 | 3:55.28 | 90 | |
| 10. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:55.42 | 90 | |
| 11. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 4:04.86 | 53 | |
| 12. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 4:12.03 | 31 | |
| H.C. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 03 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 01 | 6:10.64 | 514 | |
| 2. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 02 | 6:38.51 | 379 | |
| 3. | CLECH Gwenola | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 01 | 6:53.73 | 314 | |
| 4. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 7:02.89 | 278 | |
| 5. | RABEC Camille | FRA | 1991 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 7:07.21 | 262 | |
| 6. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 01 | 7:15.84 | 231 | |
| 7. | SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 02 | 7:22.48 | 208 | |
| 8. | LASSERE Charlène | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 02 | 7:58.02 | 107 | |
| 9. | BLOTIN Christine | FRA | 1961 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 8:05.73 | 89 | |
| 10. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 03 | 8:29.49 | 45 | |
| 11. | DALLA VECCHIA Camille | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 8:46.38 | 23 | |
| 12. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 9:05.83 | 6 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | THEVENOT Nolwenn | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 01 | 12:47.81 | 481 | |
| 2. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 01 | 12:52.91 | 468 | |
| 3. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 13:14.20 | 417 | |
| 4. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 13:23.80 | 394 | |
| 5. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 13:38.87 | 361 | |
| 6. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 02 | 13:50.00 | 337 | |
| 7. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 02 | 15:09.40 | 190 | |
| 8. | VACOSSIN Katia | FRA | 1971 | CN CHATEAUDUN | 01 | 15:26.26 | 164 | |
| 9. | BURIN Véronique | FRA | 1964 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 17:05.07 | 50 | |
| 10. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 02 | 17:16.95 | 41 | |
| 11. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 17:27.29 | 34 | |
| 12. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 03 | 18:21.24 | 7 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:12.82 | 1034 | |
| 2. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:14.92 | 978 | |
| 3. | JEAUNEAU Anne | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:28.49 | 657 | |
| 4. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 02 | 1:29.00 | 646 | |
| 5. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 1:35.20 | 521 | |
| 6. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:43.60 | 374 | |
| 7. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 1:45.86 | 338 | |
| 8. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 03 | 1:56.67 | 193 | |
| 9. | BEMABDELMOUMEN Nesrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 1:58.50 | 172 | |
| 10. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 02 | 2:26.06 | 3 | |
| 11. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 01 | 2:41.22 | 1 | |
| 12. | BARDEAU Chantal | FRA | 1962 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 2:43.21 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 01 | 2:37.65 | 989 | |
| 2. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 01 | 2:45.13 | 893 | |
| 3. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 02 | 3:13.56 | 573 | |
| 4. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 3:28.32 | 435 | |
| 5. | GIRARD Catherine | FRA | 1969 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 3:38.73 | 349 | |
| 6. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:44.68 | 304 | |
| 7. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:48.63 | 276 | |
| 8. | BURIN Véronique | FRA | 1964 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 4:02.13 | 190 | |
| 9. | BRESILLION Oceane | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 4:17.34 | 112 | |
| 10. | PERIER Noëlla | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 01 | 4:25.28 | 80 | |
| 11. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 03 | 4:36.16 | 44 | |
| 12. | TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 02 | 5:13.42 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PERCHERON Laure | FRA | 1983 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:22.93 | 1008 | |
| 2. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:27.43 | 908 | |
| 3. | VILLEDIEU Sandrine | FRA | 1973 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:33.09 | 791 | |
| 4. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 1:37.98 | 696 | |
| 5. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 02 | 1:42.60 | 612 | |
| 6. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 1:44.71 | 575 | |
| 7. | CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:49.95 | 489 | |
| 8. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 2:03.54 | 298 | |
| 9. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 01 | 2:17.41 | 152 | |
| 10. | TARRAGON Laurence | FRA | 1960 | ASN BONNEVAL | 02 | 2:19.53 | 134 | |
| 11. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 03 | 2:19.80 | 132 | |
| 12. | LAFARGUE Harmonie | FRA | 2000 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 2:37.44 | 27 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PERCHERON Laure | FRA | 1983 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:03.73 | 930 | |
| 2. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 01 | 3:40.43 | 568 | |
| 3. | MAURAS Auria | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 3:44.46 | 534 | |
| 4. | POULLIN Anne | FRA | 1967 | CO VERNOUILLET | 02 | 3:52.45 | 469 | |
| 5. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:53.81 | 459 | |
| 6. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 4:09.07 | 348 | |
| 7. | FIERLING Laureen | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 4:11.82 | 330 | |
| 8. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 03 | 4:12.83 | 323 | |
| 9. | AGEORGES Lydie | FRA | 1968 | CN CHATEAUDUN | 02 | 4:13.82 | 317 | |
| 10. | CHAUMETTE Arlette | FRA | 1949 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 4:29.27 | 225 | |
| 11. | BARRERE Chloe | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 02 | 4:36.96 | 185 | |
| 12. | THEVENOT Martine | FRA | 1963 | ASN BONNEVAL | 01 | 5:04.34 | 75 | |
| H.C. | SALLE Valerie | FRA | 1965 | ASN BONNEVAL | 01 | 0 | ||
| H.C. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 01 | 1:30.38 | 562 | |
| 2. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 1:31.70 | 535 | |
| 3. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 1:32.82 | 514 | |
| 4. | SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | CO VERNOUILLET | 01 | 1:34.89 | 474 | |
| 5. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 02 | 1:38.41 | 411 | |
| 6. | GOUJON Aline | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 1:54.48 | 180 | |
| 7. | KUENY Laurine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 02 | 2:13.17 | 30 | |
| 8. | BARDEAU Laurane | FRA | 1991 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 2:14.82 | 23 | |
| 9. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 03 | 2:15.70 | 19 | |
| 10. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 2:31.05 | 1 | |
| 11. | SALLE Valerie | FRA | 1965 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:35.45 | 1 | |
| N.C. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 0 | ||
| H.C. | THEVENOT Katherine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 01 | 0 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:08.51 | 591 | |
| 2. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 3:28.04 | 402 | |
| 3. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 3:36.96 | 328 | |
| 4. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 02 | 3:38.48 | 316 | |
| 5. | GAZZOLU Sandra | FRA | 1974 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 3:46.42 | 257 | |
| 6. | THEVENOT Nolwenn | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:47.00 | 253 | |
| 7. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:52.38 | 217 | |
| 8. | DELORME Laurianne | FRA | 1981 | ASN BONNEVAL | 02 | 4:01.18 | 164 | |
| 9. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 01 | 4:01.26 | 164 | |
| 10. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 4:01.73 | 161 | |
| 11. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 03 | 4:16.36 | 91 | |
| 12. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 4:41.27 | 17 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 01 | 3:05.76 | 658 | |
| 2. | JEAUNEAU Anne | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 3:13.74 | 572 | |
| 3. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 01 | 3:17.50 | 534 | |
| 4. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 02 | 3:32.17 | 397 | |
| 5. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 01 | 3:40.40 | 329 | |
| 6. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 03 | 3:41.95 | 317 | |
| 7. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 3:50.47 | 255 | |
| 8. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 3:54.04 | 230 | |
| 9. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 4:05.87 | 159 | |
| 10. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 4:18.25 | 99 | |
| 11. | LALLIOT Malvina | FRA | 1995 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 4:19.83 | 92 | |
| 12. | BOISSIERE Gwendoline | FRA | 1994 | ASN BONNEVAL | 02 | 4:23.50 | 77 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | RIVEREAU Anne Claire | FRA | 1989 | CO VERNOUILLET | 01 | 6:11.89 | 745 | |
| 2. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 01 | 6:22.69 | 682 | |
| 3. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 6:59.46 | 490 | |
| 4. | GAZZOLU Sandra | FRA | 1974 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 7:13.38 | 426 | |
| 5. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 7:19.30 | 400 | |
| 6. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 7:39.31 | 318 | |
| 7. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 02 | 7:40.16 | 315 | |
| 8. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 02 | 7:42.18 | 307 | |
| 9. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 01 | 7:54.63 | 261 | |
| 10. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 03 | 7:55.14 | 260 | |
| 11. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 8:48.40 | 107 | |
| 12. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 9:44.64 | 18 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | |||||
| LUBERT Camille | FRA | 1990 | ||||||
| RODDE Lise | FRA | 1996 | ||||||
| PERCHERON Laure | FRA | 1983 | ||||||
| RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | ||||||
| LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | ||||||
| RIVEREAU Anne Claire | FRA | 1989 | ||||||
| TUNA Yaren | TUR | 1996 | ||||||
| SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | ||||||
| LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 01 | 12:23.26 | 759 | ||
| 2. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | |||||
| CLECH Gwenola | FRA | 1989 | ||||||
| TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | ||||||
| MERET Anabelle | FRA | 1995 | ||||||
| BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | ||||||
| LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | ||||||
| HUSSENET Carine | FRA | 1996 | ||||||
| VACOSSIN Katia | FRA | 1971 | ||||||
| NASSI Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 01 | 13:25.80 | 609 | ||
| 3. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | |||||
| GIRARD Catherine | FRA | 1969 | ||||||
| DUBOIS Isabelle | FRA | 1972 | ||||||
| MAURAS Auria | FRA | 1992 | ||||||
| DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | ||||||
| VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | ||||||
| AUDENOT Julie | FRA | 1983 | ||||||
| HEMONT Julie | FRA | 1995 | ||||||
| VILLEDIEU Sandrine | FRA | 1973 | ||||||
| JEAUNEAU Anne | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 01 | 13:47.87 | 559 | ||
| 4. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | |||||
| CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | ||||||
| TIRAU Cécile | FRA | 1994 | ||||||
| VOGELS Noemie | FRA | 1996 | ||||||
| SANTORO Maria Chiara | FRA | 1992 | ||||||
| MARTIN Laurene | FRA | 1993 | ||||||
| PELTIER Marine | FRA | 1992 | ||||||
| POULLIN Anne | FRA | 1967 | ||||||
| EDY Pauline | FRA | 1997 | ||||||
| TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 02 | 14:41.90 | 447 | ||
| 5. | DALLA VECCHIA Camille | FRA | 1992 | |||||
| COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | ||||||
| BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | ||||||
| LASSALE Megane | FRA | 1995 | ||||||
| LANGOT Aline | FRA | 1983 | ||||||
| CORONER Noemie | FRA | 1995 | ||||||
| BARRE Manon | FRA | 1997 | ||||||
| CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | ||||||
| GUYON Chloe | FRA | 1996 | ||||||
| GOUJON Aline | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 02 | 15:52.40 | 320 | ||
| 6. | SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | |||||
| KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| KARCZEWSKI Justine | FRA | 1995 | ||||||
| AGEORGES Lydie | FRA | 1968 | ||||||
| GASSE Emeline | FRA | 1995 | ||||||
| HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | ||||||
| ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | ||||||
| HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | ||||||
| EMONET Camille | FRA | 1994 | ||||||
| AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 02 | 16:07.06 | 297 | ||
| 7. | BLOTIN Christine | FRA | 1961 | |||||
| CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | ||||||
| FEUILLET Lea | FRA | 1996 | ||||||
| FIERLING Laureen | FRA | 1992 | ||||||
| GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | ||||||
| JEGOU Erine | FRA | 1996 | ||||||
| MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | ||||||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | ||||||
| QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | ||||||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 01 | 16:14.36 | 285 | ||
| 8. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | |||||
| PERIER Noëlla | FRA | 1996 | ||||||
| BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ||||||
| SALLE Valerie | FRA | 1965 | ||||||
| CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ||||||
| QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ||||||
| TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ||||||
| THEVENOT Martine | FRA | 1963 | ||||||
| ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ||||||
| THEVENOT Nolwenn | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 01 | 17:59.10 | 145 | ||
| 9. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | |||||
| BRESILLION Oceane | FRA | 1992 | ||||||
| CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | ||||||
| LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | ||||||
| BARBAZA Marion | FRA | 2000 | ||||||
| MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | ||||||
| BEMABDELMOUMEN Nesrine | FRA | 1996 | ||||||
| DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | ||||||
| LANG Elodie | FRA | 1999 | ||||||
| BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 03 | 18:08.19 | 135 | ||
| 10. | BARDEAU Chantal | FRA | 1962 | |||||
| BARDEAU Laurane | FRA | 1991 | ||||||
| BURIN Véronique | FRA | 1964 | ||||||
| CHAUMETTE Arlette | FRA | 1949 | ||||||
| GAZZOLU Sandra | FRA | 1974 | ||||||
| HENAULT Laure | FRA | 1994 | ||||||
| LAFARGUE Harmonie | FRA | 2000 | ||||||
| LALLIOT Malvina | FRA | 1995 | ||||||
| RABEC Camille | FRA | 1991 | ||||||
| YERNAUX Céline | FRA | 1973 | C.N DES TROIS RIVIERES | 01 | 18:18.80 | 124 | ||
| 11. | LASSERE Charlène | FRA | 1995 | |||||
| TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ||||||
| PANIZZUT Patricia | FRA | 1985 | ||||||
| BARRERE Chloe | FRA | 1995 | ||||||
| COUTURE Léa | FRA | 2000 | ||||||
| TARRAGON Laurence | FRA | 1960 | ||||||
| KUENY Laurine | FRA | 1995 | ||||||
| BOISSIERE Gwendoline | FRA | 1994 | ||||||
