1ERE JOURNEE AVENIRS - POUSSINS - CHATEAUDUN - Petit bassin  - 16/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
H.C.  COUSIN Manon FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:08.56 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 47.20 257  
2.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 52.50 120  
3.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 55.39 68  
4.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 57.61 37  
5.  CHARLES Annaelle FRA 2001 CN NOGENT-LE-ROTROU 59.78 16  
6.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:00.22 13  
7.  LANG Morgane FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.41 1  
8.  CHRISTOPHE Adele FRA 2000 CN CHATEAUDUN 1:10.76 1  
9.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.83 1  
10.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:12.58 1  
11.  HAMMADI Shaïna FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:14.80 1  
12.  KASTNER Lise FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:14.90 1  
13.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:18.67 1  
14.  NOUSSAN Léa FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:37.55 1  
15.  TIRAU Mathilde FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:38.77 1  
16.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 1:39.46 1  
17.  CHAMPAGNE Lilou FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:43.21 1  
18.  LUSURIER Noélie FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:49.02 1  
19.  BESSON Jade FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:56.42 1  
N.C.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:26.47 489  
2.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:40.82 238  
3.  GUILLOCHON Marine FRA 1998 AS JANVILLE-TOURY 1:41.79 224  
4.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:43.76 198  
5.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.14 180  
6.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:48.73 138  
7.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:49.54 129  
8.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:53.16 94  
9.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:54.68 81  
10.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:58.94 49  
11.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:59.04 48  
12.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:59.44 46  
13.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:59.60 45  
14.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:02.10 31  
15.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:03.23 25  
16.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:03.43 24  
17.  SUBLEMONTIER Deborah FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:03.94 22  
18.  VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:11.67 1  
19.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:13.82 1  
20.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:13.97 1  
21.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:14.57 1  
22.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:23.80 1  
23.  GUILLAUME Déborah FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:26.19 1  
24.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:27.78 1  
25.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:38.15 1  
26.  HASS Emma FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:48.20 1  
27.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:50.36 1  
28.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:51.60 1  
29.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:59.56 1  
30.  FLAGEUL Blandine FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 3:03.02 1  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GARCIA Romane FRA 2000        
JOURNET Kathie FRA 2000        
PARISY Eva FRA 2000        
CHASSELOUP Camille FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.80 0  
1.  ROYER Leonie FRA 2001        
BARBAZA Marion FRA 2000        
LANG Morgane FRA 2000        
BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:45.80 0  
3.  VOGELS Ophélie FRA 2001        
LUSURIER Noélie FRA 2000        
HAMMADI Shaïna FRA 2000        
VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:47.17 0  
4.  QUENTIN Mathilde FRA 2001        
BOSSY Elise FRA 2000        
BEZANNIER Candice FRA 2001        
BENOIT Margaux FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:03.79 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 49.87 364  
2.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 53.40 257  
3.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 54.06 239  
4.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 54.54 227  
5.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 54.87 218  
6.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 56.57 177  
7.  VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 59.02 125  
8.  SUBLEMONTIER Deborah FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 59.94 108  
9.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.83 93  
10.  SODJEHOUN Quessie FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:02.02 74  
11.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:03.58 53  
12.  DELAHAIE Emma FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.29 44  
13.  COUSIN Manon FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:06.20 25  
14.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.28 24  
15.  VAYER Chloe FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.39 23  
16.  CERCEAU Charlotte FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:08.48 9  
17.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:09.74 4  
18.  FLAGEUL Agathe FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:10.61 1  
19.  MARC Pauline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:10.79 1  
20.  TOUCHARD Chanelle FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:11.08 1  
21.  HUOT Julie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:11.28 1  
22.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:12.53 1  
23.  GUILLAUME Déborah FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:14.03 1  
24.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.30 1  
25.  CHENET Romane FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:19.82 1  
26.  VACCARO Caroline FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:26.72 1  
27.  COURJAL Agathe FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:46.40 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 54.60 225  
2.  LUSURIER Noélie FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:05.10 35  
3.  BOSSY Elise FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:05.45 32  
4.  BENOIT Margaux FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.02 27  
5.  QUENTIN Mathilde FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:07.56 15  
6.  PARISY Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.02 12  
7.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:13.42 1  
8.  BEZANNIER Candice FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:14.36 1  
9.  VACHER Flora FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:16.12 1  
10.  LANG Morgane FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.45 1  
11.  CARNIS Elise FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:19.88 1  
12.  BESSON Jade FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:20.62 1  
13.  CHAMPAGNE Lilou FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:21.37 1  
14.  GRANGER Camille FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:21.70 1  
15.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:21.82 1  
16.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:23.04 1  
17.  CHASSELOUP Camille FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:26.32 1  
18.  TAILLEBOIS Maeva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:38.08 1  
19.  BOCQUET Elsa FRA 2002 NAUTIC CLUB VOVES 1:53.76 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 53.61 446  
2.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 54.40 422  
3.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 55.94 378  
4.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 57.70 330  
5.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 57.85 326  
6.  DELAHAIE Emma FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 58.79 302  
7.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 59.05 296  
8.  GUILLOCHON Marine FRA 1998 AS JANVILLE-TOURY 59.31 290  
9.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:00.86 253  
10.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:01.25 244  
11.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.13 225  
12.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:03.49 196  
13.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:04.44 178  
14.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:04.81 171  
15.  VACCARO Caroline FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.04 116  
16.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.06 86  
17.  FLAGEUL Blandine FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:13.41 48  
18.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.42 47  
19.  HASS Emma FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:15.66 28  
20.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.67 28  
21.  HUOT Julie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.60 15  
22.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.04 13  
23.  SODJEHOUN Quessie FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:18.83 9  
24.  MARC Pauline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:25.86 1  
25.  FLAGEUL Agathe FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:26.42 1  
26.  CERCEAU Charlotte FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:26.60 1  
27.  DEMAGALHAES Illona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.94 1  
28.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:34.85 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:07.05 131  
2.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:07.34 127  
3.  CHRISTOPHE Adele FRA 2000 CN CHATEAUDUN 1:08.49 109  
4.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.73 105  
5.  PARISY Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.36 96  
6.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.75 77  
7.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:12.08 62  
8.  CHARLES Annaelle FRA 2001 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:12.22 60  
9.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.13 1  
10.  HAMMADI Shaïna FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:22.86 1  
11.  NOUSSAN Léa FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:26.38 1  
12.  GRANGER Camille FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:37.53 1  
13.  TIRAU Mathilde FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:39.92 1  
14.  CHIABRANDO Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:47.99 1  
N.C.  KASTNER Lise FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOULEFRAD Camille FRA 1998        
BOULEFRAD Morgane FRA 1998        
LELIEVRE Zoé FRA 1998        
ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:42.89 581  
2.  SIMON Capucine FRA 1998        
ROZEK Audrey FRA 1999        
PESCHEUX Pauline FRA 1999        
MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 3:10.41 333  
3.  LASSALLE Clemence FRA 1999        
BLONER Cybille FRA 1999        
LANG Elodie FRA 1999        
CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:43.00 128  
4.  LE TALLEC Sophia FRA 1998        
CLUNET Annaelle FRA 1998        
DONNIOU Annaïc FRA 1998        
HASS Emma FRA 1998 CO VERNOUILLET 3:45.71 115  
5.  AGEORGES Isaline FRA 1999        
GUILLAUME Déborah FRA 1998        
VOURC'H Alexia FRA 1998        
TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 3:46.05 113  
6.  LORRY Blanche FRA 1999        
PARRA Chloé FRA 1998        
PASCUAL Emma FRA 1998        
BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 3:54.22 79  
7.  VAYER Chloe FRA 1998        
GRANDILL Marie FRA 1998        
TOUCHARD Chanelle FRA 1999        
CHENET Romane FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 4:27.51 3  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUDON Biniam FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 39.90 323  
2.  CHAPELLE Nicolas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 51.98 28  
3.  CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 53.99 10  
4.  LADA Alexis FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 54.23 9  
5.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 54.89 5  
6.  MEGHERAT Camille FRA 2000 CO VERNOUILLET 55.95 1  
7.  BOISSIERE Robin FRA 2000 CN CHATEAUDUN 58.23 1  
8.  ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:04.67 1  
9.  VOGELS Félix FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:05.50 1  
10.  TOUZEAU Maxime FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:05.87 1  
11.  BERTHOULT Jossua FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:08.23 1  
12.  TAMBOISE Hugo FRA 2001 CN CHATEAUDUN 1:09.58 1  
13.  DESMICHELLE Edgar FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.73 1  
14.  VULPHIE Antoine FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.20 1  
15.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:16.39 1  
16.  HUET Mathis FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:19.23 1  
17.  GIRARD Louis FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:25.67 1  
18.  COMPTE Dorian FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:26.98 1  
19.  BRETON Amaury FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:19.32 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.74 396  
2.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:25.13 331  
3.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.04 246  
4.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:34.07 186  
5.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:36.53 154  
6.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:39.32 121  
7.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:39.95 114  
8.  KRET Alban FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:45.54 61  
9.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:45.69 60  
10.  BERTRAND Clement FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:54.91 10  
11.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.97 7  
12.  CHIABRANDO Lucas FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:57.07 4  
13.  THONET Christian FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:58.78 1  
14.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:01.57 1  
15.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:01.98 1  
16.  ARAR Karim FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:02.04 1  
17.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:02.21 1  
18.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:02.74 1  
19.  VERY Pierre FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:03.30 1  
20.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:04.25 1  
21.  JACOBS Thomas FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:11.78 1  
22.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:12.40 1  
23.  MICHAU Baptiste FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:14.78 1  
24.  BRULE Kevin FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:15.41 1  
25.  COUSIN Guillaume FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:22.51 1  
26.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:28.19 1  
27.  MERCIER Kevin FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:29.31 1  
28.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:30.63 1  
29.  HOUDEBINE Thibault FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:53.67 1  
30.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:55.75 1  
31.  ELICE Karuk FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:57.64 1  
32.  KENZI Adel FRA 1999 CO VERNOUILLET 3:01.91 1  
33.  GRINEAU Gilles FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:18.36 1  
N.C.  PICHOT Victor FRA 1998 ASN BONNEVAL 0  
N.C.  TIZI Adel FRA 1998 CO VERNOUILLET 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BEAUGER Simon FRA 2001        
FEUILLET Mathias FRA 2001        
BOUDON Biniam FRA 2000        
CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:22.57 0  
2.  MEGHERAT Camille FRA 2000        
JETHA Pierre FRA 2000        
BERTHOULT Jossua FRA 2000        
ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:48.52 0  
3.  THUELIN Damien FRA 2001        
DESMICHELLE Edgar FRA 2002        
LADA Alexis FRA 2000        
VULPHIE Antoine FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:05.62 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 42.66 459  
2.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 49.55 228  
3.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 50.48 203  
4.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 50.88 193  
5.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 52.03 164  
6.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 53.54 131  
7.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 56.51 76  
8.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 57.29 64  
9.  COUSIN Guillaume FRA 1998 CO VERNOUILLET 59.60 35  
10.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 59.98 31  
11.  ARAR Karim FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:04.05 3  
12.  BRULE Kevin FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:04.87 1  
13.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.68 1  
14.  BOUVIER Kevin FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.70 1  
15.  KENZI Adel FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:10.25 1  
16.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:13.10 1  
17.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:13.64 1  
18.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:15.66 1  
19.  GRINEAU Gilles FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.64 1  
20.  HOUDEBINE Thibault FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:21.21 1  
21.  PICHOT Victor FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:22.55 1  
22.  MERCIER Kevin FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:23.30 1  
23.  CHEVEE Floran FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:46.40 1  
N.C.  TIZI Adel FRA 1998 CO VERNOUILLET 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUDON Biniam FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 46.48 321  
2.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:00.11 29  
3.  DESMICHELLE Edgar FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 1:03.37 6  
4.  SIMON Paul FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:04.26 3  
5.  BERTHOULT Jossua FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:04.29 2  
6.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:08.12 1  
7.  TAMBOISE Hugo FRA 2001 CN CHATEAUDUN 1:08.39 1  
8.  LADA Alexis FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.58 1  
9.  VOGELS Félix FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:13.27 1  
10.  BEAUGER Simon FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.95 1  
11.  ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:15.40 1  
12.  TOUZEAU Maxime FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:17.82 1  
13.  VULPHIE Antoine FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.93 1  
14.  FEUILLET Mathias FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.97 1  
15.  COMPTE Dorian FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:23.27 1  
16.  THUELIN Damien FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:34.42 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 46.82 456  
2.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 50.08 349  
3.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 50.11 348  
4.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 52.37 283  
5.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 54.02 240  
6.  MICHAU Baptiste FRA 1999 CN CHATEAUDUN 56.68 177  
7.  CHIABRANDO Lucas FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 57.30 164  
8.  THONET Christian FRA 1998 CO VERNOUILLET 59.53 121  
9.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:00.17 110  
10.  KRET Alban FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.10 79  
11.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:02.98 67  
12.  BERTRAND Clement FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:04.86 44  
13.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:05.15 41  
14.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:06.85 25  
15.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:07.28 22  
16.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:08.49 14  
17.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:09.40 9  
18.  JACOBS Thomas FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.70 7  
19.  VERY Pierre FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:10.08 6  
20.  ELICE Karuk FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:21.23 1  
21.  CHEVEE Floran FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:28.58 1  
22.  BOUVIER Kevin FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:38.66 1  
N.C.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MEGHERAT Camille FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:02.22 77  
2.  SIMON Paul FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:04.86 44  
3.  BOISSIERE Robin FRA 2000 CN CHATEAUDUN 1:05.64 36  
4.  CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.02 6  
5.  GIRARD Louis FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:14.42 1  
