METRO COUPE - CHARTRES - Petit bassin  - 27/01/2007 ¤ 28/01/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

JUNIORS - SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 30.16 1041  
2.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 32.67 892  
3.  LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 32.79 886  
4.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 33.31 856  
N.C.  MACK Alice FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 30.05 1048  
2.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 32.03 929  
3.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 32.56 899  
4.  LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 32.81 885  
5.  MACK Alice FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 34.46 793  
6.  MAUBERT Elodie FRA 1983 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 34.81 775  
7.  LIONETON Amélie FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 35.41 743  
8.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 36.16 705  
9.  LAMIRAULT Charlotte FRA 1988 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 37.20 653  
10.  AME Laurence FRA 1967 CHARTRES METROPOLE NAT 38.43 595  
11.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 44.01 363  
12.  GOUSSARD Line FRA 1961 CHARTRES METROPOLE NAT 45.93 297  
13.  BOSSARD Martine FRA 1950 CHARTRES METROPOLE NAT 46.89 266  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 31.01 990  
2.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 32.62 895  
3.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 33.23 861  
4.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 33.31 856  
5.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 33.36 854  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 30.27 1034  
2.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 31.73 947  
3.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 32.38 909  
4.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 33.05 871  
5.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 33.28 858  
6.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 34.54 789  
7.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 34.67 782  
8.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 35.00 765  
9.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 37.86 621  
10.  MONTGOMRIE Jessie FRA 1991 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 40.44 505  
11.  ALBASSIER Severine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 40.98 482  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 34.20 807  
2.  JEGOU Oceane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 34.23 806  
3.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 34.32 801  
4.  LELAIDIER Léna FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 34.54 789  
5.  REISCH Dorine FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 34.90 770  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 33.34 855  
2.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 33.39 852  
3.  JEGOU Oceane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 33.92 823  
4.  LELAIDIER Léna FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 34.62 785  
5.  REISCH Dorine FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 34.79 776  
6.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 34.98 766  
7.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 35.60 733  
8.  LOZANO Chloe FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 36.58 684  
9.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 37.05 660  
10.  LIONETON Charlotte FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 37.34 646  
11.  DAMAS Josephine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 38.14 608  
12.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 38.86 575  
13.  GOUJON Aline FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 40.68 495  
14.  COURTIOL Morgane FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 47.02 262  
N.C.  VIOLETTE Kelly FRA 1992 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 34.34 800  
2.  BESNARD Celia FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 35.89 718  
3.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 35.90 718  
4.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 36.76 675  
5.  CAUDROIT Nolwenn FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 37.05 660  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 34.48 792  
2.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 34.57 788  
3.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 34.76 777  
4.  BESNARD Celia FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 35.81 723  
5.  CAUDROIT Nolwenn FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 35.87 720  
6.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 37.73 628  
7.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 38.07 611  
8.  DEJAHDI Aicha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 38.15 608  
9.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 39.80 533  
10.  LAVINAY Margaux FRA 1995 CO VERNOUILLET 41.55 458  
11.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 46.04 293  
12.  GODEFROY Alicia FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 54.41 84  
N.C.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 42.94 403  
2.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 43.76 373  
3.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 44.90 332  
4.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 46.53 278  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 39.87 530  
2.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 40.23 514  
3.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 48.05 231  
4.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 48.38 222  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

JUNIORS - SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 1:09.03 913  
2.  AME Laurence FRA 1967 CHARTRES METROPOLE NAT 1:33.45 356  
3.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 1:46.06 169  
4.  BOSSARD Martine FRA 1950 CHARTRES METROPOLE NAT 1:48.61 139  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 1:07.23 964  
2.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.25 907  
3.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 1:10.18 881  
4.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 1:11.93 833  
5.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.77 785  
6.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:14.36 769  
7.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 1:14.84 757  
8.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:16.83 707  
9.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 1:27.39 470  
10.  ALBASSIER Severine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:29.39 430  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.52 818  
2.  JEGOU Oceane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.24 798  
3.  LELAIDIER Léna FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.18 698  
4.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.54 618  
5.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.40 576  
6.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.92 564  
7.  LIONETON Charlotte FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:24.50 530  
8.  LOZANO Chloe FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:25.05 518  
9.  GOUJON Aline FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.61 389  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.46 793  
2.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.39 743  
3.  BESNARD Celia FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:18.43 668  
4.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:19.75 637  
5.  CAUDROIT Nolwenn FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:21.05 606  
6.  DEJAHDI Aicha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.67 570  
7.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:40.93 237  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:55.00 78  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

JUNIORS - SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 33.88 1080  
2.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 37.74 872  
3.  GIRARD Catherine FRA 1969 CHARTRES METROPOLE NAT 44.45 564  
4.  AME Laurence FRA 1967 CHARTRES METROPOLE NAT 47.16 459  
5.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 54.55 226  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 33.60 1096  
2.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 37.32 894  
3.  GIRARD Catherine FRA 1969 CHARTRES METROPOLE NAT 44.05 581  
4.  AME Laurence FRA 1967 CHARTRES METROPOLE NAT 46.77 473  
5.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 58.09 144  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 33.48 1103  
2.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 35.19 1007  
3.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 38.64 827  
4.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 39.64 778  
5.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 41.77 679  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 34.24 1060  
2.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 35.35 998  
3.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 38.64 827  
4.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 39.47 786  
5.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 41.77 679  
6.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 46.86 470  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JEGOU Oceane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 39.15 802  
2.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 39.20 800  
3.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 40.98 715  
4.  LELAIDIER Léna FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 42.31 655  
5.  LIONETON Charlotte FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 43.15 619  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 39.31 794  
2.  JEGOU Oceane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 39.54 783  
3.  LELAIDIER Léna FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 41.38 697  
4.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 41.74 681  
5.  LIONETON Charlotte FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 42.33 654  
6.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 43.30 612  
7.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 44.14 577  
8.  REISCH Dorine FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 45.88 507  
9.  LOZANO Chloe FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 46.67 477  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BESNARD Celia FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 38.51 834  
2.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 39.42 789  
3.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 40.06 758  
4.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 41.29 701  
5.  CAUDROIT Nolwenn FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 41.76 680  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BESNARD Celia FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 38.70 824  
2.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 39.34 793  
3.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 41.14 708  
4.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 41.92 672  
5.  CAUDROIT Nolwenn FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 42.29 656  
6.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 44.31 570  
7.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 45.72 513  
8.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 46.61 479  
9.  CAUBET Morgane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 59.35 119  
10.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:00.67 96  
11.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:05.64 30  
12.  GODEFROY Alicia FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.39 5  
N.C.  LAIR Gabrielle FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 0  
N.C.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 56.54 178  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

JUNIORS - SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 1:16.23 944  
2.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 1:21.93 804  
3.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 1:21.97 803  
4.  MAUBERT Elodie FRA 1983 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:26.81 693  
5.  MACK Alice FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 1:29.03 645  
6.  AME Laurence FRA 1967 CHARTRES METROPOLE NAT 1:47.83 309  
7.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 2:04.00 117  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.90 1005  
2.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 1:17.10 922  
3.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:23.79 761  
4.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:25.29 727  
5.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 1:45.00 351  
6.  MAUBERT Marion FRA 1991 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:53.00 238  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JEGOU Oceane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 1:27.07 687  
2.  LELAIDIER Léna FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.31 598  
3.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:33.45 555  
4.  LOZANO Chloe FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:41.63 406  
N.C.  VIOLETTE Kelly FRA 1992 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:25.10 731  
2.  BESNARD Celia FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:28.53 656  
3.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.96 605  
4.  CAUDROIT Nolwenn FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.55 593  
5.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:35.09 523  
6.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:42.42 393  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

JUNIORS - SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 39.47 977  
2.  VILLEDIEU Sandrine FRA 1973 CHARTRES METROPOLE NAT 40.10 949  
3.  LIONETON Amélie FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 40.70 923  
4.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 43.06 823  
N.C.  MACK Alice FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LANGUILLE Marion FRA 1989 CN CHATEAUDUN 39.10 994  
2.  LIONETON Amélie FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 41.00 910  
3.  VILLEDIEU Sandrine FRA 1973 CHARTRES METROPOLE NAT 41.17 902  
4.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 44.09 781  
5.  MACK Alice FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 44.98 746  
6.  LAMIRAULT Charlotte FRA 1988 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 45.87 711  
7.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 55.27 397  
8.  GOUSSARD Line FRA 1961 CHARTRES METROPOLE NAT 56.45 364  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 38.69 1013  
2.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 39.60 971  
3.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 42.03 866  
4.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 43.53 803  
5.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 46.12 701  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 38.61 1016  
2.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 41.72 879  
3.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 42.48 847  
4.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 43.68 797  
5.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 46.89 673  
6.  MAUBERT Marion FRA 1991 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 47.41 653  
7.  MONTGOMRIE Jessie FRA 1991 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 51.59 509  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 40.79 919  
2.  REISCH Dorine FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 41.70 880  
3.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 42.42 849  
4.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 44.10 780  
5.  DAMAS Josephine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 44.50 764  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 40.90 914  
2.  REISCH Dorine FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 42.43 849  
3.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 43.33 812  
4.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 43.41 808  
5.  DAMAS Josephine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 44.28 773  
6.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 44.82 752  
7.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 46.09 703  
8.  COURTIOL Morgane FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 47.49 650  
9.  GOUJON Aline FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 51.79 502  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 43.04 824  
2.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 43.81 792  
3.  DEJAHDI Aicha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 44.56 762  
4.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 46.00 706  
5.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 47.54 649  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 43.05 823  
2.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 44.91 748  
3.  DEJAHDI Aicha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 45.35 731  
4.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 45.46 727  
5.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 46.14 701  
6.  BARBAZA Manon FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 47.83 638  
7.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 50.74 537  
8.  LAIR Gabrielle FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 51.80 502  
9.  LAVINAY Margaux FRA 1995 CO VERNOUILLET 57.13 345  
10.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:01.18 246  
11.  GODEFROY Alicia FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.43 95  
N.C.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.70 505  
2.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 51.76 503  
3.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 53.05 463  
4.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:02.42 219  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 53.84 439  
2.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 55.09 402  
3.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 56.12 373  
4.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.84 253  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

JUNIORS - SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VILLEDIEU Sandrine FRA 1973 CHARTRES METROPOLE NAT 1:26.81 922  
2.  LIONETON Amélie FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 1:29.14 872  
3.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 2:03.84 295  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 1:23.48 995  
2.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 1:26.68 925  
3.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.41 825  
4.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 1:32.92 794  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.54 822  
2.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:33.11 791  
3.  REISCH Dorine FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 1:35.51 743  
4.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:35.65 740  
