1ERE JOURNEE AVENIRS - POUSSINS - BONNEVAL - Petit bassin  - 12/11/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TUNA Yaren TUR 1996 CO VERNOUILLET 41.27 470  
2.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 42.09 437  
3.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 43.31 389  
4.  VOGELS Noemie FRA 1996 CO VERNOUILLET 44.63 341  
5.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 45.19 322  
6.  AVRIL Anais FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 46.07 292  
7.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 46.77 270  
8.  MONTRIGOT Angele FRA 1996 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 47.11 260  
9.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 47.12 259  
10.  LAMBERT Louise FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 50.32 170  
11.  LECOEUR Laurine FRA 1996 ASN BONNEVAL 52.48 121  
12.  VAGNAIR Perrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 53.42 102  
13.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 54.30 86  
14.  BATAILLE Iliona FRA 1996 CO VERNOUILLET 54.64 80  
15.  MERVEILLIE Alexandra FRA 1996 CO VERNOUILLET 56.65 49  
16.  BOIS Juliette FRA 1996 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 57.29 41  
17.  GUERIN Marie FRA 1996 CO VERNOUILLET 57.53 38  
18.  BEZAULT Zoé FRA 1996 CN CHATEAUDUN 58.05 32  
19.  FIDAN Elif FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:00.55 11  
20.  COMAS Julie FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.48 1  
21.  HUVEAU Juliette FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:10.28 1  
22.  ESPINOZA Philippine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.03 1  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 45.39 315  
2.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 48.63 215  
2.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 48.63 215  
4.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 51.33 146  
5.  COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 51.34 146  
6.  TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 53.75 96  
7.  DEMDOUM Aurelie FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.58 11  
8.  ZALEJSKI Priscilla FRA 1997 AS JANVILLE-TOURY 1:01.12 8  
9.  PILLAUD Noémie FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:04.05 1  
10.  NICOLLO Solenn FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:05.20 1  
11.  LEBRETON Elsa FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:08.67 1  
12.  MONTIER Edwige FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.51 1  
N.C.  LARCHER Mathilde FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 0  
N.C.  FAUVEL Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FERGANT Barbara FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 46.58 276  
2.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 57.44 39  
3.  GUILLOCHON Marine FRA 1998 AS JANVILLE-TOURY 1:03.41 1  
4.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:04.93 1  
5.  TOURNET Malou FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.35 1  
6.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.92 1  
7.  MARCOULT Nolwenn FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.20 1  
8.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:15.51 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.11 1  
2.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:22.92 1  
3.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:37.57 1  
4.  MORENO Juliette FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:39.85 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:01.43 6  
2.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.52 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TUNA Yaren TUR 1996 CO VERNOUILLET 49.16 388  
2.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 50.60 340  
3.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.15 323  
4.  MONTRIGOT Angele FRA 1996 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 51.65 308  
5.  AVRIL Anais FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 58.87 128  
6.  LECOEUR Laurine FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:00.86 92  
7.  TIRAU Justine FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:01.42 83  
8.  BOIS Juliette FRA 1996 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:03.45 54  
9.  TERRIER Claire Jeanne FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:03.74 51  
10.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:04.70 40  
11.  BATAILLE Iliona FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.86 38  
12.  DURAND Marion FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:05.06 36  
13.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:06.61 22  
14.  VAGNAIR Perrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.50 9  
15.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:09.27 6  
16.  FIDAN Elif FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:09.43 5  
17.  MAHEVAS Maëlle FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:09.61 4  
18.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.51 1  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 52.65 278  
2.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 57.40 159  
3.  WAMBST Ysia FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.01 74  
4.  NICOLLO Solenn FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:02.62 65  
5.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:04.48 42  
6.  PILLAUD Noémie FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.18 25  
7.  LOISON Marie FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:07.31 16  
8.  DEMDOUM Aurelie FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.34 2  
9.  LEBRETON Elsa FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:13.21 1  
10.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.84 1  
11.  MONTIER Edwige FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:17.98 1  
12.  LAMET Lea FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:21.05 1  
N.C.  FAUVEL Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FERGANT Barbara FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 54.75 221  
2.  TOURNET Malou FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 59.49 116  
3.  QUENISSET Berengere FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:08.34 10  
4.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:11.38 1  
5.  LAMBERT Lucie FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:14.00 1  
6.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:33.40 1  
7.  MARCOULT Nolwenn FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:38.13 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:06.70 21  
2.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:12.78 1  
3.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:14.87 1  
4.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:22.14 1  
5.  MORENO Juliette FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.33 1  
6.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:34.17 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.73 8  
2.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:14.46 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MERVEILLIE Alexandra FRA 1996 CO VERNOUILLET 52.07 493  
2.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 53.41 452  
3.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 54.23 427  
4.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 55.32 395  
5.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 56.90 351  
6.  VOGELS Noemie FRA 1996 CO VERNOUILLET 57.62 332  
7.  LAMBERT Louise FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 57.66 331  
8.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 58.86 301  
9.  HUVEAU Juliette FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:03.41 198  
10.  TIRAU Justine FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:03.50 196  
11.  BEZAULT Zoé FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:04.27 181  
12.  GUERIN Marie FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.48 177  
13.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:04.87 170  
14.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:05.60 156  
15.  DURAND Marion FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:08.70 106  
16.  COMAS Julie FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.18 99  
17.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:10.09 86  
18.  ESPINOZA Philippine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:11.25 71  
19.  MAHEVAS Maëlle FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:11.41 69  
20.  TERRIER Claire Jeanne FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:15.23 31  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 55.94 378  
2.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 57.39 338  
3.  LAMET Lea FRA 1997 CN CHATEAUDUN 57.67 331  
4.  COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 58.12 319  
5.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:03.37 199  
6.  WAMBST Ysia FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:06.86 134  
7.  TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:11.95 63  
8.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:14.18 40  
9.  ZALEJSKI Priscilla FRA 1997 AS JANVILLE-TOURY 1:21.66 1  
10.  LOISON Marie FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:25.57 1  
N.C.  LARCHER Mathilde FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:06.82 135  
2.  GUILLOCHON Marine FRA 1998 AS JANVILLE-TOURY 1:11.03 74  
3.  LAMBERT Lucie FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.78 54  
4.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:17.87 14  
5.  QUENISSET Berengere FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:32.02 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:11.48 69  
2.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.31 49  
3.  MORIZEAU Rebecca FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:19.79 5  
4.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:48.44 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GONSARD Lea FRA 2001 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:10.46 1  
2.  KASTNER Lise FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:37.08 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  AVRIL Anais FRA 1996        
GARCIA Pauline FRA 1996        
JEGOU Erine FRA 1996        
PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 2:57.54 440  
2.  RODDE Lise FRA 1996        
MATHA Margaux FRA 1997        
TUNA Yaren TUR 1996        
VOGELS Noemie FRA 1996 CO VERNOUILLET 2:58.25 434  
3.  AGACHE Mathilde FRA 1996        
DUFOUR Marie FRA 1997        
DENEUVILLE Manon FRA 1996        
COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 3:04.14 383  
4.  LEREAU Alexandra FRA 1997        
VAGNAIR Perrine FRA 1996        
LAMBERT Louise FRA 1996        
WAMBST Ysia FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 3:30.38 196  
5.  LECOEUR Laurine FRA 1996        
MAHEVAS Maëlle FRA 1996        
TERRIER Claire Jeanne FRA 1996        
TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 3:52.06 88  
6.  HUVEAU Juliette FRA 1996        
BEZAULT Zoé FRA 1996        
HUSSENET Fanny FRA 1996        
KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 4:05.29 43  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LARCHER Mathilde FRA 1997        
NICOLLO Solenn FRA 1997        
PILLAUD Noémie FRA 1997        
TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 3:59.62 60  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARBAZA Marion FRA 2000        
BLONER Cybille FRA 1999        
LAMBERT Lucie FRA 1998        
MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 4:26.76 4  
2.  MARCAILLE Emeline FRA 1998        
MARCOULT Nolwenn FRA 1998        
PESCHEUX Pauline FRA 1999        
SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 5:15.37 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GARCIA Romane FRA 2000        
LORRY Blanche FRA 1999        
MORENO Juliette FRA 1999        
ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 5:15.90 1  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 37.28 429  
2.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 39.56 336  
3.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 43.65 197  
4.  DELAMORINIERE Thomas FRA 1996 CO VERNOUILLET 44.40 175  
5.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 44.89 162  
6.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 45.37 149  
7.  KASTNER Thomas FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 45.52 146  
8.  DUPAS Luc FRA 1996 CO VERNOUILLET 48.73 76  
9.  HENRI Dylan FRA 1996 AS JANVILLE-TOURY 48.84 74  
10.  GUAISNON Rémi FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 49.53 62  
11.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 50.04 54  
12.  RAPINE Baptiste FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.65 32  
13.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 53.08 17  
14.  PAGAT Olivier FRA 1996 CN CHATEAUDUN 54.36 8  
15.  PELTIER Anthony FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 55.62 2  
16.  BEKER Flavien FRA 1996 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 58.08 1  
17.  PHILIPPE Stacy FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:03.70 1  
18.  MORISSET Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.75 1  
19.  BOUTET Victor FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.78 1  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 39.08 354  
2.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 40.08 316  
3.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 42.53 231  
4.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 49.63 60  
5.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 51.46 34  
6.  BOSSARD Pierre FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 52.52 22  
7.  SAIDI Mahiedine FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 55.86 1  
8.  CHAUVIN Teddy FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:01.14 1  
9.  MANANT Florent FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:05.13 1  
10.  MINIOU Alexandre FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.66 1  
11.  SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:14.92 1  
12.  LOREAU Romain FRA 1997 AS JANVILLE-TOURY 1:20.26 1  
13.  FOURARI Mehdi FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.65 1  
14.  FOURARI Sofian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:28.50 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 47.07 109  
2.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 49.03 70  
3.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 50.88 41  
4.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 57.24 1  
5.  HAMADOU Hugo FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:01.54 1  
6.  MERVEILLIE Maxime FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:03.58 1  
7.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:04.93 1  
8.  IMBAULT Aymeric FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.02 1  
9.  LEON Thibault FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:06.20 1  
10.  GALLOPIN Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.42 1  
11.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:38.95 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 52.04 27  
2.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:14.88 1  
3.  HENRY Baptiste FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:22.05 1  
4.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.62 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUDON Biniam FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 49.80 57  
2.  CHAPELLE Nicolas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:22.66 1  
3.  BOISSIERE Robin FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:57.57 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 44.21 400  
2.  CROFILS MALEZIEU Sunny FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 50.03 215  
3.  BRANGER Leo FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 51.44 179  
4.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 52.26 159  
5.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 55.41 95  
6.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 55.58 92  
7.  GUAISNON Rémi FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 58.14 52  
8.  BEKER Flavien FRA 1996 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:01.22 19  
9.  HENRI Dylan FRA 1996 AS JANVILLE-TOURY 1:02.91 8  
10.  PELTIER Anthony FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:03.28 6  
11.  POUSSARD Mathieu FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:03.32 6  
12.  SERGENT Bastien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.53 1  
13.  BUDOT Mathieu FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:16.24 1  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 49.69 224  
2.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 53.29 136  
3.  MARIE JOSEPH Nathan FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 54.98 102  
4.  SAIDI Mahiedine FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 56.78 72  
5.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 58.12 52  
6.  CHAUVIN Teddy FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:03.65 5  
7.  FOURARI Sofian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.94 1  
8.  MINIOU Alexandre FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.41 1  
9.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.58 1  
10.  FOURARI Mehdi FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:16.28 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 59.44 36  
2.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:00.17 29  
3.  MANANT Guillaume FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:05.35 1  
4.  CORDERY MOREL Leo FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:06.87 1  
5.  AGACHE Nicolas FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.55 1  
6.  GALLOPIN Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.14 1  
7.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:11.03 1  
8.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.48 1  
9.  MESNIL Victor FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:27.74 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 52.53 153  
2.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.05 1  
3.  FERRE Nathan FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:44.64 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHAPELLE Nicolas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:28.66 1  
2.  BOISSIERE Robin FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:40.38 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

POUSSIN 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RAPINE Baptiste FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.10 319  
2.  DELAMORINIERE Thomas FRA 1996 CO VERNOUILLET 52.49 280  
3.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 52.84 270  
4.  BRANGER Leo FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 54.44 229  
5.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 58.57 139  
6.  KASTNER Thomas FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 59.76 117  
7.  PAGAT Olivier FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:00.15 110  
8.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:01.00 96  
9.  CROFILS MALEZIEU Sunny FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:02.61 72  
10.  DUPAS Luc FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.97 43  
11.  MORISSET Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:09.11 10  
12.  BOUTET Victor FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.45 8  
13.  SERGENT Bastien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.59 4  
14.  POUSSARD Mathieu FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.56 1  
15.  PHILIPPE Stacy FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:17.66 1  
16.  BUDOT Mathieu FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:19.53 1  

Programme de la Compétition

POUSSIN 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 52.54 278  
2.  MARIE JOSEPH Nathan FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 56.68 177  
3.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:01.56 87  
4.  SCHMITT Antoine FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:02.52 73  
5.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:04.21 51  
6.  BOSSARD Pierre FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:06.42 29  
7.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.75 12  
8.  SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.42 9  
9.  LOREAU Romain FRA 1997 AS JANVILLE-TOURY 1:10.76 3  
10.  MANANT Florent FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:14.49 1  
11.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:28.64 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 58.09 148  
2.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 58.28 144  
3.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.78 99  
4.  HAMADOU Hugo FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:03.75 57  
