3EME JOURNEE AVENIRS - POUSSINS 2007 - VOVES - Petit bassin - 08/04/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.92 | 440 | |
| 2. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:29.09 | 436 | |
| 3. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.74 | 405 | |
| 4. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:39.36 | 260 | |
| 5. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:42.02 | 221 | |
| 6. | AVRIL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:42.51 | 215 | |
| 7. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.27 | 191 | |
| 8. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.86 | 137 | |
| 9. | LARCHER Mathilde | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.74 | 117 | |
| 10. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:54.97 | 78 | |
| 11. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:55.16 | 77 | |
| 12. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:55.58 | 73 | |
| 13. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:55.60 | 73 | |
| 14. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:57.46 | 59 | |
| 15. | BORDE Léa | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:59.06 | 48 | |
| 16. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 2:01.01 | 37 | |
| 17. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:01.36 | 35 | |
| 18. | BEZAULT Zoé | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:02.12 | 31 | |
| 19. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:04.00 | 22 | |
| 20. | JEUFFROY Margault | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:04.29 | 20 | |
| 21. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:12.04 | 1 | |
| 22. | LESNIK Danae | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:13.66 | 1 | |
| 23. | DEMDOUM Aurelie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.01 | 1 | |
| 24. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:18.21 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:42.46 | 215 | |
| 2. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:57.66 | 58 | |
| 3. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:12.58 | 1 | |
| 4. | TOURNET Malou | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:22.26 | 1 | |
| 5. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:25.13 | 1 | |
| 6. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:36.42 | 1 | |
| 7. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:36.98 | 1 | |
| 8. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:39.74 | 1 | |
| 9. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:42.07 | 1 | |
| 10. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:59.18 | 1 | |
| 11. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:05.13 | 1 | |
| N.C. | FERRON Jade | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:44.28 | 363 | |
| 2. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:47.41 | 315 | |
| 3. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:47.97 | 307 | |
| 4. | AVRIL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:53.38 | 233 | |
| 5. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:56.36 | 196 | |
| 6. | LOCHET Marine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:01.96 | 137 | |
| 7. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:03.20 | 125 | |
| 8. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:05.61 | 103 | |
| 9. | JEUFFROY Margault | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:07.96 | 84 | |
| 10. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:10.48 | 66 | |
| 11. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:12.07 | 56 | |
| 12. | BORDE Léa | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:16.60 | 31 | |
| 13. | LESNIK Danae | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:33.36 | 1 | |
| 14. | PINGEOT Pricilla | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 2:48.58 | 1 | |
| N.C. | MOREAU Sandy | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 0 | ||
| N.C. | TERRIER Claire Jeanne | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 0 | ||
| N.C. | BETHON Celia | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 0 | ||
| N.C. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TOURNET Malou | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:12.26 | 55 | |
| 2. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:17.83 | 26 | |
| 3. | IGNATIO Kim | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.17 | 17 | |
| 4. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:23.86 | 7 | |
| 5. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.26 | 4 | |
| 6. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:29.63 | 1 | |
| 7. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:32.53 | 1 | |
| 8. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:52.63 | 1 | |
| 9. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:53.22 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:49.39 | 498 | |
| 2. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:51.42 | 466 | |
| 3. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:51.83 | 460 | |
| 4. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:53.45 | 435 | |
| 5. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:54.97 | 413 | |
| 6. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:55.26 | 409 | |
| 7. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:57.76 | 374 | |
| 8. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:58.43 | 365 | |
| 9. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:01.58 | 323 | |
| 10. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:03.40 | 300 | |
| 11. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:06.80 | 260 | |
| 12. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:09.33 | 231 | |
| 13. | LARCHER Mathilde | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:09.57 | 229 | |
| 14. | BEZAULT Zoé | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:12.10 | 202 | |
| 15. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 2:14.23 | 181 | |
| 16. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:14.68 | 177 | |
| 17. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:20.28 | 128 | |
| 18. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:20.29 | 128 | |
| 19. | LOCHET Marine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.28 | 91 | |
| 20. | MAHEVAS Maëlle | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 2:25.33 | 90 | |
| 21. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:26.73 | 81 | |
| 22. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 2:47.00 | 3 | |
| 23. | PINGEOT Pricilla | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 2:52.47 | 1 | |
| 24. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:56.65 | 1 | |
| 25. | DEMDOUM Aurelie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:11.26 | 1 | |
| N.C. | MOREAU Sandy | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 0 | ||
| N.C. | TERRIER Claire Jeanne | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 0 | ||
| N.C. | BETHON Celia | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 0 | ||
| N.C. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:12.64 | 197 | |
| 2. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:18.23 | 145 | |
| 3. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:24.25 | 98 | |
| 4. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:28.82 | 68 | |
| 5. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:49.53 | 1 | |
| 6. | IGNATIO Kim | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:01.16 | 1 | |
| 7. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:08.48 | 1 | |
| 8. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:20.54 | 1 | |
| 9. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:28.16 | 1 | |
| 10. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:08.29 | 1 | |
| N.C. | FERRON Jade | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:47.68 | 267 | |
| 2. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 2:04.72 | 82 | |
| 3. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:04.89 | 81 | |
| 4. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:08.02 | 59 | |
| 5. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 2:18.42 | 10 | |
| 6. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:37.29 | 1 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:41.94 | 403 | |
| 2. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.47 | 394 | |
| 3. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.55 | 393 | |
| 4. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.72 | 390 | |
| 5. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:48.29 | 300 | |
| 6. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:48.95 | 290 | |
| 7. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:49.36 | 284 | |
| 8. | AVRIL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:51.76 | 250 | |
| 9. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:52.07 | 245 | |
| 10. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:54.34 | 215 | |
| 11. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.50 | 144 | |
| 12. | LARCHER Mathilde | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:01.10 | 138 | |
| 13. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:01.31 | 135 | |
| 14. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:02.30 | 126 | |
| 15. | MAHEVAS Maëlle | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 2:17.23 | 22 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:57.49 | 177 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | ||||
| LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | |||||
| DUFOUR Marie | FRA | 1997 | |||||
| AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:52.89 | 381 | ||
| 2. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | ||||
| RODDE Lise | FRA | 1996 | |||||
| TUNA Yaren | TUR | 1996 | |||||
| VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 7:34.07 | 233 | ||
| 3. | AVRIL Anais | FRA | 1996 | ||||
| GARCIA Pauline | FRA | 1996 | |||||
| LARCHER Mathilde | FRA | 1997 | |||||
| PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:38.58 | 219 | ||
| 4. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | ||||
| LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | |||||
| BEZAULT Zoé | FRA | 1996 | |||||
| ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 8:25.22 | 100 | ||
| 5. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | ||||
| LOCHET Marine | FRA | 1997 | |||||
| TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | |||||
| TOURNET Malou | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:37.89 | 75 | ||
| 6. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | ||||
| GUERIN Marie | FRA | 1996 | |||||
| TIRAU Justine | FRA | 1996 | |||||
| MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 9:06.56 | 33 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | ||||
| IGNATIO Kim | FRA | 1999 | |||||
| BARBAZA Marion | FRA | 2000 | |||||
| CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 10:57.02 | 1 | ||
| 2. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | ||||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | |||||
| MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | |||||
| MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 12:06.48 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:22.96 | 372 | |
| 2. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:25.26 | 328 | |
| 3. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:26.01 | 315 | |
| 4. | POUJADE Valentin | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:29.03 | 263 | |
| 5. | KASTNER Thomas | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:32.81 | 204 | |
| 6. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:37.14 | 146 | |
| 7. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:37.24 | 145 | |
| 8. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:38.37 | 132 | |
| 9. | BOSSARD Pierre | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:48.53 | 40 | |
| 10. | SAIDI Mahiedine | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:49.32 | 35 | |
| 11. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.89 | 26 | |
| 12. | GUAISNON Rémi | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:53.33 | 15 | |
| 13. | PELTIER Anthony | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:54.70 | 10 | |
| 14. | QUENISSET Constantin | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:57.12 | 4 | |
| 15. | BRANGER Leo | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:59.67 | 1 | |
| 16. | SECK Magib | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:06.36 | 1 | |
| 17. | CHASTAGNER Louis | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:07.40 | 1 | |
| 18. | LOREAU Romain | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:30.70 | 1 | |
| 19. | MINIOU Alexandre | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:32.00 | 1 | |
| 20. | FOURARI Sofian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:06.04 | 1 | |
| N.C. | LORENZO Quentin | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 0 | ||
| N.C. | LE PEUTREC Lexan | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 | ||
| N.C. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.73 | 106 | |
| 2. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:47.99 | 44 | |
| 3. | GUILLET Lauryc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:49.94 | 31 | |
| 4. | CABON Arzel | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:52.58 | 18 | |
| 5. | HAMADOU Hugo | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:17.75 | 1 | |
| 6. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:24.23 | 1 | |
| 7. | HENRY Baptiste | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:34.02 | 1 | |
| 8. | LEPAGE Louis | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:47.12 | 1 | |
| 9. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:48.86 | 1 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:50.48 | 155 | |
| 2. | LE MEUR Gaetan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:52.92 | 130 | |
| 3. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:53.95 | 120 | |
| 4. | MARIE JOSEPH Nathan | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:54.08 | 118 | |
| 5. | PELTIER Anthony | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:56.53 | 96 | |
| 6. | GUAISNON Rémi | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:59.82 | 70 | |
| 7. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:59.93 | 69 | |
| 8. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:03.35 | 47 | |
| 9. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:04.94 | 38 | |
| 10. | SAIDI Mahiedine | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:05.12 | 37 | |
| 11. | SCHMITT Antoine | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:06.46 | 30 | |
| 12. | QUENISSET Constantin | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:26.23 | 1 | |
| 13. | MINIOU Alexandre | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:32.40 | 1 | |
| 14. | FOURARI Mehdi | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:35.51 | 1 | |
| 15. | DUMONT Raphael | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:50.16 | 1 | |
| N.C. | LETOFFET Yann | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DECOUX Alexis | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:09.18 | 18 | |
| 2. | IMBAULT Aymeric | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.02 | 1 | |
| 3. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:23.03 | 1 | |
| 4. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:24.72 | 1 | |
| 5. | HENRY Baptiste | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:54.60 | 1 | |
| 6. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:14.07 | 1 | |
| N.C. | LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:51.54 | 272 | |
| 2. | DELAMORINIERE Thomas | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:51.71 | 270 | |
| 3. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:55.22 | 226 | |
| 4. | CHASTAGNER Louis | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:55.52 | 222 | |
| 5. | MARIE JOSEPH Nathan | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.22 | 214 | |
| 6. | LE MEUR Gaetan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:04.28 | 131 | |
| 7. | SECK Magib | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.60 | 119 | |
| 8. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:06.67 | 110 | |
| 9. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.23 | 82 | |
| 10. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 2:11.34 | 74 | |
| 11. | SCHMITT Antoine | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:13.07 | 63 | |
| 12. | BOSSARD Pierre | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:20.55 | 25 | |
| 13. | BRANGER Leo | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.82 | 24 | |
| 14. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:28.53 | 3 | |
| 15. | LOREAU Romain | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:30.95 | 1 | |
| 16. | FOURARI Sofian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:10.75 | 1 | |
| 17. | DUMONT Raphael | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:17.44 | 1 | |
| 18. | FOURARI Mehdi | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:35.58 | 1 | |
| N.C. | LETOFFET Yann | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 0 | ||
| N.C. | LORENZO Quentin | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 0 | ||
| N.C. | LE PEUTREC Lexan | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.39 | 212 | |
| 2. | PEREIRA Quentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:56.81 | 207 | |
| 3. | DECOUX Alexis | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:01.97 | 152 | |
| 4. | GUILLET Lauryc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:05.76 | 118 | |
| 5. | HAMADOU Hugo | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:09.29 | 89 | |
| 6. | IMBAULT Aymeric | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:32.58 | 1 | |
| 7. | LEPAGE Louis | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:48.13 | 1 | |
| 8. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:07.67 | 1 | |
| 9. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:13.11 | 1 | |
| 10. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:17.04 | 1 | |
| N.C. | LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 0 | ||
| N.C. | WAMBST Gabriel | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.01 | 207 | |
| 2. | POUJADE Valentin | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.76 | 197 | |
| 3. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 2:07.77 | 16 |
«AVENIRS»
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:08.06 | 15 | |
| 2. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:18.17 | 1 | |
| 3. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:18.51 | 1 | |
