| JOUR | DATE | TYPE | LIEU | FICHE | JUGE ARBITRE | STARTER |
| Dimanche | 11 JANVIER 2026 | COUPE 28 | CHATEAUDUN | fiche 1 | ||
| Samedi | 7 FEVRIER 2026 | COMPETITION JEUNES 1 | NOGENT LE ROTROU | |||
| Vendredi Samedi et Dimanche | 30, 31 JANVIER et 1 FEVRIER 2026 | MEETING DU C'CMN | CHARTRES | |||
| Dimanche | 8 MARS 2026 | DEPARTEMENTAUX | VERNOUILLET | |||
| Dimanche | 22 MARS 2026 | COMPETITION JEUNES 2 | MAINVILLIERS | |||
| Vendredi | 8 MAI 2026 | DEPARTEMENTAUX | BONNEVAL | |||
| Lundi | 25 MAI 2026 | COMPETITION JEUNES3 | VERNOUILLET | |||
| Vendredi | 12 JUIN 2026 | CHALLENGE 28 DE FIN D'ANNEE | BONNEVAL |
PAGE EN COURS DE REDACTION