Nombre de licences par club

Dernière mise à jour le 16 avril 2024
  CLUBS SAISON 98/99 SAISON 99/00 SAISON 00/01 SAISON 01/02 SAISON 02/03 SAISON 03/04 SAISON 04/05 SAISON 05/06 SAISON 06/07 SAISON 07/08 SAISON 08/09 SAISON 09/10 SAISON 10/11 SAISON 11/12 SAISON 12/13 SAISON 13/14 SAISON 14/15 SAISON 15/16 SAISON 16/17 SAISON 17/18 SAISON 18/19 SAISON 19/20 SAISON 20/21 SAISON 21/22 SAISON 22/23 SAISON 23/24 DIFFERENCE
deux dernières saisons
EURE ET LOIR CN NOGENT 51 60 56 42 35 34 124 130 106 131 94 90 95 112 102 87 88 68 76 68 76 51 48 49 33 49 +16
SIN ILLIERS 44 53 45 44 57 62 79 87 88 111 128 111 86 32 48 60 49 57 52 33
AS JANVILLE TOURY 60 53 55 47 41 44 43 40 51 45 40 20
CND CHATEAUDUN 85 102 97 101 105 100 88 118 86 58 88 234 228 260 285 320 296 291 247 266 299 294 121 99 137 147 +10
CN VAUROUX 58 652 666 633 733 730 865 802 3 11 11 3 0 0 0 0 0 31 69 92 91 71 94 166 203 232 +29
ASN BONNEVAL 63 66 67 68 75 85 103 113 108 113 131 151 169 197 346 382 393 276 108 146 165 121 132 153 167 169 +2
CO VERNOUILLET 110 138 154 131 120 126 132 147 154 158 186 218 196 185 189 177 149 117 130 130 116 163 107 74 82 165 +83
NC VOVES 102 85 45 89 78 78 100 125 111 122 136 148 129 118 131 103 98 109 75 66 27 52 60 65 76 62 -14
NC CHARTRES METROPOLE 241 249 236 185 202 258 248 270
NC CHARTRES                 8 11 10 3
CHARTRES METROPOLE NATATION                 354 331 379 418 507 514 519 532 482 519 515 438 432 436 382 433 479 477 -2
ASSOCIATION CLOYSIENNE DE NATATION                   40 85 99 103 117 75 70
CLUB ALNELOIS AUX PORTES EURELIENNES D'ILE DE FRANCE                   45 47 0 0 0
TOTAL COMITE 1338 1458 1421 1340 1446 1517 1782 1832 1069 1131 1288 1495 1513 1535 1695 1731 1555 1468 1272 1239 1206 1233 991 1039 1177 1301 +124