NATATHLON DU 28 - CHATEAUDUN - Petit bassin  - 29/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:12.00
2.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:16.00
3.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:17.00
4.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.21
5.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:22.00
6.  COSTENOBLE Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:24.00
6.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:24.00
8.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:26.00
8.  EDY Pauline FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:26.00
10.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:26.49
11.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:28.00
12.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
12.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:30.00
14.  VAGNAIR Perrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.00
14.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:31.00
16.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 1:35.00
17.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:36.00
18.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:40.00
19.  AMBLARD Morgane FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:43.00
20.  GUYON Amandine FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:47.00
21.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:55.00
21.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
23.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:59.10
24.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 16:53.00

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 11:58.08
2.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 13:01.43
3.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CN CHATEAUDUN 14:45.00
4.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 15:00.00
5.  AMBLARD Morgane FRA 1997 ASN BONNEVAL 16:49.00
6.  DEBACKER Agathe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 17:00.00
7.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 18:20.00
8.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 19:00.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 40.00
2.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 40.02
3.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 43.00
3.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 43.00
5.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 45.00
6.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 46.00
7.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 47.00
7.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CN CHATEAUDUN 47.00
7.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 47.00
10.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 48.00
11.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 50.00
12.  BEMABDELMOUMEN Nesrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.00
13.  VAGNAIR Perrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
13.  GUYON Amandine FRA 1997 CO VERNOUILLET 53.00
15.  AMBLARD Morgane FRA 1997 ASN BONNEVAL 55.00
15.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 55.00
15.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
15.  PEROTTI Mathilde FRA 1997 CO VERNOUILLET 55.00
15.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 55.00
20.  BOURBOTTE Fanny FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 56.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 42.36
2.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 44.00
3.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 44.64
4.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 45.25
5.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 47.00
5.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 47.00
7.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 49.00
8.  HUSSENET Fanny FRA 1996 CN CHATEAUDUN 50.00
9.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 51.00
10.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
10.  DEBACKER Agathe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
10.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CN CHATEAUDUN 53.00
10.  EDY Pauline FRA 1997 CO VERNOUILLET 53.00
14.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 54.00
14.  HATREL Adeline FRA 1997 CO VERNOUILLET 54.00
16.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 55.00
16.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 55.00
18.  GUYON Amandine FRA 1997 CO VERNOUILLET 57.00
19.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:00.00
19.  PEROTTI Mathilde FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:00.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 37.00
2.  COSTENOBLE Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 41.00
3.  EDY Pauline FRA 1997 CO VERNOUILLET 43.00
4.  HATREL Adeline FRA 1997 CO VERNOUILLET 44.00
5.  VAGNAIR Perrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 45.00
5.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 45.00
7.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 47.00
8.  HUSSENET Carine FRA 1996 CN CHATEAUDUN 49.00
8.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 49.00
10.  KROWICKA Sarah FRA 1996 CN CHATEAUDUN 50.00
11.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
11.  BOURBOTTE Fanny FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
11.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 55.00
14.  BEMABDELMOUMEN Nesrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 56.00
15.  ARETTE HOUQUET Lucie FRA 1996 CN CHATEAUDUN 58.00
16.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 59.00
17.  DEBACKER Agathe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:00.00
18.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:05.00

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 6:19.12
2.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 6:27.00
3.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 6:36.00
4.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 6:54.00
5.  COSTENOBLE Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 7:21.00
6.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 7:30.00
7.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 7:31.00
8.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 7:54.00
9.  AGEORGES Clarice FRA 1996 CN CHATEAUDUN 8:00.00
10.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:06.00
11.  HATREL Adeline FRA 1997 CO VERNOUILLET 8:15.00
12.  BEMABDELMOUMEN Nesrine FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:20.00
12.  BOURBOTTE Fanny FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:20.00
14.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00
15.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 8:37.00
16.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 8:45.00
16.  PEROTTI Mathilde FRA 1997 CO VERNOUILLET 8:45.00
18.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 9:00.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BRULE Killian FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:13.00
1.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.00
3.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:14.00
4.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:17.17
5.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:19.90
6.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.08
7.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:23.00
8.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:26.00
9.  BESNARD Erwan FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:27.00
10.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
10.  SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
12.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:33.00
13.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:36.15
14.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:37.00
15.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:40.00
16.  MONTEIRO Valentin FRA 1996 ASN BONNEVAL 1:41.00
16.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:41.00
18.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:46.00
19.  GEERAERT Tristan FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:48.00
20.  AMARICHAT Khamel FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:58.00

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 11:02.42
2.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 11:43.00
3.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 12:22.45
4.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 12:30.00
5.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 14:24.00
6.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 15:03.00
7.  SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 15:30.00
8.  MONTEIRO Valentin FRA 1996 ASN BONNEVAL 18:00.00
H.C.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 14:15.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 36.67
2.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 42.00
2.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 42.00
4.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 43.00
5.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 44.00
6.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 44.50
7.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 45.00
7.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 45.00
7.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 45.00
10.  BRULE Killian FRA 1996 ASN BONNEVAL 45.34
11.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 46.00
12.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CN CHATEAUDUN 47.00
13.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 48.00
14.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 50.00
15.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 50.88
16.  DARMIGNY Brice FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
17.  SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 56.00
18.  MONTEIRO Valentin FRA 1996 ASN BONNEVAL 57.44
19.  LEBIAN Clement FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 58.00
H.C.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 40.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 43.00
2.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 44.68
3.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 47.00
4.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 48.00
5.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 49.00
6.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 50.00
7.  GEERAERT Tristan FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.00
7.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 51.00
7.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CN CHATEAUDUN 51.00
10.  DARMIGNY Brice FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 52.00
11.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 54.00
12.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 55.00
12.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 55.00
14.  LEBIAN Clement FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
15.  AMARICHAT Khamel FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:00.00
16.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:01.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELAROCHE Jordan FRA 1996 ASN BONNEVAL 35.92
2.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 37.00
3.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 44.00
4.  BRULE Killian FRA 1996 ASN BONNEVAL 46.43
5.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CN CHATEAUDUN 47.00
5.  KASTNER Thomas FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 47.00
7.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 51.00
7.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 51.00
9.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 54.00
10.  GEERAERT Tristan FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
10.  BESNARD Erwan FRA 1997 CO VERNOUILLET 55.00
10.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 55.00
13.  AMARICHAT Khamel FRA 1996 CO VERNOUILLET 1:04.00

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 6:21.00
2.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 6:25.00
3.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 6:26.00
4.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 6:45.00
5.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 7:05.00
6.  KASTNER Thomas FRA 1996 CN NOGENT-LE-ROTROU 7:15.00
7.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 7:17.00
8.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 7:20.00
9.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 7:38.00
10.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 7:45.00
11.  DARMIGNY Brice FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
11.  LEBIAN Clement FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
11.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
11.  BESNARD Erwan FRA 1997 CO VERNOUILLET 8:00.00
15.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 8:20.00
16.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 8:28.00

Programme de la Compétition