3EME JOURNEE AVENIRS- POUSSINS - VOVES - Petit bassin  - 22/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
4 x  50 m 4 NAGES Start listes Start listes
4 x 100 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:23.00
2.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:25.00
3.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:30.00
3.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
5.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:43.00
6.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.00
7.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:47.00
8.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:53.00
9.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:54.00
10.  LUSURIER Noélie FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:55.00
11.  GOMIS Maéva FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:00.00
12.  TRECUL Anaïs FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:03.00
13.  PARISY Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
13.  VAYER Chloe FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
13.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:10.00
16.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:13.00
17.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:14.00
18.  GASSELIN Camille FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:15.00
18.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:15.00
18.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:15.00
18.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:15.00
22.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
22.  HAMMADI Shaïna FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:20.00
24.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:23.00
25.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:25.00
26.  GUILLAUME Déborah FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:26.00
27.  CHESNAIS Morgan FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
28.  CHRISTOPHE Adele FRA 2000 CN CHATEAUDUN 2:35.00
29.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:38.00
30.  CARNIS Elise FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:40.00
30.  TOUCHARD Chanelle FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:40.00
30.  HUOT Julie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:40.00
33.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:42.00
34.  GUILLAUME Mallory FRA 2000 CN CHATEAUDUN 2:45.00
34.  ECHAUBARD PEIGNE Margaux FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:45.00
34.  TIRAU Mathilde FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:45.00
37.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:47.00
38.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:50.00
38.  RIVIERE CHAILLOU Noemie FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:50.00
38.  BOURDIER Helene FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:50.00
38.  CHENET Romane FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:50.00
38.  LANG Morgane FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:50.00
43.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:51.00
44.  BOCQUET Elsa FRA 2002 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00
45.  AINS Mélodie FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:30.00
45.  LUXEREAU Alizée FRA 2001 ASN BONNEVAL 3:30.00
47.  AUBARD Ambrine FRA 2001 ASN BONNEVAL 4:00.00
47.  MAZZOUZ Sarah FRA 2000 ASN BONNEVAL 4:00.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:53.00
2.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:55.00
2.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
4.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
5.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:04.00
6.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:05.00
7.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:10.00
8.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:15.00
9.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:16.00
10.  GUILLAUME Déborah FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:20.00
10.  SODJEHOUN Quessie FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:20.00
10.  QUENTIN Mathilde FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
13.  BACOT Emma FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:26.00
14.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:30.00
14.  BEZANNIER Candice FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
14.  TOUCHARD Chanelle FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
14.  CHESNAIS Morgan FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
14.  GRANGER Camille FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
19.  VAYER Chloe FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:36.00
20.  GASSELIN Camille FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:37.00
21.  BENOIT Margaux FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:39.00
22.  GOMIS Maéva FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:45.00
22.  MARC Pauline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:45.00
24.  CARNIS Elise FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:47.00
25.  CHENET Romane FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:50.00
26.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:00.00
26.  LUXEREAU Alizée FRA 2001 ASN BONNEVAL 3:00.00
26.  POUSSARD Marie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
26.  VACCARO Caroline FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
30.  AINS Mélodie FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:14.00
31.  AUBARD Ambrine FRA 2001 ASN BONNEVAL 3:16.00
32.  MAZZOUZ Sarah FRA 2000 ASN BONNEVAL 3:29.00
33.  ROYER Leonie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 3:30.00
34.  JEAN Camelia FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 3:45.00
34.  MICHELIS Eloïse FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 3:45.00
36.  BOCQUET Elsa FRA 2002 NAUTIC CLUB VOVES 3:50.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.00
2.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:50.00
3.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:52.00
4.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
5.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:00.00
6.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:03.00
7.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:07.00
8.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:10.00
8.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
10.  BACOT Emma FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:14.00
11.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:15.00
11.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:15.00
13.  CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:17.00
14.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
14.  QUENTIN Mathilde FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
17.  VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:25.00
17.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:25.00
17.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:25.00
17.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:25.00
21.  CHRISTOPHE Adele FRA 2000 CN CHATEAUDUN 2:30.00
21.  SODJEHOUN Quessie FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:30.00
21.  BEZANNIER Candice FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
21.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
21.  PARISY Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
21.  DELAHAIE Emma FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
21.  TIRAU Mathilde FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:30.00
21.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:30.00
29.  GUILLAUME Mallory FRA 2000 CN CHATEAUDUN 2:40.00
29.  MARC Pauline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:40.00
29.  CERCEAU Charlotte FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:40.00
29.  BENOIT Margaux FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:40.00
29.  HAMMADI Shaïna FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:40.00
34.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 2:45.00
34.  BESSON Jade FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:45.00
34.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:45.00
37.  HUOT Julie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:50.00
38.  RIVIERE CHAILLOU Noemie FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:59.00
39.  TRECUL Anaïs FRA 2000 ASN BONNEVAL 3:00.00
39.  ECHAUBARD PEIGNE Margaux FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00
39.  LAVIGNE Emma FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
39.  POUSSARD Marie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
39.  VACCARO Caroline FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
39.  NOUSSAN Léa FRA 2001 CO VERNOUILLET 3:00.00
45.  BOURDIER Helene FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 3:10.00
45.  CHIABRANDO Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 3:10.00
47.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:23.00
48.  CHAMPAGNE Lilou FRA 2000 CO VERNOUILLET 3:30.00
49.  CARTAL Solene FRA 2004 CN NOGENT-LE-ROTROU 4:00.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 44.00
1.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 44.00
3.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 52.00
4.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
4.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 53.00
6.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 54.00
6.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 54.00
8.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 55.00
9.  AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 58.00
10.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.00
11.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.00
11.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.00
13.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:05.00
14.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:07.00
15.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:08.00
16.  GUERIN Charlotte FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:10.00
17.  VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:20.00
18.  LANG Morgane FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:25.00
19.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
20.  GRANGER Camille FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:35.00
21.  ROYER Leonie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:35.00
2.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:40.00
3.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:47.00
3.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:47.00
5.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:52.00
5.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:52.00
7.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:54.00
8.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
9.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:56.00
10.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:58.00
11.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
11.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
13.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:01.00
14.  AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:04.00
15.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:07.00
16.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:08.00
17.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:09.00
18.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:10.00
18.  CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:10.00
20.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:15.00
20.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:15.00
22.  BACOT Emma FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
23.  LUSURIER Noélie FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:35.00
24.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:40.00
25.  GUERIN Charlotte FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:45.00
26.  NOUSSAN Léa FRA 2001 CO VERNOUILLET 3:00.00
27.  CHAMPAGNE Lilou FRA 2000 CO VERNOUILLET 3:30.00
28.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 4:00.00
28.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 4:00.00
30.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 4:30.00

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 3:55.00
2.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 4:10.00
3.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 4:50.00

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998    
LASSALLE Clemence FRA 1999    
BOULEFRAD Camille FRA 1998    
ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 6:58.00
2.  ROZEK Audrey FRA 1999    
BOCQUET Laura FRA 1998    
SIMON Capucine FRA 1998    
PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 7:00.00
3.  DULOIR Mélina FRA 1999    
LE TALLEC Sophia FRA 1998    
CLUNET Annaelle FRA 1998    
DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 7:40.00
4.  IGLICKI Alexandra FRA 1999    
BLONER Cybille FRA 1999    
MURGIA Laurene FRA 1999    
LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 8:15.00
5.  GUILLAUME Déborah FRA 1998    
TAMBOISE Alexandra FRA 1998    
AGEORGES Isaline FRA 1999    
VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 9:15.00
6.  PARRA Chloé FRA 1998    
PASCUAL Emma FRA 1998    
MARCAILLE Emeline FRA 1998    
BACOT Emma FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 9:30.00
7.  AUBARD Ambrine FRA 2001    
BOUTEILLE Lucie FRA 1999    
TOMZACK Marine FRA 1998    
AINS Mélodie FRA 1999 ASN BONNEVAL 13:00.00

Programme de la Compétition

4 x  50 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUSURIER Noélie FRA 2000    
TIRAU Mathilde FRA 2000    
VOGELS Ophélie FRA 2001    
VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 4:15.00
2.  BOURDELAS Liz FRA 2000    
AUGIER Lucie FRA 2000    
LANG Morgane FRA 2000    
CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 4:24.00
3.  JOURNET Kathie FRA 2000    
PARISY Eva FRA 2000    
GASSELIN Camille FRA 2001    
QUENTIN Mathilde FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 4:30.00
4.  BEZANNIER Candice FRA 2001    
BENOIT Margaux FRA 2001    
CARNIS Elise FRA 2000    
ECHAUBARD PEIGNE Margaux FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 5:00.00
5.  COUTURE Léa FRA 2000    
RIVIERE CHAILLOU Noemie FRA 2000    
GOMIS Maéva FRA 2000    
TRECUL Anaïs FRA 2000 ASN BONNEVAL 6:00.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.00
2.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:28.00
3.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:34.00
4.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:40.00
4.  KRET Alban FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:40.00
6.  BOUVIER Kevin FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:41.00
7.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:43.00
7.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:43.00
9.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:45.00
9.  CORDERY MOREL Leo FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:45.00
9.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:45.00
12.  BOISSIERE Robin FRA 2000 CN CHATEAUDUN 1:47.00
13.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:50.00
13.  CHAPELLE Nicolas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
13.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:50.00
16.  ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:53.00
17.  ARAR Karim FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
17.  LEONARDI Giovanni FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
19.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:58.00
19.  DOUCET Alexandre FRA 1998 C.N DES TROIS RIVIERES 1:58.00
21.  CHAUVIN Maxime FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:59.00
21.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:59.00
23.  BRISSONNEAU Paulin FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:00.00
23.  CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:00.00
23.  LADA Alexis FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
26.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:01.00
27.  BRULE Kevin FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:04.00
27.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:04.00
29.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:06.00
30.  SIMON Paul FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
31.  JACOBS Thomas FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:11.00
32.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:12.00
33.  MICHAU Baptiste FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:14.00
34.  VOGELS Félix FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:15.00
35.  OLIVRIE Ronan FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
35.  BOURGEOIS Victor FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20.00
35.  ORFAIT Theo FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20.00
38.  MERCIER Kevin FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:29.00
39.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:30.00
39.  TAMBOISE Hugo FRA 2001 CN CHATEAUDUN 2:30.00
39.  HENRY Baptiste FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:30.00
39.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
39.  FEUILLET Mathias FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
39.  RIO Jocelyn FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
45.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:35.00
46.  HUET Mathis FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:45.00
46.  DOUCET Benjamin FRA 2001 C.N DES TROIS RIVIERES 2:45.00
48.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:50.00
48.  BEAUGER Simon FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:50.00
48.  LECOMTE Lénoan FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 2:50.00
51.  THUELIN Damien FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
51.  BRETON Amaury FRA 2001 CO VERNOUILLET 3:00.00
53.  DELEAU Corentin FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:10.00
53.  GRIVEAU Jules FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:10.00
55.  RUIZ Thomas FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 3:20.00
56.  GROISARD Thibaud FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:40.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:30.00
1.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
3.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
4.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:55.00
5.  TOUZEAU Maxime FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
6.  BRULE Kevin FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:07.00
7.  CHAUVIN Maxime FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:08.00
8.  BOUVIER Kevin FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 2:09.00
9.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:11.00
10.  TAMBOISE Hugo FRA 2001 CN CHATEAUDUN 2:14.00
11.  JACOBS Thomas FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:21.00
12.  COMPTE Dorian FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:23.00
13.  OLIVRIE Ronan FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:25.00
14.  CHAMPAGNE Victor FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
15.  BRANCHET Thomas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:35.00
15.  RIO Jocelyn FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:35.00
15.  VOGELS Félix FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:35.00
15.  DOUCET Benjamin FRA 2001 C.N DES TROIS RIVIERES 2:35.00
19.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:39.00
20.  BEAUGER Simon FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:40.00
21.  DELEAU Corentin FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:43.00
22.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:45.00
22.  VULPHIE Antoine FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:45.00
24.  BOURGEOIS Victor FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:50.00
25.  LECOMTE Lénoan FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
25.  THUELIN Damien FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
27.  GROISARD Thibaud FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:16.00
28.  PICHOT Victor FRA 1998 ASN BONNEVAL 3:17.00
29.  GRIVEAU Jules FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:20.00
29.  RUIZ Thomas FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 3:20.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:47.00
2.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:50.00
2.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
4.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:55.00
4.  CORDERY MOREL Leo FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:55.00
6.  SAVATON Baptiste FRA 1998 C.N DES TROIS RIVIERES 1:56.00
7.  CHIABRANDO Lucas FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:57.00
8.  MAUGUIN Joffrey FRA 1998 C.N DES TROIS RIVIERES 1:58.00
9.  MICHAU Baptiste FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:59.00
10.  BOISSIERE Robin FRA 2000 CN CHATEAUDUN 2:09.00
11.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:10.00
11.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:10.00
11.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
11.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 2:10.00
15.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:13.00
