2EME JOURNEE AVENIRS - POUSSINS - NOGENT LE ROTROU - Petit bassin - 08/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 100 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 2. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.00 |
| 3. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.00 |
| 4. | ELOY Audeline | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 47.00 |
| 5. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 5. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 7. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 49.88 |
| 8. | DAGNEAUX Emmanuella | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 50.00 |
| 8. | OLLIVIER Danaé | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 8. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.00 |
| 11. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 12. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.00 |
| 12. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.00 |
| 14. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 14. | TRIOREAU Loann | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
| 16. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 57.00 |
| 17. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
| 17. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 19. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:00.00 |
| 19. | HUOT Julie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 19. | GOMIS Maéva | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:00.00 |
| 19. | DULOIR Mélina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 19. | HAMMADI Shaïna | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 19. | BOSSY Tiffany | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 19. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 19. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 27. | CHESNAIS Morgan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
| 27. | GUILLAUME Déborah | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:05.00 |
| 29. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:06.00 |
| 30. | VAYER Chloe | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:07.00 |
| 31. | BEZANNIER Candice | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:09.00 |
| 32. | CHARLES Annaelle | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:10.00 |
| 32. | ASSAF Morgane | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 32. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 32. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | CHRISTOPHE Adele | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 1:10.88 |
| 37. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:11.00 |
| 37. | BOSSY Elise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:11.00 |
| 39. | TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:12.00 |
| 39. | GASSELIN Camille | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:12.00 |
| 39. | QUENTIN Mathilde | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:12.00 |
| 42. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:13.00 |
| 42. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:13.00 |
| 44. | BENOIT Margaux | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:14.00 |
| 45. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 45. | GUILLAUME Mallory | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 1:15.00 |
| 47. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:18.00 |
| 47. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:18.00 |
| 49. | DUBOIS Lise | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 49. | GRANGER Camille | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 49. | VACCARO Caroline | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 49. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
| 49. | GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 49. | NOUSSAN Léa | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 49. | TIRAU Mathilde | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 56. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:25.00 |
| 56. | ROYER Leonie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
| 56. | RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:25.00 |
| 56. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:25.00 |
| 60. | CARNIS Elise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:26.00 |
| 61. | DUBOIS Léa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 61. | GUILLARD Leane | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 61. | LAVIGNE Emma | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 61. | CHAMPAGNE Lilou | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:30.00 |
| 61. | TOUCHARD Chanelle | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 66. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 67. | AINS Mélodie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:45.00 |
| 67. | MAZZOUZ Sarah | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:45.00 |
| 69. | KASTNER Lise | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:50.00 |
| 69. | AUBARD Ambrine | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 1:50.00 |
| 71. | BOCQUET Elsa | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:55.00 |
| 2. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 7:20.00 |
| 3. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 7:30.00 |
| 4. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 8:00.00 |
| 5. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:30.00 |
| 6. | DONNIOU Annaïc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 8:40.00 |
| 7. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 9:00.00 |
| 7. | COUSIN Manon | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 9:00.00 |
| 7. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 9:00.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:36.00 |
| 2. | ELOY Audeline | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:45.00 |
| 3. | DUGUY Candice | FRA | 1999 | C.N DES TROIS RIVIERES | 1:50.00 |
| 4. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:55.00 |
| 5. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 5. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:00.00 |
| 7. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 8. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:06.00 |
| 9. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:08.00 |
| 10. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
| 10. | GOMIS Maéva | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:10.00 |
| 10. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
| 13. | TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:15.00 |
| 13. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.00 |
| 15. | GUILLAUME Déborah | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:18.00 |
| 16. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
| 17. | CHESNAIS Morgan | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:25.00 |
| 18. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:35.00 |
| 19. | BOSSY Tiffany | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:38.00 |
| 19. | GASSELIN Camille | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:38.00 |
| 19. | QUENTIN Mathilde | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:38.00 |
| 22. | VACHER Flora | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:45.00 |
| 22. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:45.00 |
| 24. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:48.00 |
| 25. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:50.00 |
| 25. | TOUCHARD Chanelle | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
| 27. | BENOIT Margaux | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:51.00 |
| 27. | BOSSY Elise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:51.00 |
| 29. | BEZANNIER Candice | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:55.00 |
| 30. | ROYER Leonie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 |
| 30. | JOULIA Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 32. | GONSARD Lea | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:10.00 |
| 33. | VAYER Chloe | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:18.00 |
| 34. | AINS Mélodie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 34. | AUBARD Ambrine | FRA | 2001 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 34. | MAZZOUZ Sarah | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 37. | BOCQUET Elsa | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:00.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.00 |
| 2. | DUGUY Candice | FRA | 1999 | C.N DES TROIS RIVIERES | 55.00 |
| 2. | DAGNEAUX Emmanuella | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 55.00 |
| 2. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 5. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 57.00 |
| 6. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
| 6. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 8. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 59.00 |
| 9. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 59.88 |
| 10. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 10. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 10. | TRIOREAU Loann | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 10. | HAMMADI Shaïna | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 10. | OLLIVIER Danaé | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 10. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 16. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
| 17. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:06.00 |
| 18. | CHRISTOPHE Adele | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 1:08.88 |
| 19. | ASSAF Morgane | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 19. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 19. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 19. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 23. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:12.00 |
| 24. | HUOT Julie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:14.00 |
| 25. | DUBOIS Lise | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 25. | VACCARO Caroline | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 27. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:17.00 |
| 28. | CHARLES Annaelle | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:20.00 |
| 28. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 28. | CHIABRANDO Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 28. | GUILLAUME Mallory | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 1:20.00 |
| 28. | CHAMPAGNE Lilou | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 28. | GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 28. | NOUSSAN Léa | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 28. | TIRAU Mathilde | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 36. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
| 36. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:23.00 |
| 38. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:25.00 |
| 39. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:27.00 |
| 40. | RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:30.00 |
| 40. | JOULIA Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 42. | GONSARD Lea | FRA | 2001 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:35.00 |
| 43. | GRANGER Camille | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 44. | KASTNER Lise | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:42.00 |
| 45. | CARNIS Elise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GUILLET Lauryc | FRA | 1998 | ||
| LESPAGNE Thomas | FRA | 1998 | |||
| ARAR Karim | FRA | 1998 | |||
| DONNIOU Annaïc | FRA | 1998 | |||
| LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | |||
| MARIE Geoffrey | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 4:30.00 | |
| 1. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | ||
| PEREIRA Quentin | FRA | 1998 | |||
| FEUILLET Lucas | FRA | 1998 | |||
| LEPAGE Louis | FRA | 1998 | |||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | |||
| BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:30.00 | |
| 3. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | ||
| CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | |||
| CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | |||
| SIMON Paul | FRA | 2000 | |||
| GARCIA Romane | FRA | 2000 | |||
| PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 5:00.00 | |
| 4. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | ||
| VAYER Chloe | FRA | 1998 | |||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | |||
| JACOBS Thomas | FRA | 1999 | |||
| BUISSON Arthur | FRA | 1999 | |||
| BERTHEAU Louis | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 5:30.00 | |
| 5. | THONET Christian | FRA | 1998 | ||
| COUSIN Guillaume | FRA | 1998 | |||
| VERY Pierre | FRA | 1999 | |||
| ELICE Karuk | FRA | 1999 | |||
| CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | |||
| COUSIN Manon | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 5:40.00 | |
| 6. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | ||
| PAGAT Christophe | FRA | 1999 | |||
| MICHAU Baptiste | FRA | 1999 | |||
| TRIOREAU Loann | FRA | 1998 | |||
| BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | |||
| DECOUX Alexis | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 5:45.00 | |
| 7. | BRULE Kevin | FRA | 1998 | ||
| TOMZACK Marine | FRA | 1998 | |||
| TOURNE Martin | FRA | 1999 | |||
| BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | |||
| PIAULT Alexis | FRA | 1998 | |||
| LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 5:50.00 | |
| 8. | TOUZEAU Maxime | FRA | 2000 | ||
| MEGHERAT Camille | FRA | 2000 | |||
| ARAR Hocine | FRA | 2000 | |||
| BERTHOULT Jossua | FRA | 2000 | |||
| VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | |||
| VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 5:55.00 | |
| 9. | FEUILLET Mathias | FRA | 2001 | ||
| BEZANNIER Candice | FRA | 2001 | |||
| BOCQUET Elsa | FRA | 2002 | |||
| BOSSY Elise | FRA | 2000 | |||
| GASSELIN Camille | FRA | 2001 | |||
| QUENTIN Mathilde | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:00.00 | |
| 10. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | ||
| GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | |||
| HAMMADI Shaïna | FRA | 2000 | |||
| BRETON Amaury | FRA | 2001 | |||
| JETHA Pierre | FRA | 2000 | |||
| VOGELS Félix | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 7:10.00 | |
| 11. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ||
| TRECUL Anaïs | FRA | 2000 | |||
| BERTIN Awen | FRA | 2000 | |||
| COUTURE Léa | FRA | 2000 | |||
| RIVIERE CHAILLOU Noemie | FRA | 2000 | |||
| GOMIS Maéva | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 7:30.00 | |
| 11. | BRISSONNEAU Paulin | FRA | 1998 | ||
| CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | |||
| PICHOT Victor | FRA | 1998 | |||
| CASSET Francis | FRA | 1999 | |||
| AUDOUAIRE Benjamin | FRA | 2001 | |||
| GROISARD Thibaud | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 7:30.00 | |
| 11. | BACOT Emma | FRA | 1999 | ||
| PASCUAL Emma | FRA | 1998 | |||
| BOSSY Tiffany | FRA | 1998 | |||
| GRANDILL Marie | FRA | 1998 | |||
| JOULIA Laura | FRA | 1999 | |||
| TOUCHARD Chanelle | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:30.00 | |
| 14. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | ||
| BEAUGER Simon | FRA | 2001 | |||
| BRANCHET Thomas | FRA | 2000 | |||
| BENOIT Margaux | FRA | 2001 | |||
| BOURDIER Helene | FRA | 2001 | |||
| CARNIS Elise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:00.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ELOY Audeline | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:37.00 |
| 2. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 2. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
| 4. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:55.00 |
| 5. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.00 |
| 6. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:00.00 |
| 7. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:01.00 |
| 8. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:02.00 |
| 9. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:10.00 |
| 10. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 2:15.00 |
| 11. | COUSIN Manon | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:20.00 |
| 11. | DONNIOU Annaïc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:20.00 |
| 13. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:27.00 |
| 14. | DULOIR Mélina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:30.00 |
| 14. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
| 16. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:35.00 |
| 17. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:15.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 38.00 |
| 2. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.00 |
| 3. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 4. | DECOUX Alexis | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 46.00 |
| 5. | PAGAT Christophe | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 48.00 |
| 6. | KRET Alban | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 7. | HAMADOU Hugo | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 50.00 |
| 7. | ARAR Hocine | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 7. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.00 |
| 10. | CHIABRANDO Lucas | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 10. | LADA Alexis | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 12. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 54.00 |
| 13. | BOUVIER Kevin | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 14. | DELAFOY Remy | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.00 |
| 14. | COSME Vincent | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.00 |
| 14. | BOURGEOIS Victor | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.00 |
| 14. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 56.00 |
| 18. | DOUCET Alexandre | FRA | 1998 | C.N DES TROIS RIVIERES | 58.00 |
| 18. | SAVATON Baptiste | FRA | 1998 | C.N DES TROIS RIVIERES | 58.00 |
| 18. | PERDRIEAU Maxime | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 58.00 |
| 21. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | CN CHATEAUDUN | 58.28 |
| 22. | MICHAU Baptiste | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 59.88 |
| 23. | MAUGUIN Joffrey | FRA | 1998 | C.N DES TROIS RIVIERES | 1:00.00 |
| 23. | ORFAIT Theo | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 23. | MEGHERAT Camille | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 23. | LEONARDI Giovanni | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 23. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 28. | CAZENAVE Clément | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:01.00 |
| 28. | JACOBS Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:01.00 |
| 30. | BERTRAND Clement | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:05.00 |
| 30. | TAMBOISE Hugo | FRA | 2001 | CN CHATEAUDUN | 1:05.00 |
| 30. | CHAUVIN Maxime | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:05.00 |
| 30. | BOULARD Valentin | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:05.00 |
| 34. | FEUILLET Lucas | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:06.00 |
| 35. | GRIVEAU Jules | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.00 |
| 36. | BELLAY Achille | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:10.00 |
| 36. | BERTHOULT Jossua | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | BOUCHENTER Ilias | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | BRETON Amaury | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | COMPTE Dorian | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | ELICE Karuk | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | JETHA Pierre | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | VERY Pierre | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | VOGELS Félix | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 36. | SIMON Paul | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 46. | BERTHEAU Louis | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:14.00 |
| 47. | DESMICHELLE Edgar | FRA | 2002 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 47. | RUIZ Thomas | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
