COUPE 28 - VERNOUILLET - Petit bassin - 25/01/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
50 m DOS | Start listes | Start listes |
100 m DOS | Start listes | Start listes |
200 m DOS | Start listes | Start listes |
50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 29.00 |
2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 30.00 |
3. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 30.21 |
4. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.60 |
5. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
6. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 31.55 |
7. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
7. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
9. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 32.27 |
10. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 32.88 |
11. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 33.00 |
11. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.00 |
11. | PONTILLO Marine | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB VOVES | 33.00 |
11. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 33.00 |
15. | JEAUNEAU Anne | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
15. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
17. | CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 34.05 |
18. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.69 |
19. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.80 |
20. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 35.00 |
21. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 35.08 |
22. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 36.00 |
23. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 36.02 |
24. | TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 36.88 |
25. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
25. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 37.00 |
27. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.50 |
28. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
28. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
28. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
28. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 38.00 |
32. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 38.88 |
33. | HAIS Lisa | FRA | 1994 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 40.00 |
34. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.00 |
35. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
36. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 42.10 |
37. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 44.00 |
38. | KUENY Laurine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 45.00 |
38. | SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 45.00 |
40. | SALEMBIER Perrine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 47.00 |
41. | GRAVOUIL Anaïs | FRA | 1994 | AS JANVILLE-TOURY | 48.00 |
42. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
43. | GAUTHIER Eva | FRA | 1997 | C.N DES TROIS RIVIERES | 50.00 |
43. | GARCIA Madison | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 50.00 |
43. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
43. | PEROTTI Mathilde | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
47. | THEVENOT Katherine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 50.74 |
48. | ROIRON Agathe | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 1:05.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 1:04.00 |
2. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:07.00 |
2. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:07.00 |
2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 1:07.00 |
5. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:07.38 |
6. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 1:08.00 |
7. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
7. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
9. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:11.00 |
10. | PONTILLO Marine | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:12.00 |
11. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:13.00 |
12. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 1:14.00 |
13. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:14.50 |
14. | JEAUNEAU Anne | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
14. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.00 |
16. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:16.00 |
17. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:17.00 |
18. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:18.00 |
19. | CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:18.88 |
20. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:19.00 |
21. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:22.26 |
22. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
23. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 1:23.88 |
24. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:24.00 |
25. | TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 1:24.88 |
26. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:26.00 |
27. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.00 |
27. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:28.00 |
29. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:28.88 |
30. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
31. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:34.00 |
32. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
32. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
32. | HAIS Lisa | FRA | 1994 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:35.00 |
35. | GAUTHIER Eva | FRA | 1997 | C.N DES TROIS RIVIERES | 1:37.00 |
36. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:40.00 |
37. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 1:42.00 |
37. | SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:42.00 |
39. | KUENY Laurine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 1:43.81 |
40. | GRAVOUIL Anaïs | FRA | 1994 | AS JANVILLE-TOURY | 1:45.00 |
41. | GARCIA Madison | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:48.00 |
42. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
42. | SALEMBIER Perrine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:50.00 |
42. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
45. | THEVENOT Katherine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 1:51.13 |
46. | PEROTTI Mathilde | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:55.00 |
47. | ROIRON Agathe | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:05.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 2:17.00 |
2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 2:25.00 |
3. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:26.19 |
4. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 2:28.00 |
5. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 2:30.00 |
6. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:31.00 |
7. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:32.00 |
8. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:38.00 |
9. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:40.00 |
10. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.23 |
11. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 2:42.00 |
12. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 2:43.00 |
13. | JEAUNEAU Anne | FRA | 1980 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:45.00 |
13. | PONTILLO Marine | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:45.00 |
15. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:50.00 |
16. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:53.65 |
17. | CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 2:55.00 |
17. | HAIS Lisa | FRA | 1994 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:55.00 |
19. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:59.32 |
20. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 2:59.88 |
21. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 |
21. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
23. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.36 |
24. | TAMBOISE Jessica | FRA | 1993 | CN CHATEAUDUN | 3:08.88 |
25. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 3:10.00 |
26. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:15.00 |
27. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 3:15.88 |
28. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:17.00 |
28. | GAUTHIER Eva | FRA | 1997 | C.N DES TROIS RIVIERES | 3:17.00 |
30. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:20.00 |
30. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:20.00 |
32. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
32. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
32. | SCHMITT Coralie | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 3:30.00 |
35. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:32.00 |
36. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:40.00 |
37. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:45.00 |
38. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 3:48.00 |
39. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:55.00 |
39. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 3:55.00 |
41. | THEVENOT Katherine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 4:00.00 |
41. | GARCIA Madison | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 4:00.00 |
41. | PEROTTI Mathilde | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 4:00.00 |
44. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:10.00 |
44. | SALEMBIER Perrine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 4:10.00 |
46. | KUENY Laurine | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 4:13.00 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 34.18 |
2. | MARTEAU Honorine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB VOVES | 37.10 |
3. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 38.00 |
3. | MAUBERT Elodie | FRA | 1983 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 38.00 |
5. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 39.00 |
5. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.00 |
7. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 40.00 |
8. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 41.06 |
9. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.00 |
10. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
11. | GRAVOUIL Anaïs | FRA | 1994 | AS JANVILLE-TOURY | 48.00 |
12. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:13.08 |
2. | MARTEAU Honorine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.37 |
3. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 1:25.00 |
4. | MAUBERT Elodie | FRA | 1983 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:26.00 |
5. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
6. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:31.10 |
7. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 1:35.00 |
8. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:40.00 |
9. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:41.66 |
10. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:45.00 |
11. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
12. | GRAVOUIL Anaïs | FRA | 1994 | AS JANVILLE-TOURY | 1:55.00 |
H.C. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 1:50.00 |
200 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 2:37.88 |
2. | MARTEAU Honorine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:54.81 |
3. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
4. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:07.00 |
5. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 3:20.00 |
6. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:21.86 |
7. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:35.00 |
8. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 3:37.85 |
9. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:45.00 |
10. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:50.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
2. | LALLIOT Malvina | FRA | 1995 | C.N DES TROIS RIVIERES | 42.00 |
3. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 43.00 |
4. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.48 |
5. | MAUBERT Agathe | FRA | 1985 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 44.00 |
6. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 45.00 |
6. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
6. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
6. | MAUBERT Marion | FRA | 1991 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 45.00 |
10. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 46.32 |
11. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 47.00 |
12. | SANTORO Maria Chiara | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 48.00 |
13. | CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
13. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
13. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
16. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
17. | DEBRAY Floriane | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 51.00 |
18. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 55.00 |
19. | ROIRON Agathe | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 59.00 |
20. | MAGNIEZ Alisson | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:26.00 |
2. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:36.00 |
3. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:36.36 |
4. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 1:38.00 |
5. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 1:39.00 |
6. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.22 |
7. | CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
7. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
7. | LALLIOT Malvina | FRA | 1995 | C.N DES TROIS RIVIERES | 1:45.00 |
7. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 1:45.00 |
7. | MAUBERT Agathe | FRA | 1985 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:45.00 |
12. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:47.00 |
13. | MAUBERT Marion | FRA | 1991 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:48.00 |
14. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:49.00 |
15. | SANTORO Maria Chiara | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
15. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 1:50.00 |
17. | DEBRAY Floriane | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:55.00 |
18. | MAGNIEZ Alisson | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
19. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
200 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | MAUBERT Marion | FRA | 1991 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:48.00 |
2. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:10.00 |
3. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:23.00 |
4. | LALLIOT Malvina | FRA | 1995 | C.N DES TROIS RIVIERES | 3:25.00 |
4. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 3:25.00 |
6. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:40.57 |
7. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:43.00 |
8. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:45.00 |
8. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 3:45.00 |
10. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:46.82 |
11. | CREPIN Clotilde | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:50.00 |
11. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:50.00 |
13. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:55.00 |
13. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 3:55.00 |
15. | SANTORO Maria Chiara | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 3:57.00 |
16. | MAGNIEZ Alisson | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:00.00 |
17. | DEBRAY Floriane | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 4:10.00 |
17. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 4:10.00 |
19. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 4:30.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.30 |
2. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
3. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 36.00 |
4. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
5. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.13 |
6. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
7. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 52.00 |
8. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 53.00 |
9. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.50 |
10. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 55.00 |
11. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 59.63 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:14.00 |
2. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
2. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
4. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.00 |
5. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:31.67 |
6. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 1:40.00 |
7. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:55.00 |
8. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:00.00 |
9. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
10. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.98 |
200 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:50.00 |
2. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:10.00 |
2. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:10.00 |
4. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:25.00 |
5. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
6. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 3:40.00 |
7. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 4:00.00 |
8. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 4:10.00 |
9. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:30.00 |
10. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:50.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 2:38.00 |
2. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:45.00 |
3. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 2:48.00 |
4. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 |
5. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:02.00 |
6. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:10.00 |
6. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:10.00 |
8. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:20.37 |
9. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:25.90 |
400 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
