1ERE JOURNEE AVENIRS - POUSSINS - CHATEAUDUN - Petit bassin  - 16/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
4 x  25 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
4 x  50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COUSIN Manon FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:00.00
2.  CRAPPE Clémence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
3.  GUILLAUME Déborah FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:25.00

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 50.00
2.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 55.00
3.  CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 58.00
4.  AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:00.00
5.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:05.00
5.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:05.00
7.  LANG Morgane FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
8.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:20.00
8.  HAMMADI Shaïna FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:20.00
8.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.00
11.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:25.00
11.  CHARLES Annaelle FRA 2001 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:25.00
13.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:27.00
14.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
15.  CHRISTOPHE Adele FRA 2000 CN CHATEAUDUN 1:40.00
15.  NOUSSAN Léa FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:40.00
17.  KASTNER Lise FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:45.00
18.  LUSURIER Noélie FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:52.00
19.  BESSON Jade FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:00.00
19.  CHAMPAGNE Lilou FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
19.  GUERIN Charlotte FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
22.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
2.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:40.00
3.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:48.00
4.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:50.00
4.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:50.00
4.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:50.00
4.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
8.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:52.00
9.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:55.00
10.  HASS Emma FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:00.00
11.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:04.00
12.  GUILLOCHON Marine FRA 1998 AS JANVILLE-TOURY 2:05.00
13.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:07.00
14.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:08.00
14.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:08.00
16.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:10.00
16.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:10.00
16.  SUBLEMONTIER Deborah FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:10.00
19.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:14.00
20.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:15.00
20.  VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:15.00
22.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:20.00
23.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:21.00
24.  FLAGEUL Blandine FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:35.00
25.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:40.00
26.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:42.00
27.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:48.00
28.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:50.00
29.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:00.00
29.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:00.00
29.  VAYER Chloe FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00

Programme de la Compétition

4 x  25 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOSSY Elise FRA 2000    
CARNIS Elise FRA 2000    
CHASSELOUP Camille FRA 2000    
GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
2.  VOGELS Ophélie FRA 2001    
LUSURIER Noélie FRA 2000    
HAMMADI Shaïna FRA 2000    
VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 3:00.00
2.  BENOIT Margaux FRA 2001    
BEZANNIER Candice FRA 2001    
BOCQUET Elsa FRA 2002    
QUENTIN Mathilde FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 50.00
2.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
2.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
4.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 57.00
5.  VOURC'H Alexia FRA 1998 CN CHATEAUDUN 58.00
6.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 59.00
7.  COUSIN Manon FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:00.00
7.  GUILLOCHON Marine FRA 1998 AS JANVILLE-TOURY 1:00.00
7.  ELOY Audeline FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:00.00
10.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:02.00
11.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.00
12.  GUILLAUME Déborah FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:05.00
12.  SUBLEMONTIER Deborah FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:05.00
14.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.00
15.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:11.00
16.  DELAHAIE Emma FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.00
16.  HUOT Julie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.00
18.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:14.75
19.  VACCARO Caroline FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
20.  SODJEHOUN Quessie FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:20.00
21.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:23.00
22.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:26.00
23.  VAYER Chloe FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
24.  FLAGEUL Agathe FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:35.00
24.  CHENET Romane FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:35.00
24.  TOUCHARD Chanelle FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:35.00
27.  MARC Pauline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:40.00
28.  CERCEAU Charlotte FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:45.00
28.  COURJAL Agathe FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.00
30.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 55:00.00

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
2.  CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
3.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:10.00
4.  PARISY Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.00
5.  LANG Morgane FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.00
5.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:20.00
7.  GRANGER Camille FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:25.00
7.  BEZANNIER Candice FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:25.00
9.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
9.  VACHER Flora FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
9.  BENOIT Margaux FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
9.  QUENTIN Mathilde FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
13.  POUSSARD Marie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:35.00
14.  BOSSY Elise FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:40.00
15.  MONOT Emma FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:45.00
15.  BOCQUET Elsa FRA 2002 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.00
15.  CHASSELOUP Camille FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.00
15.  TAILLEBOIS Maeva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:45.00
19.  CARNIS Elise FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
20.  LUSURIER Noélie FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:55.00
21.  BESSON Jade FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:00.00
21.  CHAMPAGNE Lilou FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 54.00
2.  BOULEFRAD Morgane FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
2.  BOULEFRAD Camille FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
2.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 55.00
2.  DONNIOU Annaïc FRA 1998 CO VERNOUILLET 55.00
6.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 55.20
7.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
8.  HASS Emma FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:00.00
9.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.00
9.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.00
11.  CRAPPE Clémence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:05.00
11.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:05.00
13.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:07.00
14.  DULOIR Mélina FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:10.00
14.  FLAGEUL Blandine FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:10.00
16.  DELAHAIE Emma FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.00
16.  HUOT Julie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.00
18.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
18.  VACCARO Caroline FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
18.  FLAGEUL Agathe FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:15.00
21.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:17.57
22.  CERCEAU Charlotte FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:20.00
22.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.00
24.  SODJEHOUN Quessie FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:25.00
25.  MARC Pauline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:30.00
26.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:33.00
27.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:37.00

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 56.00
2.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.00
3.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:05.00
4.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.00
5.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.00
6.  CHIABRANDO Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
6.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:15.00
6.  PARISY Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.00
9.  CHRISTOPHE Adele FRA 2000 CN CHATEAUDUN 1:20.00
10.  GRANGER Camille FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
10.  HAMMADI Shaïna FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:30.00
10.  NOUSSAN Léa FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:30.00
10.  KASTNER Lise FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:30.00
14.  POUSSARD Marie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:35.00
14.  CHARLES Annaelle FRA 2001 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:35.00
16.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
16.  GUERIN Charlotte FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00

Programme de la Compétition

4 x  50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOCQUET Laura FRA 1998    
CHENET Romane FRA 1998    
COURJAL Agathe FRA 1999    
GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 3:30.00
2.  LE TALLEC Sophia FRA 1998    
CLUNET Annaelle FRA 1998    
DONNIOU Annaïc FRA 1998    
HASS Emma FRA 1998 CO VERNOUILLET 3:45.00
3.  LORRY Blanche FRA 1999    
MARCAILLE Emeline FRA 1998    
PARRA Chloé FRA 1998    
PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 4:15.00
4.  AGEORGES Isaline FRA 1999    
GUILLAUME Déborah FRA 1998    
VOURC'H Alexia FRA 1998    
TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 4:30.00
5.  PESCHEUX Pauline FRA 1999    
ROZEK Audrey FRA 1999    
SIMON Capucine FRA 1998    
VAYER Chloe FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 5:00.00

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUDON Biniam FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 38.00
2.  MEGHERAT Camille FRA 2000 CO VERNOUILLET 45.00
3.  CHAPELLE Nicolas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 56.00
4.  BOISSIERE Robin FRA 2000 CN CHATEAUDUN 58.00
5.  ORFAIT Theo FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:00.00
5.  ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:00.00
7.  CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:01.00
8.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:05.00
9.  VULPHIE Antoine FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
9.  VOGELS Félix FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:10.00
11.  LADA Alexis FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
12.  ROYER Leonie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.00
12.  RUIZ Thomas FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.00
12.  TAMBOISE Hugo FRA 2001 CN CHATEAUDUN 1:20.00
12.  GIRARD Louis FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:20.00
16.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:30.00
16.  DESMICHELLE Edgar FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
18.  TOUZEAU Maxime FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:55.00
19.  CHAMPAGNE Victor FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
19.  BERTHOULT Jossua FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
19.  HUET Mathis FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
19.  JETHA Pierre FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
19.  COMPTE Dorian FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
24.  BRETON Amaury FRA 2001 CO VERNOUILLET 2:30.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:25.00
2.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:30.00
2.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:30.00
2.  THONET Christian FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:30.00
5.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:34.00
6.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:35.00
7.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:38.00
7.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:38.00
9.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:45.00
10.  CHIABRANDO Lucas FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:57.00
10.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:57.00
12.  VERY Pierre FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:00.00
12.  COUSIN Guillaume FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:00.00
12.  KENZI Adel FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:00.00
12.  TIZI Adel FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:00.00
12.  ARAR Karim FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:00.00
17.  KRET Alban FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 2:10.00
17.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:10.00
17.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:10.00
20.  DELAFOY Remy FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 2:14.00
21.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:15.00
21.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:15.00
23.  MICHAU Baptiste FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:20.00
23.  ELICE Karuk FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:20.00
25.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:25.00
26.  BRISSONNEAU Paulin FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:30.00
26.  HOUDEBINE Thibault FRA 1999 CN CHATEAUDUN 2:30.00
26.  BELLAY Achille FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:30.00
29.  BERTRAND Clement FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:35.00
30.  BRULE Kevin FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:40.00
30.  COSME Vincent FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 2:40.00
32.  GRINEAU Gilles FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:50.00
33.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 3:00.00
33.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 3:00.00
33.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00
33.  MERCIER Kevin FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00
37.  PICHOT Victor FRA 1998 ASN BONNEVAL 3:25.00

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHAMPAGNE Victor FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 1:40.00

Programme de la Compétition

4 x  25 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BEAUGER Simon FRA 2001    
FEUILLET Mathias FRA 2001    
BOUDON Biniam FRA 2000    
CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
2.  MEGHERAT Camille FRA 2000    
JETHA Pierre FRA 2000    
BERTHOULT Jossua FRA 2000    
ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 3:00.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 43.00
2.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 50.00
2.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 50.00
2.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 50.00
5.  HALLOIN Adrien FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 51.00
6.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 55.00
6.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 55.00
8.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 57.00
9.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 58.00
10.  COUSIN Guillaume FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:00.00
10.  KENZI Adel FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:00.00
10.  TIZI Adel FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:00.00
10.  ARAR Karim FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:00.00
10.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:00.00
15.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:07.00
16.  COSME Vincent FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
16.  BOUVIER Kevin FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
16.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:10.00
16.  BERTRAND Clement FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:10.00
20.  GRINEAU Gilles FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:12.00
21.  HOUDEBINE Thibault FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:15.00
22.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:17.00
23.  BRULE Kevin FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:25.00
23.  MERCIER Kevin FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:25.00
25.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:30.00
25.  PICHOT Victor FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:30.00
25.  CHEVEE Floran FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:30.00

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUDON Biniam FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 46.00
2.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:00.00
2.  ARAR Hocine FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:00.00
4.  BOURGEOIS Victor FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
4.  ORFAIT Theo FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
4.  VOGELS Félix FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:10.00
7.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:15.00
7.  DESMICHELLE Edgar FRA 2002 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
7.  LADA Alexis FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
7.  VULPHIE Antoine FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
11.  ROYER Leonie FRA 2001 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.00
11.  RUIZ Thomas FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.00
11.  FEUILLET Mathias FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.00
14.  CHESNAIS Morgan FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
14.  TAMBOISE Hugo FRA 2001 CN CHATEAUDUN 1:30.00
14.  SIMON Paul FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
17.  BEAUGER Simon FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 1:38.00
18.  TOUZEAU Maxime FRA 2000 CO VERNOUILLET 1:57.00
19.  BERTHOULT Jossua FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00
19.  COMPTE Dorian FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:00.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 46.00
2.  THONET Christian FRA 1998 CO VERNOUILLET 50.00
3.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 52.00
4.  DECOUX Alexis FRA 1998 CN CHATEAUDUN 53.00
5.  CHIABRANDO Lucas FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 56.00
5.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 56.00
7.  KRET Alban FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 58.00
7.  MICHAU Baptiste FRA 1999 CN CHATEAUDUN 58.00
9.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 59.00
10.  BRISSONNEAU Paulin FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:00.00
10.  VERY Pierre FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:00.00
10.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:00.00
10.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:00.00
14.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:01.00
15.  BELLAY Achille FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:05.00
16.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.00
17.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:08.00
18.  DELAFOY Remy FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.00
19.  BOUVIER Kevin FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:10.00
19.  ELICE Karuk FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:10.00
21.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:12.00
22.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:17.00
23.  CHEVEE Floran FRA 1999 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:25.00

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MEGHERAT Camille FRA 2000 CO VERNOUILLET 50.00
2.  GIRARD Louis FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:05.00
3.  BOURGEOIS Victor FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.00
