FINALES AVENIRS POUSSINS 2008 - NOGENT LE ROTROU - Petit bassin - 25/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
50 m DOS | Start listes | Start listes |
100 m DOS | Start listes | Start listes |
50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:34.57 |
2. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 1:50.00 |
3. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:51.67 |
4. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:57.54 |
5. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.26 |
6. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:01.43 |
7. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:07.48 |
8. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:58.06 |
2. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:11.74 |
3. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:14.76 |
4. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:20.00 |
5. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:26.45 |
6. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:41.60 |
7. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:46.62 |
8. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 4:00.00 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
2. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
3. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
4. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.00 |
5. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
5. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
7. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 57.00 |
8. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
9. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:01.00 |
10. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:08.00 |
11. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:09.00 |
12. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
12. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
14. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
14. | KASTNER Lise | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:15.00 |
14. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:15.00 |
17. | CERCEAU Charlotte | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:20.00 |
18. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:25.00 |
19. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
19. | CANIVENQ Marie | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:30.00 |
19. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:30.00 |
22. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.00 |
23. | PICHEREAU Clara | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:40.00 |
23. | GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
25. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | VINCENZI Julie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.00 |
2. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:25.00 |
3. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
4. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:36.00 |
5. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:40.00 |
5. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
7. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:49.00 |
8. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
8. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
10. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:52.00 |
11. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:53.00 |
12. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.00 |
12. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:56.00 |
14. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
14. | ELOY Audeline | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:00.00 |
16. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:02.00 |
17. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.00 |
18. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:10.00 |
19. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:15.00 |
20. | DAGNEAUX Emmanuella | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:18.00 |
21. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
21. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
21. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
24. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:30.00 |
24. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
24. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:30.00 |
24. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:30.00 |
24. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
29. | AMANI Lisa | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:35.00 |
29. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:35.00 |
29. | PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:35.00 |
32. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:37.00 |
33. | BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
34. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
34. | LOMBARD Gaëllane | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:50.00 |
36. | GARCIA Madison | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:00.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
2. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 59.00 |
3. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
4. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
4. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.00 |
6. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 1:08.00 |
7. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:09.00 |
8. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
9. | CERCEAU Charlotte | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:15.00 |
9. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.00 |
11. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:16.00 |
12. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:17.00 |
13. | GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.00 |
13. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
15. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
16. | BARICAULT Ninon | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:25.00 |
17. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:26.00 |
18. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:33.00 |
19. | CANIVENQ Marie | FRA | 1999 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:35.00 |
19. | PICHEREAU Clara | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:35.00 |
21. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
22. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:45.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | VINCENZI Julie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.00 |
2. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:40.00 |
2. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
4. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.00 |
5. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
6. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:49.00 |
7. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
8. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:51.00 |
9. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:55.00 |
10. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:58.00 |
11. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:00.00 |
12. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:01.00 |
13. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:07.00 |
14. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:09.00 |
15. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:14.00 |
16. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
16. | DAGNEAUX Emmanuella | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:15.00 |
16. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.00 |
16. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:15.00 |
16. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
21. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
21. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
23. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:25.00 |
24. | LELEU Camille | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
24. | LELEU Chloé | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
24. | LELEU Chloé | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
24. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
24. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
24. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:30.00 |
24. | LOMBARD Gaëllane | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:30.00 |
31. | PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:35.00 |
32. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:36.00 |
33. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:40.00 |
34. | AMANI Lisa | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:45.00 |
34. | GARCIA Madison | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:45.00 |
34. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:45.00 |
37. | BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
37. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
39. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:05.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
2. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
3. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 1:15.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
2. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:58.00 |
3. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:05.00 |
4. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
5. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
5. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
7. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
2. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.00 |
3. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
3. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.00 |
5. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
5. | ELOY Audeline | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:20.00 |
7. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
8. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
2. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:33.00 |
3. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:35.00 |
4. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:45.00 |
5. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:55.00 |
5. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:55.00 |
7. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:00.00 |
8. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:20.00 |
9. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 5:00.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:29.19 |
2. | LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:33.00 |
3. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:59.00 |
4. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.65 |
5. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:06.92 |
6. | CHIABRANDO Lucas | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
7. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.74 |
8. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:26.98 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:46.73 |
2. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 3:10.00 |
3. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 3:20.00 |
4. | PEREIRA Quentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:20.71 |
5. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 3:21.00 |
6. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:35.30 |
7. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:44.38 |
8. | KERVAON Thibault | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:45.20 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | GIRARD Louis | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 55.00 |
2. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 56.00 |
3. | MARIE Geoffrey | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 58.00 |
4. | SERREAU Théo | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
4. | DELAFOY Remy | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
6. | BOUCHENTER Ilias | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:04.00 |
6. | MELAINE Alexandre | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:04.00 |
8. | VERY Pierre | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:05.00 |
9. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
9. | BERTIN Awen | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:10.00 |
11. | BERTHEAU Louis | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:13.00 |
12. | BERTHOULT Jossua | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:15.00 |
13. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:16.00 |
14. | JACOBS Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:18.00 |
15. | VOGELS Félix | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:24.00 |
16. | GARCIA Stevy | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:25.00 |
16. | CASSET Francis | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:25.00 |
18. | LEROY Justin | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:29.00 |
19. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
20. | SIMON Paul | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.00 |
21. | MERCIER Kevin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
22. | MORANDIERE Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
100 m DOS Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | PEREIRA Quentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
2. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
3. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:46.00 |
4. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:48.00 |
5. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
6. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:52.00 |
7. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:55.00 |
8. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.00 |
8. | FEUILLET Lucas | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:58.00 |
10. | DAVAZE Maxime | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.00 |
11. | LESPAGNE Thomas | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
11. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
13. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.00 |
13. | BESNARD Erwan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:15.00 |
13. | THONET Christian | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:15.00 |
16. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:20.00 |
17. | LEPAGE Louis | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
18. | RAVEAU Léo | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:58.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | CHIABRANDO Lucas | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
2. | GIRARD Louis | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 55.00 |
3. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 58.00 |
4. | CAZENAVE Clément | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 59.00 |
5. | SERREAU Théo | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
6. | DELAFOY Remy | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
6. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
6. | BOUCHENTER Ilias | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
9. | VERY Pierre | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:12.00 |
10. | GARCIA Stevy | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:15.00 |
11. | JACOBS Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:18.00 |
12. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.00 |
13. | LEROY Justin | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:23.00 |
14. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:25.00 |
15. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:28.00 |
15. | VOGELS Félix | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:28.00 |
17. | SIMON Paul | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.00 |
18. | BERTHEAU Louis | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:38.00 |
19. | MERCIER Kevin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
20. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:42.00 |
21. | BERTHOULT Jossua | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:45.00 |
22. | MORANDIERE Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
100 m BRASSE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
1. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
2. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.00 |
3. | PEREIRA Quentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:48.00 |
4. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:49.00 |
5. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:53.00 |
6. | SECK Magib | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:54.00 |
7. | FEUILLET Lucas | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:55.00 |
7. | LE MEUR Gaetan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:55.00 |
9. | QUENISSET Constantin | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:59.00 |
10. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:00.00 |
11. | BRISSONNEAU Paulin | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:04.00 |
12. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.00 |
13. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
13. | CABON Arzel | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:15.00 |
13. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:15.00 |
16. | THONET Christian | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:17.00 |
17. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
18. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:30.00 |
18. | LESPAGNE Thomas | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:30.00 |
