2EME JOURNE AVENIRS - POUSSINS - CHARTRES - Petit bassin  - 03/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes  
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes  
6 x  50 m NAGE LIBRE     Start listes
100 m DOS Start listes Start listes  
50 m BRASSE Start listes Start listes  
100 m 4 NAGES Start listes Start listes  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 37.00
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 37.00
3.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 40.00
4.  COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 41.00
5.  TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 45.00
6.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 48.00
7.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 50.00
7.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 50.00
9.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 50.16
10.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 52.00
11.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 53.00
11.  LELEU Camille FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
11.  LELEU Chloé FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
11.  LELEU Chloé FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 53.00
15.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 55.00
15.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 55.00
17.  LEBRETON Elsa FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 57.00
17.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
17.  FAUVEL Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
17.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
21.  AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 58.00
21.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 58.00
23.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 59.00
23.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 59.00
25.  CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.00
25.  NICOLLO Solenn FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:02.00
27.  DARMAGNAC Alexa FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:03.00
28.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.00
28.  MORIZEAU Rebecca FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.00
30.  BIRRE Manon FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:06.00
31.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:07.25
32.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.00
32.  LOMBARD Gaëllane FRA 1998 CO VERNOUILLET 1:10.00
34.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:15.00
34.  MENAGER Manon FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:15.00
34.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:15.00
34.  VANIER Lucie FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:15.00
34.  LAMET Lea FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:15.00
34.  JONVILLE Marie Pierre FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
34.  MARCOULT Nolwenn FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.00
41.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:17.00
42.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.00
43.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:20.00
44.  BACOT Emma FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:24.00
45.  BRUNETEAU Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:28.00
45.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:28.00
47.  JULLICH Elodie FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:30.00
47.  LAZARRE Lorenza FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:30.00
47.  LEMOINE Florence FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:30.00
47.  CRAPPE Clémence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
47.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
47.  FAUVEL Tara FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
47.  POLLION Olivia FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
54.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:35.00
55.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:40.00
56.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:45.00
57.  NICOLLO Yona FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:48.00
58.  ECHAUBARD PEIGNE Margaux FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:58.00
59.  BOURDIER Helene FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 6:50.00
2.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 7:00.00
3.  FERGANT Barbara FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 7:10.00
4.  MACIOCIA Pamina FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 7:30.00
5.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 8:29.00
6.  AMBLARD Morgane FRA 1997 ASN BONNEVAL 10:00.00
6.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 10:00.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:45.00
2.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:48.00
3.  COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:50.00
3.  ROBLIN Fiona FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:50.00
3.  TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
6.  PESCHEUX Pauline FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:00.00
7.  NICOLLO Solenn FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 2:02.00
8.  LEBRETON Elsa FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 2:03.00
9.  DARMAGNAC Alexa FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:05.00
10.  ROZEK Audrey FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
10.  CHATRAS Maeva FRA 1997 CO VERNOUILLET 2:10.00
12.  DAGNEAUX Emmanuella FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 2:15.00
12.  MARCOULT Nolwenn FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:15.00
14.  CASSET Hervelyne FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  COUTURE Léa FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  MENAGER Manon FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  QUELQUEJAY Lena FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  TOMZACK Marine FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  VANIER Lucie FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:20.00
14.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20.00
14.  CHAMPAGNE Marie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20.00
14.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20.00
14.  MARCAILLE Emeline FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
14.  SIMON Capucine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:20.00
25.  CLUNET Annaelle FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:22.00
26.  IGLICKI Alexandra FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:25.00
26.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:25.00
26.  LOMBARD Gaëllane FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:25.00
29.  BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:30.00
29.  JULLICH Elodie FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:30.00
29.  LAZARRE Lorenza FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:30.00
32.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:35.00
32.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:35.00
34.  GRESSIER Anne Lyse FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:40.00
35.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 3:00.00
35.  POLLION Olivia FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
37.  SUBLEMONTIER Deborah FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 3:05.00
38.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 3:10.00
39.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 3:15.00
40.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 3:30.00
40.  CHARREL Laura FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:30.00
40.  DUBOIS Lise FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 3:30.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFOUR Marie FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 47.00
2.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 53.00
3.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 55.00
4.  LAMET Lea FRA 1997 CN CHATEAUDUN 56.86
5.  BLONER Cybille FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
6.  BARRE Manon FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 58.00
6.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 58.00
8.  LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 59.00
8.  FAUVEL Chloe FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 59.00
10.  DAGNEAUX Emmanuella FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:00.00
11.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:02.00
11.  MURGIA Laurene FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:02.00
13.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:04.00
14.  AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:05.00
14.  BARBAZA Marion FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 1:05.00
16.  AGEORGES Isaline FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:06.00
16.  MORIZEAU Rebecca FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:06.00
18.  BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:08.00
19.  GARCIA Romane FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:12.00
20.  OUKKAL Lina FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.00
21.  VOGELS Ophélie FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:13.16
22.  JONVILLE Marie Pierre FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
22.  LELEU Camille FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
22.  LELEU Chloé FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
22.  LELEU Chloé FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
26.  BRUNETEAU Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:16.00
27.  PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.00
28.  LEMOINE Florence FRA 1998 CN CHATEAUDUN 1:20.00
28.  LORRY Blanche FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.00
30.  BIRRE Manon FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:21.00
31.  CARTAL Ludivine FRA 2000 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:22.00
32.  BACOT Emma FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:24.00
33.  VOGELS Eloïse FRA 2001 CO VERNOUILLET 1:27.51
34.  SUBLEMONTIER Deborah FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:30.00
34.  CRAPPE Clémence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
34.  LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
34.  FAUVEL Tara FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
34.  JOURNET Kathie FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
39.  GRANDILL Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:33.00
40.  ECHAUBARD PEIGNE Margaux FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:37.00
40.  PARRA Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:37.00
42.  GRESSIER Anne Lyse FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:39.00
43.  DEJAHDI Soumïa FRA 2003 CHARTRES METROPOLE NAT 1:40.00
44.  NICOLLO Yona FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:55.00
45.  BOURDELAS Liz FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00.00
46.  BOURDIER Helene FRA 2001 NAUTIC CLUB VOVES 3:00.00

Programme de la Compétition

6 x  50 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997    
COBIGO Loujean GER 1997    
DUFOUR Marie FRA 1997    
HALLOIN Adrien FRA 1998    
LATIMIER Flavien FRA 1997    
LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 4:10.00
2.  CABON Illias FRA 1997    
LAVAINNE Audrey FRA 1997    
HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997    
AGEORGES Isaline FRA 1999    
CABON Arzel FRA 1998    
VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 4:28.00
3.  GOUYER Coralie FRA 1997    
QUENISSET Constantin FRA 1997    
TOUZEAU Justine FRA 1997    
GUILLET Lauryc FRA 1998    
MATHA Margaux FRA 1997    
LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 4:30.00
4.  CAZENAVE Clément FRA 1999    
CHIABRANDO Lucas FRA 1999    
BLONER Cybille FRA 1999    
BARBAZA Marion FRA 2000    
ROBLIN Fiona FRA 1999    
LASSALLE Clemence FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 5:00.00
4.  BARRE Manon FRA 1997    
GUILLARD Antoine FRA 1998    
HEMONT Quentin FRA 1997    
LELIEVRE Zoé FRA 1998    
MARIE JOSEPH Nathan FRA 1997    
SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 5:00.00
6.  CHATRAS Maeva FRA 1997    
CLUNET Annaelle FRA 1998    
CORDERY MOREL Leo FRA 1998    
LESPAGNE Thomas FRA 1998    
POLDERMAN Mark FRA 1998    
LEFEBVRE Théo FRA 1998 CO VERNOUILLET 5:40.00
7.  SERREAU Théo FRA 1999    
WAMBST Gabriel FRA 1999    
MURGIA Laurene FRA 1999    
IGLICKI Alexandra FRA 1999    
CHAMPAGNE Marie FRA 2000    
AUGIER Lucie FRA 2000 CHARTRES METROPOLE NAT 6:00.00
8.  AGACHE Nicolas FRA 1998    
LELEU Camille FRA 1997    
LELEU Chloé FRA 1997    
LELEU Chloé FRA 1997    
DELAFOY Remy FRA 1998    
OUKKAL Lina FRA 1997    
PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 6:30.00
9.  LONCKE Quentin FRA 1999    
COUTURE Léa FRA 2000    
OLIVIER Florian FRA 2000    
LAZARRE Lorenza FRA 1999    
VANIER Lucie FRA 2000    
TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 7:00.00
9.  LAZARRE Xavier FRA 1997    
QUELQUEJAY Lena FRA 1997    
PIAULT Alexis FRA 1998    
AMBLARD Morgane FRA 1997    
DE BRITO Alexis FRA 1997    
HELLEU Erwan FRA 1998 ASN BONNEVAL 7:00.00
9.  TOMZACK Marine FRA 1998    
LETOFFET Yann FRA 1997    
DARMAGNAC Alexa FRA 1997    
HALLOUIN Thomas FRA 1997    
MENAGER Manon FRA 1998    
RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 7:00.00
9.  SCHMITT VALCKE Matthieu FRA 1999    
CARIS Pierre FRA 1999    
CRAPPE Clémence FRA 1999    
JONVILLE Marie Pierre FRA 1999    
MORIZEAU Rebecca FRA 1999    
LANG Elodie FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 7:00.00
9.  LERET Dorian FRA 1997    
PARISY Alicia FRA 1997    
PEREIRA Quentin FRA 1998    
GENIN Corentin FRA 1998    
TURQUET PASCAUD Roxane FRA 1997    
PASCUAL Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 7:00.00
14.  FEUILLET Lucas FRA 1998    
GALLOPIN Antoine FRA 1998    
MARCAILLE Emeline FRA 1998    
MARCOULT Nolwenn FRA 1998    
SIMON Capucine FRA 1998    
BOCQUET Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 7:10.00
15.  JACOBS Thomas FRA 1999    
BERTHEAU Louis FRA 1999    
ECHAUBARD PEIGNE Margaux FRA 2000    
GRESSIER Anne Lyse FRA 2000    
LORRY Blanche FRA 1999    
CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 7:15.00
16.  BUISSON Arthur FRA 1999    
CHAPELLE Nicolas FRA 2000    
GARCIA Romane FRA 2000    
ROZEK Audrey FRA 1999    
PESCHEUX Pauline FRA 1999    
BOISSIERE Robin FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 7:20.00
17.  FORESTIER Johan FRA 1999    
CASSET Hervelyne FRA 1999    
BERTIN Awen FRA 2000    
CASSET Francis FRA 1999    
JULLICH Elodie FRA 1999    
BOUTEILLE Lucie FRA 1999 ASN BONNEVAL 7:30.00
18.  MARIE Geoffrey FRA 1999    
VOGELS Eloïse FRA 2001    
MELAINE Alexandre FRA 2000    
VOGELS Ophélie FRA 2001    
VERY Pierre FRA 1999    
BOUCHENTER Ilias FRA 1999 CO VERNOUILLET 8:30.00

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FERGANT Barbara FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:45.00
2.  GOUYER Coralie FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:49.00
3.  MACIOCIA Pamina FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:50.00
3.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:50.00
5.  MATHA Margaux FRA 1997 CO VERNOUILLET 1:53.00
6.  TOUZEAU Justine FRA 1997 CO VERNOUILLET 2:04.00
7.  LE TALLEC Sophia FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:10.00
8.  LAVAINNE Audrey FRA 1997 CN CHATEAUDUN 2:20.00
9.  AMBLARD Morgane FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:30.00
10.  TAMBOISE Alexandra FRA 1998 CN CHATEAUDUN 2:45.00
11.  OUKKAL Lina FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 3:20.00

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 40.16
2.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 41.00
3.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CN CHATEAUDUN 41.72
4.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 44.00
5.  BOUDON Biniam FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 45.00
5.  GUILLET Lauryc FRA 1998 CO VERNOUILLET 45.00
7.  CHAUVIN Teddy FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 46.00
7.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 46.00
7.  MARIE JOSEPH Nathan FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 46.00
10.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 47.00
10.  QUENISSET Constantin FRA 1997 CO VERNOUILLET 47.00
12.  CABON Arzel FRA 1998 CN CHATEAUDUN 49.00
12.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 49.00
14.  CORDERY MOREL Leo FRA 1998 CO VERNOUILLET 50.00
15.  LEFEBVRE Théo FRA 1998 CO VERNOUILLET 51.00
16.  BOSSARD Pierre FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 52.00
16.  CAZENAVE Clément FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 52.00
16.  POLDERMAN Mark FRA 1998 CO VERNOUILLET 52.00
19.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 53.00
20.  ARCHAMBAUDIERE Hugues FRA 1997 CO VERNOUILLET 55.00
21.  CHIABRANDO Lucas FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 57.00
22.  GALLOPIN Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 58.00
22.  BOUCHENTER Ilias FRA 1999 CO VERNOUILLET 58.00
24.  LAZARRE Xavier FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:00.00
24.  PAGAT Christophe FRA 1999 CN CHATEAUDUN 1:00.00
24.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:00.00
24.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 1:00.00
28.  HAMADOU Hugo FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:02.00
29.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:05.00
29.  CHAPELLE Nicolas FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:05.00
31.  BOULARD Valentin FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:06.00
32.  FEUILLET Lucas FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:09.00
33.  DE BRITO Alexis FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:10.00
33.  LETOFFET Yann FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:10.00
33.  CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 1:10.00
36.  PERDRIEAU Maxime FRA 1998 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 1:13.00
36.  JACOBS Thomas FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:13.00
38.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:15.00
38.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:15.00
38.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:15.00
38.  WAMBST Gabriel FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:15.00
38.  LEPAGE Louis FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 1:15.00
43.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:18.00
44.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 1:20.00
44.  HALLOUIN Thomas FRA 1997 ASN BONNEVAL 1:20.00
44.  HELLEU Erwan FRA 1998 ASN BONNEVAL 1:20.00
44.  DAVAZE Maxime FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:20.00
44.  ALLIO Thomas FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.00
49.  FORESTIER Johan FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:25.00
50.  DELAFOY Remy FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
50.  MICHEL Léo FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 1:30.00
50.  BERTHEAU Louis FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 1:30.00
53.  ZIMNY Amaury FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:00.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HAMOU ALDJA Ryad ALG 1997 CN CHATEAUDUN 6:35.00
2.  VACOSSIN Lucas FRA 1997 CN CHATEAUDUN 6:48.00
3.  PEREIRA Quentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 7:00.00
4.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 7:25.00
5.  LE MEUR Gaetan FRA 1997 CO VERNOUILLET 7:45.00
6.  SAIDI Mahiedine FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 8:00.00
6.  SECK Magib FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
6.  GENIN Corentin FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 8:00.00
9.  KERVAON Thibault FRA 1997 CN NOGENT-LE-ROTROU 8:05.00
10.  GUILLARD Antoine FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00
11.  AGACHE Nicolas FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 9:10.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 1:40.00
2.  LONCKE Quentin FRA 1999 ASN BONNEVAL 1:42.00
3.  CABON Illias FRA 1997 CN CHATEAUDUN 1:45.00
3.  LATIMIER Flavien FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:45.00
5.  MESNIL Victor FRA 1998 CN NOGENT-LE-ROTROU 1:48.00
6.  MARIE JOSEPH Nathan FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 1:50.00
7.  GALLOPIN Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB VOVES 2:00.00
8.  CHAUVIN Teddy FRA 1997 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 2:03.00
8.  HEMONT Quentin FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 2:03.00
10.  DE BRITO Alexis FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:10.00
10.  LAZARRE Xavier FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:10.00
10.  BOISSIERE Robin FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:10.00
10.  CORDERY MOREL Leo FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:10.00
14.  POLDERMAN Mark FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:14.00
15.  TOURNE Martin FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:15.00
15.  BUISSON Arthur FRA 1999 NAUTIC CLUB VOVES 2:15.00
15.  MARIE Geoffrey FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:15.00
15.  THONET Christian FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:15.00
19.  LESPAGNE Thomas FRA 1998 CO VERNOUILLET 2:17.00
20.  VERY Pierre FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:18.00
21.  CASSET Francis FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  HALLOUIN Thomas FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  HELLEU Erwan FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  LETOFFET Yann FRA 1997 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  OLIVIER Florian FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  PIAULT Alexis FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  RAVEAU Léo FRA 1998 ASN BONNEVAL 2:20.00
21.  AGACHE Nicolas FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20.00
21.  ARCHAMBAUDIERE Hugues FRA 1997 CO VERNOUILLET 2:20.00
30.  FORESTIER Johan FRA 1999 ASN BONNEVAL 2:25.00
30.  BOUCHENTER Ilias FRA 1999 CO VERNOUILLET 2:25.00
32.  BERTIN Awen FRA 2000 ASN BONNEVAL 2:30.00
32.  SERREAU Théo FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 2:30.00
32.  CHANDELIER Gwendal FRA 2000 NAUTIC CLUB VOVES 2:30.00
35.  PARONNEAU Nicolas FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 2:40.00
36.  MELAINE Alexandre FRA 2000 CO VERNOUILLET 2:45.00
37.  DAVAZE Maxime FRA 1998 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
37.  SCHMITT VALCKE Matthieu FRA 1999 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.00
