DEMI FOND 28 - BONNEVAL - Petit bassin  - 18/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Start listes  
1500 m NAGE LIBRE   Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 11:15.00
2.  LE MEUR Sandrine FRA 1964 CO VERNOUILLET 11:45.00
3.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 12:20.00
4.  FAURE Edwige FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 12:30.00
5.  CHESNAIS Fanny FRA 1985 ASN BONNEVAL 14:00.00
6.  PIRAUX Fabienne FRA 1972 CN NOGENT-LE-ROTROU 15:00.00
7.  BOSSARD Martine FRA 1950 CHARTRES METROPOLE NAT 16:50.00
8.  BLOTIN Christine FRA 1961 NAUTIC CLUB VOVES 17:30.00
9.  HESRY Marie Christine FRA 1956 CN CHATEAUDUN 18:00.00

Programme de la Compétition

JUNIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 10:40.00
2.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 10:50.00
3.  DIGER Jessie FRA 1989 ASN BONNEVAL 11:30.00
3.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 11:30.00
5.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 11:57.00

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 11:09.00
2.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 11:15.00
3.  GAUDICHAU Mathilde FRA 1992 ASN BONNEVAL 11:30.00
4.  LANDRIEAU Manon FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 11:44.00
5.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 11:50.00
6.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 12:29.00
7.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 12:30.00
8.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 13:00.00
9.  CHALBAZIAN Melyna FRA 1991 CO VERNOUILLET 13:29.00
10.  QUENTIN Clotilde FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 14:20.00
11.  KERIVEL Anais FRA 1992 ASN BONNEVAL 15:00.00
11.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 15:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIGER Déborah FRA 1993 ASN BONNEVAL 11:30.00
1.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 11:30.00
3.  JEGOU Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 12:08.80
4.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 12:13.00
5.  HALLOIN Anaïs FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 13:15.00
6.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 13:20.00
7.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 14:00.00
8.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 14:50.00
9.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 15:30.00
10.  HAIS Lisa FRA 1994 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 18:00.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 12:00.00
2.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 12:15.00
3.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 12:30.00
4.  DEJAHDI Aïcha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 13:15.00
5.  LORRY Louise FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 14:04.84
6.  FERGANT Josephine FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 14:40.00
7.  HEMONT Julie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 15:00.00
7.  MENOU Claire FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 15:00.00
7.  RIVET Laurianne FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 15:00.00
10.  HUBERT Camille FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 15:45.00
11.  DUFER Alexia FRA 1995 ASN BONNEVAL 16:00.00
11.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
11.  CAUBET Morgane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
11.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
11.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
11.  BOURBOTTE Fanny FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
11.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
11.  DHIEUX Lucia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 16:00.00
19.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 16:02.63
20.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 17:00.00
20.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 17:00.00
20.  GUYON Chloe FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 17:00.00
23.  AUBARD Alexane FRA 1995 ASN BONNEVAL 17:15.00
24.  HAYE Marine FRA 1996 ASN BONNEVAL 17:30.00
24.  LECOEUR Laurine FRA 1996 ASN BONNEVAL 17:30.00
26.  CHANDELIER Claire FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 18:00.00
27.  FEUILLET Lea FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 18:15.00
28.  PERIER Noëlla FRA 1996 ASN BONNEVAL 18:30.00
28.  GODEFROY Alicia FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 18:30.00

Programme de la Compétition

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
H.C.  LEREAU Alexandra FRA 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 15:00.00
H.C.  COBIGO Loujean GER 1997 CHARTRES METROPOLE NAT 16:30.00

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HESRY Annaïg FRA 1987 CN CHATEAUDUN 6:15.00
2.  FAURE Edwige FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 6:30.00
3.  CHESNAIS Fanny FRA 1985 ASN BONNEVAL 6:45.40
4.  MOYON Veronique FRA 1974 CHARTRES METROPOLE NAT 7:15.00

Programme de la Compétition

JUNIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 5:37.00
2.  RIVEREAU Anne Claire FRA 1989 CHARTRES METROPOLE NAT 5:55.00
3.  DESNOS Camille FRA 1990 NAUTIC CLUB VOVES 6:15.00
4.  DIGER Jessie FRA 1989 ASN BONNEVAL 6:20.00
4.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 6:20.00
6.  TRANCHAND Louise FRA 1988 NAUTIC CLUB VOVES 8:00.00

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAUDICHAU Mathilde FRA 1992 ASN BONNEVAL 6:00.00
2.  RIVEREAU Anne Sophie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 6:06.00
3.  LANDRIEAU Manon FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 6:17.00
4.  LEROUX Elodie FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 6:20.00
5.  CHESNEAU Marie Charlotte FRA 1991 CN CHATEAUDUN 6:29.00
6.  DALEUX Rosie FRA 1991 CO VERNOUILLET 6:30.00
7.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 6:44.00
8.  CAILLET Amandine FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 6:45.00
9.  BERMENGO Elsa FRA 1991 CN CHATEAUDUN 6:55.00
10.  BARBAZA Marine FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 7:15.00
11.  KERIVEL Anais FRA 1992 ASN BONNEVAL 8:20.00
12.  WIART Emilie FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 9:30.00

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIGER Déborah FRA 1993 ASN BONNEVAL 6:00.00
2.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 6:17.00
3.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 6:25.00
4.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 6:35.00
5.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 7:00.00
6.  HALLOIN Anaïs FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 7:30.00
7.  MARTEAU Honorine FRA 1994 NAUTIC CLUB VOVES 7:33.52
8.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 7:45.00
9.  GOUJON Aline FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 8:10.00
10.  HAIS Lisa FRA 1994 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 9:00.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 6:30.00
2.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 6:40.00
3.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 6:45.00
4.  DEJAHDI Aïcha FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 7:05.00
5.  AGACHE Mathilde FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 7:20.00
6.  JUMEAU Lea FRA 1995 CO VERNOUILLET 7:30.00
7.  TUNA Yaren TUR 1996 CO VERNOUILLET 7:35.00
7.  MORTIER Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 7:35.00
9.  RODDE Lise FRA 1996 CO VERNOUILLET 7:50.00
9.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 7:50.00
11.  HEMONT Julie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
11.  MENOU Claire FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
13.  VOGELS Noemie FRA 1996 CO VERNOUILLET 8:05.00
14.  RIVET Laurianne FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:15.00
15.  CAUBET Alexandrine FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00
15.  CAUBET Morgane FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00
15.  CORONER Noemie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00
18.  DUFER Alexia FRA 1995 ASN BONNEVAL 8:35.00
18.  GUERIN Marie FRA 1996 CO VERNOUILLET 8:35.00
20.  ROULLEE Juliette FRA 1996 ASN BONNEVAL 9:00.00
20.  FERGANT Josephine FRA 1995 CN NOGENT-LE-ROTROU 9:00.00
20.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 9:00.00
23.  AUBARD Alexane FRA 1995 ASN BONNEVAL 9:45.00

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAURY Julien FRA 1987 CHARTRES METROPOLE NAT 17:15.00
2.  MORICE Jérémy FRA 1985 CHARTRES METROPOLE NAT 18:30.00
3.  HOUDRE François FRA 1984 CHARTRES METROPOLE NAT 18:33.00
4.  BADELIER Mathieu FRA 1987 ASN BONNEVAL 20:00.00
4.  HUMEAU Emmanuel FRA 1975 ASN BONNEVAL 20:00.00
6.  ROBERT Romain FRA 1987 CHARTRES METROPOLE NAT 20:15.00
7.  CAREL Alban FRA 1968 CN NOGENT-LE-ROTROU 21:00.00
7.  CLUNET Laurent FRA 1966 CO VERNOUILLET 21:00.00
9.  BADELIER Alexis FRA 1984 ASN BONNEVAL 22:30.00
10.  CHESNEAU Stéphane FRA 1984 CN CHATEAUDUN 23:30.00
11.  CIBOIRE Jean Louis FRA 1979 ASN BONNEVAL 25:00.00
12.  POULET Baptiste FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 26:00.00
13.  LE MEUR Pascal FRA 1963 CO VERNOUILLET 27:45.00
14.  LUSURIER Christophe FRA 1969 CO VERNOUILLET 29:59.00
15.  LEROY Hugues FRA 1975 CHARTRES METROPOLE NAT 31:00.00

Programme de la Compétition

JUNIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARDELET Justin FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 18:00.00
2.  LAIR Nelson FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 19:30.00
3.  BONNAMY Guillaume FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 19:45.00
4.  CHESNEAU Yoann FRA 1989 CN CHATEAUDUN 22:11.00

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROBLIN Joachim FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 18:00.00
2.  VANNIER Stanislas FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 18:52.00
3.  GILBERT Come FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 19:03.15
4.  CHEVALLIER Maxime FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 21:00.00
4.  RUBINA Kevin FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 21:00.00
4.  PONS Adrien FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 21:00.00
7.  BELAROUSSI Yaniss CAN 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 21:45.00
8.  NOLLET Quentin FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 23:30.00
9.  VIOLETTE Arnaud FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 24:00.00
10.  DUFER Romain FRA 1992 ASN BONNEVAL 28:00.00
11.  HUSSET Alexandre FRA 1992 CO VERNOUILLET 29:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SOUCHAY Simon FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 22:00.00
2.  BOSQUEZ Julien FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 22:15.00
3.  LAUTERETTE Thibault FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 22:30.00
4.  GIRARD Julien FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 23:45.00
5.  JEAN Grégoire FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 24:00.00
5.  BLAIN Pierre FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 24:00.00
5.  MARDELET Mathurin FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 24:00.00
8.  SAIDI Hocine FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 25:00.00
8.  RENVOISE Remi FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 25:00.00
10.  GUERET Benjamin FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 25:15.00
11.  CHEVE Nathanael FRA 1993 CN CHATEAUDUN 26:00.00
12.  ALBASSIER Rémy FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 26:15.00
13.  SALLE Thibault FRA 1993 ASN BONNEVAL 26:45.00
14.  HATON Valentin FRA 1994 CO VERNOUILLET 26:55.00
15.  PLESSY Erwann FRA 1993 ASN BONNEVAL 27:00.00
15.  JACQUEMOT Fabien FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 27:00.00
17.  BEAUVALLET Maxime FRA 1993 ASN BONNEVAL 28:00.00
17.  TOMCZAK Nicolas FRA 1994 ASN BONNEVAL 28:00.00
19.  FARAULT Teddy FRA 1994 ASN BONNEVAL 29:00.00
19.  TARRAGON Romain FRA 1994 ASN BONNEVAL 29:00.00
19.  FLEURY Jérémy FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 29:00.00
19.  RAULT Yann FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 29:00.00
23.  REBILLARD Thibault FRA 1994 ASN BONNEVAL 32:00.00
24.  BERTIN Brendan FRA 1994 ASN BONNEVAL 35:00.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  IMBAULT Tidiane FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 25:44.32
2.  CHAPOULIE Clement FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 26:00.00
2.  CUVIER Edgar FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 26:00.00
4.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 27:00.00
5.  CHAPELLE Arnaud FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 28:00.00
5.  POIRIER Maxime FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 28:00.00
7.  BEDNARSKI Cedric FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 29:00.00
8.  HAMADOU Simon FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 30:00.00
8.  BRANGER Leo FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 30:00.00
8.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 30:00.00
11.  LAMY Charley FRA 1996 ASN BONNEVAL 32:00.00
11.  PELTIER Anthony FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 32:00.00

Programme de la Compétition

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
H.C.  LERET Dorian FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 26:00.00

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAURY Julien FRA 1987 CHARTRES METROPOLE NAT 4:50.00
2.  MORICE Jérémy FRA 1985 CHARTRES METROPOLE NAT 5:05.00
3.  BADELIER Mathieu FRA 1987 ASN BONNEVAL 5:20.00
4.  HOUDRE François FRA 1984 CHARTRES METROPOLE NAT 5:25.00
5.  ROBERT Romain FRA 1987 CHARTRES METROPOLE NAT 5:38.00
6.  BADELIER Alexis FRA 1984 ASN BONNEVAL 6:10.00
7.  POULET Baptiste FRA 1986 NAUTIC CLUB VOVES 6:21.75
8.  ROBLIN François FRA 1956 CHARTRES METROPOLE NAT 6:50.00
9.  HOARAU Philippe FRA 1953 CHARTRES METROPOLE NAT 7:15.00

Programme de la Compétition

JUNIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARDELET Justin FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 5:03.00
2.  LAIR Nelson FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 5:13.00
3.  CHESNEAU Yoann FRA 1989 CN CHATEAUDUN 5:26.00
4.  BONNAMY Guillaume FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 5:29.00
5.  RIOULT Yohan FRA 1989 CO VERNOUILLET 5:40.00
6.  LOYER Anthony FRA 1990 CO VERNOUILLET 5:59.00

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VANNIER Stanislas FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 5:15.00
2.  GILBERT Come FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 5:28.30
3.  ROBLIN Joachim FRA 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 5:35.00
4.  BELAROUSSI Yaniss CAN 1991 CHARTRES METROPOLE NAT 5:45.00
5.  RUBINA Kevin FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 5:50.00
5.  PONS Adrien FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 5:50.00
7.  NOLLET Quentin FRA 1992 NAUTIC CLUB VOVES 6:15.00
8.  DUFER Romain FRA 1992 ASN BONNEVAL 8:00.00
8.  CHEVALLIER Maxime FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 8:00.00
8.  VIOLETTE Arnaud FRA 1992 CN NOGENT-LE-ROTROU 8:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SOUCHAY Simon FRA 1993 NAUTIC CLUB VOVES 5:50.64
2.  BOSQUEZ Julien FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 6:05.00
3.  GIRARD Julien FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 6:15.00
4.  JEAN Grégoire FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 6:20.00
5.  ALBASSIER Rémy FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 6:26.00
6.  LAUTERETTE Thibault FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 6:40.00
7.  CHALBAZIAN Ludwig FRA 1994 CO VERNOUILLET 6:50.00
8.  RENVOISE Remi FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 6:53.00
9.  SALLE Thibault FRA 1993 ASN BONNEVAL 7:00.00
10.  GUERET Benjamin FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 7:06.00
11.  MARDELET Mathurin FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 7:11.00
12.  BLAIN Pierre FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 7:15.00
13.  CHEVE Nathanael FRA 1993 CN CHATEAUDUN 7:23.00
14.  JACQUEMOT Fabien FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 7:30.00
15.  TOMCZAK Nicolas FRA 1994 ASN BONNEVAL 7:45.00
15.  LOYER Valentin FRA 1993 CO VERNOUILLET 7:45.00
15.  RAULT Yann FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 7:45.00
18.  BEAUVALLET Maxime FRA 1993 ASN BONNEVAL 8:00.00
18.  PLESSY Erwann FRA 1993 ASN BONNEVAL 8:00.00
18.  SAIDI Hocine FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 8:00.00
18.  FLEURY Jérémy FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
22.  TARRAGON Romain FRA 1994 ASN BONNEVAL 8:20.00
23.  BOUZIDI Yousef FRA 1994 CO VERNOUILLET 8:30.00
24.  ELOY Quentin FRA 1994 CN NOGENT-LE-ROTROU 8:45.00
25.  REBILLARD Thibault FRA 1994 ASN BONNEVAL 9:00.00
26.  FARAULT Teddy FRA 1994 ASN BONNEVAL 9:40.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  IMBAULT Tidiane FRA 1995 NAUTIC CLUB VOVES 7:18.09
2.  HAMADOU Simon FRA 1995 SI ILLIERS-COMBRAY NATATION 7:24.00
3.  QUENTIN Alexandre FRA 1995 CO VERNOUILLET 7:30.00
3.  CUVIER Edgar FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 7:30.00
5.  POIRIER Maxime FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 7:40.00
6.  BEDNARSKI Cedric FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 7:45.00
7.  BOSQUEZ Maxime FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:00.00
8.  HATON Antoine FRA 1996 CO VERNOUILLET 8:15.00
8.  GIRARD Nicolas FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 8:15.00
8.  LANG Thomas FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:15.00
11.  POUJADE Valentin FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 8:30.00
11.  GRASSET Emmanuel FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00
11.  MUREAU Julien FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 8:30.00

Programme de la Compétition